1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 266.7 1'21.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 264.5 1'21.422 0.334 / 0.334
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 268.1 1'21.457 0.369 / 0.035
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 265.1 1'21.708 0.620 / 0.251
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 262.4 1'22.021 0.933 / 0.313
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266.1 1'22.258 1.170 / 0.237
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 264.0 1'22.434 1.346 / 0.176
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 256.2 1'22.568 1.480 / 0.134
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 268.0 1'22.772 1.684 / 0.204
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 263.0 1'22.853 1.765 / 0.081
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 249.1 1'23.835 2.747 / 0.982
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 251.2 1'23.870 2.782 / 0.035
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 250.9 1'24.732 3.644 / 0.862
14 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 259.0 1'24.739 3.651 / 0.007
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 246.7 1'24.774 3.686 / 0.035
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 257.9 1'24.849 3.761 / 0.075
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 244.7 1'25.000 3.912 / 0.151
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 245.6 1'25.065 3.977 / 0.065
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 239.3 1'25.166 4.078 / 0.101
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 240.2 1'25.405 4.317 / 0.239
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 241.7 1'25.422 4.334 / 0.017
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 245.2 1'28.016 6.928 / 2.594
Dafür, dass Bradl die Strecke zum ersten mal mit einer MotoGP unter die Räder nimmt, schlägt er sich ganz passabel.
Edwards gibt auch eine gute Figur ab, gefällt mir. RdP kam wegen technischer Probleme nicht soviel zum fahren. Elias, na ja, der sass zum ersten mal wieder auf einer MotoGP, der muß sich m.M. auch wieder erst rantasten.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 262.6 1'21.445
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 261.0 1'22.268 0.823 / 0.823
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 259.4 1'22.688 1.243 / 0.420
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 260.1 1'23.021 1.576 / 0.333
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 258.7 1'23.294 1.849 / 0.273
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 255.1 1'23.832 2.387 / 0.538
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 253.1 1'24.189 2.744 / 0.357
8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 248.2 1'24.398 2.953 / 0.209
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 244.9 1'24.506 3.061 / 0.108
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 256.5 1'24.572 3.127 / 0.066
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 244.9 1'24.749 3.304 / 0.177
12 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 247.0 1'25.244 3.799 / 0.495
13 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 247.7 1'25.438 3.993 / 0.194
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 238.8 1'26.283 4.838 / 0.845
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 247.8 1'26.315 4.870 / 0.032
16 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 243.1 1'26.488 5.043 / 0.173
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 237.4 1'27.067 5.622 / 0.579
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 245.6 1'27.486 6.041 / 0.419
51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 236.7 1'27.778 6.333 / 0.292
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 235.7 1'33.726 12.281 / 5.948
1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
Bei sehr schattigen Bedingungen mit 10-13° liessen es die Cracks langsam angehen, und fuhren nur die letzten 10min. Repsol-Honda blieb gleich komplett in der Garage.
also was sich der DSF sport 1 leistet ist ne frechheit hoch 3 also normal maule ich nicht aber das ist ech der hammer 1 stunde moto gp hihih davon 38 miuten werbung und 8 minuten dart
Also bevor es andere tun:
Wie kannst Du es wagen hier blöd rumzumaulen?
Ich finde es super-toll-geil.
Und das für umme - wo gibts denn heute das sonst noch?
In Summe viel besser als früher bei ES wo man sowas (weder Werbung, Bildausfälle noch dart) gleich mal überhaupt gar nicht zu gesicht bekam.
Immerhin weiß ich jetzt viel über den Mond.
Das der die Biege macht und das mit zunehmendem Tempo, und ohne Mond wäre nix aus der Erde geworden als ein kalter nutzloser Klumpen Gesteins.
Hier das Qualifying. Stoner wurde auf den letzten Drücker von Lorenzo überflügelt, Jorge fuhr einen sauguten letzten Sektor. Bradl inmitten seiner Ducati-Freunde, der wird wieder im Rennen mit Hayden zu tun haben. Freu mich jetzt schon aufs Rennen! Wobei ich denke am Ende wird Jorge die Nase vorne haben.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 267.7 1'20.554
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 267.1 1'20.628 0.074 / 0.074
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 267.4 1'20.906 0.352 / 0.278
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 263.7 1'21.094 0.540 / 0.188
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265.1 1'21.268 0.714 / 0.174
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 263.4 1'21.539 0.985 / 0.271
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 265.8 1'21.732 1.178 / 0.193
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 266.1 1'21.734 1.180 / 0.002
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 260.6 1'21.753 1.199 / 0.019
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 268.1 1'22.544 1.990 / 0.791
11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 253.9 1'22.886 2.332 / 0.342
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 252.9 1'23.075 2.521 / 0.189
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 255.4 1'23.699 3.145 / 0.624
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 260.1 1'23.704 3.150 / 0.005
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 253.6 1'23.769 3.215 / 0.065
16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 255.9 1'23.877 3.323 / 0.108
17 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team Ducati 258.3 1'23.898 3.344 / 0.021
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 246.5 1'24.017 3.463 / 0.119
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 245.7 1'24.227 3.673 / 0.210
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 246.8 1'24.560 4.006 / 0.333
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 251.2 1'24.715 4.161 / 0.155
15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 245.2 1'26.887 6.333 / 2.172