Zum Inhalt

SENDEZEITEN MotoGP Silverstone - United Kingdom

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • WürstchenJoE Offline
  • Beiträge: 282
  • Registriert: Montag 24. Mai 2010, 14:57
  • Wohnort: Bielefeld

Kontaktdaten:

Beitrag von WürstchenJoE »

Bommel#136 hat geschrieben:
WürstchenJoE hat geschrieben:gibts heute kein FP vonner Moto 2?
War doch von 12-13Uhr
im TV?
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15350
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

WürstchenJoE hat geschrieben:
Bommel#136 hat geschrieben:
WürstchenJoE hat geschrieben:gibts heute kein FP vonner Moto 2?
War doch von 12-13Uhr
im TV?
Jetzt!
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Simon83 Offline
  • Beiträge: 393
  • Registriert: Mittwoch 6. Oktober 2010, 16:04
  • Motorrad: GSXR 600 K5
  • Lieblingsstrecke: Aragon
  • Wohnort: 74193 Schwaigern

Kontaktdaten:

Beitrag von Simon83 »

chips----------> check
Bier-----------> check (alkfrei)

:D
  • Benutzeravatar
  • Bommel#136 Offline
  • Beiträge: 227
  • Registriert: Mittwoch 11. Juni 2008, 11:06
  • Motorrad: GSXR 1000 K5
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Berlin

Kontaktdaten:

Beitrag von Bommel#136 »

WürstchenJoE hat geschrieben:
Bommel#136 hat geschrieben:
WürstchenJoE hat geschrieben:gibts heute kein FP vonner Moto 2?
War doch von 12-13Uhr
im TV?
Also ich habs online geschaut...daher keine Ahnung obs auch im TV gezeigt wurde. Jetzt läuft grad 2. FP 125er...
  • Benutzeravatar
  • WürstchenJoE Offline
  • Beiträge: 282
  • Registriert: Montag 24. Mai 2010, 14:57
  • Wohnort: Bielefeld

Kontaktdaten:

Beitrag von WürstchenJoE »

Roland hat geschrieben:
WürstchenJoE hat geschrieben:
Bommel#136 hat geschrieben:
WürstchenJoE hat geschrieben:gibts heute kein FP vonner Moto 2?
War doch von 12-13Uhr
im TV?
Jetzt!
:lol: :lol:

hmm habs im netzt nich gefunden gehabt :D egal morgen quali
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15350
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Stoner tütet alle nach Bedarf ein, FP.2:

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'15.666 14 14 304.8
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'16.463 14 15 0.797 0.797 298.4
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'17.070 14 15 1.404 0.607 296.1
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'18.109 13 14 2.443 1.039 298.5
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'18.683 17 18 3.017 0.574 299.0
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 2'18.783 16 16 3.117 0.100 300.3
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'18.820 13 16 3.154 0.037 296.6
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'19.009 15 15 3.343 0.189 294.7
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'19.435 15 15 3.769 0.426 293.5
10 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 2'19.612 15 15 3.946 0.177 293.1
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 2'20.337 15 18 4.671 0.725 298.5
12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 2'20.607 14 15 4.941 0.270 290.7
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 2'20.639 16 16 4.973 0.032 296.3
14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 2'20.982 17 18 5.316 0.343 291.7
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 2'21.026 16 16 5.360 0.044 304.8
16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'24.724 12 12 9.058 3.698 271.4
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15350
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Der Krumminator hat zugeschlagen:

1 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'15.090 13 13 259.6
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'15.207 15 15 0.117 0.117 258.5
3 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'16.741 15 15 1.651 1.534 258.6
4 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'18.132 7 7 3.042 1.391 257.3
5 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'18.199 3 3 3.109 0.067 259.5
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'18.932 11 11 3.842 0.733 258.6
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'19.246 12 12 4.156 0.314 254.4
8 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'19.248 13 13 4.158 0.002 263.7
9 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 2'19.599 14 14 4.509 0.351 258.7
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'19.974 12 13 4.884 0.375 258.2
11 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'19.981 3 3 4.891 0.007 254.5
12 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'19.998 12 12 4.908 0.017 259.1
13 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'20.822 10 10 5.732 0.824 254.8
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'21.301 16 16 6.211 0.479 255.9
15 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 2'21.316 6 8 6.226 0.015 257.7
16 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2'22.240 7 7 7.150 0.924 251.1
17 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 2'22.355 11 11 7.265 0.115 253.3
18 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'22.379 7 7 7.289 0.024 253.4
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'23.047 7 8 7.957 0.668 257.0
20 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'23.101 11 11 8.011 0.054 253.2
21 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'23.686 14 14 8.596 0.585 251.9
22 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2'23.989 5 6 8.899 0.303 255.7
23 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'24.159 10 12 9.069 0.170 254.5
24 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'24.382 15 15 9.292 0.223 255.3
25 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'24.485 14 14 9.395 0.103 254.4
Not qualified (Out 107%) 2'24.546
40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'24.646 9 9 9.556 0.161 256.3
71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'24.796 11 12 9.706 0.150 254.5
15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'25.437 5 5 10.347 0.641 255.7
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'25.593 7 7 10.503 0.156 255.7
9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'25.748 15 15 10.658 0.155 254.2
49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2'25.771 7 11 10.681 0.023 257.0
29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'25.807 7 11 10.717 0.036 258.9
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'25.959 7 11 10.869 0.152 256.3
21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'26.286 9 9 11.196 0.327 255.2
53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'26.486 14 15 11.396 0.200 253.9
96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'26.560 15 16 11.470 0.074 248.2
63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'32.394 3 4 17.304 5.834 254.6
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • rufer Offline
  • Beiträge: 2157
  • Registriert: Donnerstag 17. Januar 2008, 21:47
  • Motorrad: R1 RN49
  • Lieblingsstrecke: Mugello
  • Wohnort: CH-3110 Münsingen
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von rufer »

Hats geregnet oder hat Lüthi das fahren verlernt?

Grüsse
Rufer
2014: 4. Platz Speer Powercup auf GSX-R 1000 K5
2016: 4. Platz Speer Powercup auf R1 RN32
2018/2019: 5. Platz Speer Powercup auf R1 RN49
  • Benutzeravatar
  • Flisi Offline
  • Beiträge: 3215
  • Registriert: Freitag 20. Januar 2006, 17:38
  • Wohnort: Maisprach CH

Kontaktdaten:

Beitrag von Flisi »

Regen :wink:
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15350
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'03.487 14 16 310.3
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'03.720 14 16 0.233 0.233 307.5
3 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'03.942 17 17 0.455 0.222 305.8
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'04.099 16 18 0.612 0.157 306.7
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'04.314 15 17 0.827 0.215 305.3
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 2'04.372 19 19 0.885 0.058 310.1
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'05.250 12 17 1.763 0.878 304.6
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 2'05.496 18 18 2.009 0.246 305.4
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 2'05.570 19 19 2.083 0.074 307.8
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'05.589 14 14 2.102 0.019 302.5
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 2'05.780 12 15 2.293 0.191 303.1
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'05.872 13 15 2.385 0.092 303.3
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 2'05.980 4 18 2.493 0.108 306.3
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'06.436 10 17 2.949 0.456 304.1
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 2'06.727 14 16 3.240 0.291 306.6
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 2'07.375 10 14 3.888 0.648 300.6

So langsam würde ich mir an Rossis Stelle mal Gedanken machen...
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Antworten