SENDEZEITEN MotoGP Silverstone - United Kingdom
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
SENDEZEITEN MotoGP Silverstone - United Kingdom
Kontaktdaten:
Die Sendezeiten des MotoGP auf Sport1 in Silverstone - UK.....
Freitag, 10. Juni
14.00 Uhr 2. Freies Training 125ccm live im TV
15.05 Uhr 2. Freies Training MotoGP live im TV
Samstag, 11. Juni
14.00 Uhr Qualifikation 125ccm live im TV
14.50 Uhr Qualifikation MotoGPlive im TV
16.05 Uhr Qualifikation Moto2 live im TV
Sonntag, 12. Juni
11.00 Uhr Warm Up 125ccm live im TV
11.45 Uhr Rennen Moto2 live im TV
13.45 Uhr Rennen MotoGP live im TV
15.15 Uhr Rennen 125ccm live im TV
(mit freundlicher Genehmigung von Sport1)
Freitag, 10. Juni
14.00 Uhr 2. Freies Training 125ccm live im TV
15.05 Uhr 2. Freies Training MotoGP live im TV
Samstag, 11. Juni
14.00 Uhr Qualifikation 125ccm live im TV
14.50 Uhr Qualifikation MotoGPlive im TV
16.05 Uhr Qualifikation Moto2 live im TV
Sonntag, 12. Juni
11.00 Uhr Warm Up 125ccm live im TV
11.45 Uhr Rennen Moto2 live im TV
13.45 Uhr Rennen MotoGP live im TV
15.15 Uhr Rennen 125ccm live im TV
(mit freundlicher Genehmigung von Sport1)
"Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn du blöd bist."
- Heine Offline
- Beiträge: 991
- Registriert: Sonntag 23. November 2008, 13:58
- Lieblingsstrecke: NBR-GP
- Wohnort: Dortmund
- wuschel410 Offline
- Beiträge: 476
- Registriert: Mittwoch 19. August 2009, 12:50
- Motorrad: GSXR 750 k6
- Lieblingsstrecke: Assen - Oschersleben
Heine hat geschrieben:sag mal gibts das iwo auch als Stream live anzugucken ?! Würden gerne im garten gucken beim grillen aber haben leider keine andere Möglichkeit als per Laptop iwie den Kram auf dem TV zu bringen.
per DVBT gibts ja kein Sport1![]()
wer was hat, bitte sagen, zur not per PN
mhh sport1 hat doch normal immer stream, frage mich auch grad wieso bei beejot seien Zeiten steht as die 125cc Live ist, im Stream kommt die doch schon gegen 11 oder nicht?
- banana joe Offline
- Beiträge: 385
- Registriert: Dienstag 27. März 2007, 18:57
- Motorrad: ZX 10 R 08
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Hannover
- slowly Offline
- Beiträge: 2719
- Registriert: Sonntag 6. November 2005, 13:42
- Motorrad: wir werden sehen???
- Lieblingsstrecke: Most, Hocken IDM
- Wohnort: neben dem Sari
Re: Live Timing
Kontaktdaten:
Livetiming gibt es auf motogp.com!bipofredy hat geschrieben:gibts wo einen link vom livetiming?
LG
Aufzünder in Wartestellung
- Roland Offline
- Beiträge: 15350
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Das erste freie Training ist Geschichte. Stoner erneut gut drauf, ist bi auf 2/10 an Lorenzos Rundenrekord dran.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'03.748 11 16 311.4
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'04.407 17 17 0.659 0.659 304.6
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'04.756 13 19 1.008 0.349 305.3
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'04.778 18 18 1.030 0.022 302.3
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 2'04.910 18 18 1.162 0.132 309.0
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'05.007 12 16 1.259 0.097 305.1
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'05.130 17 17 1.382 0.123 304.6
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 2'06.158 16 18 2.410 1.028 307.9
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 2'06.274 9 18 2.526 0.116 306.7
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 2'06.573 17 17 2.825 0.299 299.1
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'06.774 16 18 3.026 0.201 299.5
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'07.075 18 19 3.327 0.301 302.0
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 2'07.459 17 17 3.711 0.384 306.9
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 2'07.616 9 19 3.868 0.157 305.5
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 2'08.225 13 14 4.477 0.609 299.6
16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'09.310 13 13 5.562 1.085 300.5
Moto2:
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'09.808 15 15 262.6
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'10.399 11 16 0.591 0.591 266.7
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'10.510 15 15 0.702 0.111 261.1
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'10.590 16 17 0.782 0.080 262.6
5 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'10.733 12 18 0.925 0.143 262.4
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'10.750 15 16 0.942 0.017 258.6
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'10.755 11 15 0.947 0.005 260.1
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'11.426 16 18 1.618 0.671 262.1
9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 2'11.505 15 15 1.697 0.079 261.0
10 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2'11.630 11 18 1.822 0.125 257.6
11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'11.663 16 16 1.855 0.033 259.9
12 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'11.752 9 16 1.944 0.089 264.0
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'11.922 14 16 2.114 0.170 261.2
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'11.958 16 17 2.150 0.036 262.6
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'11.985 12 17 2.177 0.027 262.7
16 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'12.037 13 18 2.229 0.052 259.2
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'12.038 17 18 2.230 0.001 263.5
18 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'12.128 13 18 2.320 0.090 263.2
19 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2'12.147 8 16 2.339 0.019 265.6
20 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'12.155 17 17 2.347 0.008 261.3
21 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'12.200 11 15 2.392 0.045 261.6
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'12.271 16 16 2.463 0.071 259.3
23 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'12.271 10 10 2.463 257.9
24 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'12.295 12 15 2.487 0.024 258.3
25 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 2'12.533 14 15 2.725 0.238 253.2
26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'12.552 17 17 2.744 0.019 262.6
27 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'12.611 7 13 2.803 0.059 262.8
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'12.820 5 15 3.012 0.209 262.7
29 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'12.924 10 10 3.116 0.104 258.5
30 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2'12.988 11 17 3.180 0.064 257.5
31 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 2'13.320 13 13 3.512 0.332 258.4
32 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'13.689 11 17 3.881 0.369 256.2
33 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'13.770 15 15 3.962 0.081 257.5
34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'14.358 5 14 4.550 0.588 259.1
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'14.869 14 16 5.061 0.511 255.7
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'15.836 14 17 6.028 0.967 254.6
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'16.220 12 14 6.412 0.384 255.6
125er:
1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'16.579 14 14 212.6
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'16.619 13 13 0.040 0.040 222.1
3 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'17.038 14 14 0.459 0.419 221.2
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'17.379 14 14 0.800 0.341 217.0
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'17.898 14 14 1.319 0.519 218.3
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'18.146 13 13 1.567 0.248 217.6
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'18.167 14 14 1.588 0.021 215.1
8 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'18.672 13 14 2.093 0.505 219.6
9 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'19.083 14 14 2.504 0.411 214.6
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'19.277 15 15 2.698 0.194 217.6
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'19.429 13 13 2.850 0.152 216.9
12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'19.432 14 14 2.853 0.003 215.6
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'20.250 8 11 3.671 0.818 211.9
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'20.558 15 15 3.979 0.308 213.9
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'20.570 12 13 3.991 0.012 214.7
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'20.633 14 14 4.054 0.063 210.8
17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'20.633 13 13 4.054 220.9
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'20.852 14 14 4.273 0.219 213.8
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'20.962 14 15 4.383 0.110 211.2
20 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'21.056 15 15 4.477 0.094 214.2
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'21.445 12 13 4.866 0.389 210.1
22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'21.680 13 14 5.101 0.235 211.8
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'21.764 15 15 5.185 0.084 208.1
24 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 2'21.816 15 15 5.237 0.052 211.6
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'22.120 12 13 5.541 0.304 208.8
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'22.279 15 15 5.700 0.159 210.7
27 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'23.033 4 10 6.454 0.754 211.8
28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'23.736 12 12 7.157 0.703 208.7
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'24.131 14 14 7.552 0.395 209.2
30 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP APRILIA 2'25.145 15 15 8.566 1.014 214.2
31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'25.929 9 10 9.350 0.784 208.7
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 2'03.748 11 16 311.4
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 2'04.407 17 17 0.659 0.659 304.6
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'04.756 13 19 1.008 0.349 305.3
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 2'04.778 18 18 1.030 0.022 302.3
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 2'04.910 18 18 1.162 0.132 309.0
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'05.007 12 16 1.259 0.097 305.1
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'05.130 17 17 1.382 0.123 304.6
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 2'06.158 16 18 2.410 1.028 307.9
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 2'06.274 9 18 2.526 0.116 306.7
10 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 2'06.573 17 17 2.825 0.299 299.1
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 2'06.774 16 18 3.026 0.201 299.5
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 2'07.075 18 19 3.327 0.301 302.0
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 2'07.459 17 17 3.711 0.384 306.9
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 2'07.616 9 19 3.868 0.157 305.5
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 2'08.225 13 14 4.477 0.609 299.6
16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'09.310 13 13 5.562 1.085 300.5
Moto2:
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'09.808 15 15 262.6
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'10.399 11 16 0.591 0.591 266.7
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'10.510 15 15 0.702 0.111 261.1
4 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'10.590 16 17 0.782 0.080 262.6
5 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'10.733 12 18 0.925 0.143 262.4
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'10.750 15 16 0.942 0.017 258.6
7 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'10.755 11 15 0.947 0.005 260.1
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'11.426 16 18 1.618 0.671 262.1
9 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 2'11.505 15 15 1.697 0.079 261.0
10 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2'11.630 11 18 1.822 0.125 257.6
11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'11.663 16 16 1.855 0.033 259.9
12 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'11.752 9 16 1.944 0.089 264.0
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'11.922 14 16 2.114 0.170 261.2
14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'11.958 16 17 2.150 0.036 262.6
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'11.985 12 17 2.177 0.027 262.7
16 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'12.037 13 18 2.229 0.052 259.2
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'12.038 17 18 2.230 0.001 263.5
18 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'12.128 13 18 2.320 0.090 263.2
19 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2'12.147 8 16 2.339 0.019 265.6
20 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'12.155 17 17 2.347 0.008 261.3
21 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'12.200 11 15 2.392 0.045 261.6
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'12.271 16 16 2.463 0.071 259.3
23 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'12.271 10 10 2.463 257.9
24 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'12.295 12 15 2.487 0.024 258.3
25 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 2'12.533 14 15 2.725 0.238 253.2
26 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'12.552 17 17 2.744 0.019 262.6
27 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'12.611 7 13 2.803 0.059 262.8
28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'12.820 5 15 3.012 0.209 262.7
29 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'12.924 10 10 3.116 0.104 258.5
30 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 2'12.988 11 17 3.180 0.064 257.5
31 35 Raffaele DE ROSA ITA SAG Team FTR 2'13.320 13 13 3.512 0.332 258.4
32 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'13.689 11 17 3.881 0.369 256.2
33 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'13.770 15 15 3.962 0.081 257.5
34 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'14.358 5 14 4.550 0.588 259.1
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'14.869 14 16 5.061 0.511 255.7
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'15.836 14 17 6.028 0.967 254.6
37 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'16.220 12 14 6.412 0.384 255.6
125er:
1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'16.579 14 14 212.6
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'16.619 13 13 0.040 0.040 222.1
3 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'17.038 14 14 0.459 0.419 221.2
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'17.379 14 14 0.800 0.341 217.0
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'17.898 14 14 1.319 0.519 218.3
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'18.146 13 13 1.567 0.248 217.6
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'18.167 14 14 1.588 0.021 215.1
8 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'18.672 13 14 2.093 0.505 219.6
9 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'19.083 14 14 2.504 0.411 214.6
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'19.277 15 15 2.698 0.194 217.6
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'19.429 13 13 2.850 0.152 216.9
12 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'19.432 14 14 2.853 0.003 215.6
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'20.250 8 11 3.671 0.818 211.9
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'20.558 15 15 3.979 0.308 213.9
15 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'20.570 12 13 3.991 0.012 214.7
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'20.633 14 14 4.054 0.063 210.8
17 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'20.633 13 13 4.054 220.9
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'20.852 14 14 4.273 0.219 213.8
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'20.962 14 15 4.383 0.110 211.2
20 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'21.056 15 15 4.477 0.094 214.2
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'21.445 12 13 4.866 0.389 210.1
22 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'21.680 13 14 5.101 0.235 211.8
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'21.764 15 15 5.185 0.084 208.1
24 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 2'21.816 15 15 5.237 0.052 211.6
25 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'22.120 12 13 5.541 0.304 208.8
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'22.279 15 15 5.700 0.159 210.7
27 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'23.033 4 10 6.454 0.754 211.8
28 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'23.736 12 12 7.157 0.703 208.7
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'24.131 14 14 7.552 0.395 209.2
30 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP APRILIA 2'25.145 15 15 8.566 1.014 214.2
31 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'25.929 9 10 9.350 0.784 208.7
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- WürstchenJoE Offline
- Beiträge: 282
- Registriert: Montag 24. Mai 2010, 14:57
- Wohnort: Bielefeld
- Bommel#136 Offline
- Beiträge: 227
- Registriert: Mittwoch 11. Juni 2008, 11:06
- Motorrad: GSXR 1000 K5
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Berlin