
RESULTS WORLDSBK (Race 1)
RIDER BIKE FL GAP FL REL REL1 REL2 REL3 LAST LAP BEST LAP SPD MAX
1 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1'28.242 1'28.087 267 271
2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1.136 1.136 1'28.926 1'27.974 266 271
3 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 2.193 1.057 1'28.713 1'28.080 264 270
4 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 6.642 4.449 1'29.233 1'28.101 265 271
5 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 7.331 0.689 1'29.584 1'28.311 267 270
6 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 13.374 6.043 1'29.813 1'28.480 265 272
7 76 BAZ Loris BMW S 1000 RR 15.992 2.618 1'29.792 1'28.486 262 269
8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 18.532 2.540 1'29.547 1'28.660 267 271
9 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 20.478 1.946 1'32.188 1'28.438 264 270
10 2 CAMIER Leon Honda CBR1000RR 20.634 0.156 1'29.919 1'28.799 258 266
11 81 TORRES Jordi MV Agusta 1000 F4 22.503 1.869 1'29.602 1'28.923 263 268
12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 33.250 10.747 1'30.356 1'29.143 260 270
13 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 33.771 0.521 1'29.864 1'29.261 261 266
14 28 RAY Bradley Suzuki GSX-R1000 36.715 2.944 1'30.926 1'28.963 260 267
15 99 JACOBSEN PJ Honda CBR1000RR 38.850 2.135 1'29.831 1'29.591 266 270
16 45 GAGNE Jake Honda CBR1000RR 42.536 3.686 1'30.534 1'29.727 263 266
17 41 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 42.682 0.146 1'30.906 1'29.686 262 266
18 37 JEZEK Ondrej Yamaha YZF R1 47.849 5.167 1'31.796 1'29.925 252 262
19 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 50.256 2.407 1'30.111 1'29.472 255 265
20 94 CANEPA Niccolò Yamaha YZF R1 52.188 1.932 1'30.716 1'29.926 263 265
21 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 55.588 3.400 2'07.255 1'28.471 264 268
22 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R > 1' 24.271 1'35.365 1'28.655 249 270
23 44 REA Gino Suzuki GSX-R1000 > 1' 16.920 1'39.067 1'30.469 227 262
OT 12 FORES Xavi Ducati Panigale R 1'29.785 266 267
OT 55 LAW Mason Kawasaki ZX-10RR