Da lagen die Zeiten in der Moto2 etwas

enger beisammen
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 259.5 1'45.066
2 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 266.8 1'45.093 0.027 / 0.027
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 266.1 1'45.143 0.077 / 0.050
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.1 1'45.254 0.188 / 0.111
5 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 263.5 1'45.331 0.265 / 0.077
6 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 262.7 1'45.394 0.328 / 0.063
7 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 267.1 1'45.415 0.349 / 0.021
8 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 263.5 1'45.417 0.351 / 0.002
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 263.2 1'45.419 0.353 / 0.002
10 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 263.2 1'45.488 0.422 / 0.069
11 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259.2 1'45.689 0.623 / 0.201
12 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 263.5 1'45.737 0.671 / 0.048
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 265.1 1'45.742 0.676 / 0.005
14 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 262.9 1'45.744 0.678 / 0.002
15 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 265.1 1'45.822 0.756 / 0.078
16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 259.4 1'45.839 0.773 / 0.017
17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 259.1 1'45.853 0.787 / 0.014
18 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 260.0 1'45.927 0.861 / 0.074
19 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 263.1 1'46.023 0.957 / 0.096
20 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 262.2 1'46.056 0.990 / 0.033
21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.5 1'46.129 1.063 / 0.073
22 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 260.9 1'46.260 1.194 / 0.131
23 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 263.6 1'46.397 1.331 / 0.137
24 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 263.1 1'46.407 1.341 / 0.010
25 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.8 1'46.528 1.462 / 0.121
26 99 Sebastian PORTO ARG Argentina TSR Motorsport Kalex 256.2 1'46.604 1.538 / 0.076
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 260.0 1'46.642 1.576 / 0.038
28 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 260.3 1'46.922 1.856 / 0.280
29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.8 1'47.003 1.937 / 0.081
30 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 265.1 1'47.116 2.050 / 0.113
31 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 259.3 1'47.240 2.174 / 0.124
32 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 259.4 1'47.547 2.481 / 0.307
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 259.9 1'47.632 2.566 / 0.085
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 263.6 1'48.420 3.354 / 0.788