GP-News
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
-
- FrankyFuchs Offline
- Beiträge: 608
- Registriert: Mittwoch 4. Juli 2012, 10:26
- Motorrad: GSXR 750 K8
- Lieblingsstrecke: HH
Re: GP-News
Kontaktdaten:
- Tanngrisnir Offline
- Beiträge: 122
- Registriert: Mittwoch 22. April 2009, 08:02
- Wohnort: Leipzig
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Hi,
das Bild gehört aber eigentlich in den Anzeigenteil!
Tanngrisnir
P.S. Verkauft an Tanngrisnir
das Bild gehört aber eigentlich in den Anzeigenteil!

Tanngrisnir
P.S. Verkauft an Tanngrisnir

- Walnussbaer Offline
- Beiträge: 3947
- Registriert: Dienstag 9. November 2004, 19:26
- Motorrad: ZX7RR
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Wunderschön!!
- schnubbi Offline
- Beiträge: 767
- Registriert: Montag 23. Mai 2011, 01:26
- Motorrad: Aprilia RS660
- Lieblingsstrecke: Schleiz, Assen
- Wohnort: Köln
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Ein 14-jähriger mit einer Honda auf Platz 5.Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:46.278 35 / 35
2 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:46.674 0.396 0.396 27 / 29
3 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:46.880 0.602 0.206 39 / 39
4 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:46.943 0.665 0.063 21 / 33
5 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:46.965 0.687 0.022 34 / 35
6 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:46.987 0.709 0.022 22 / 29
7 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:47.025 0.747 0.038 30 / 32
8 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:47.080 0.802 0.055 27 / 37
9 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:47.169 0.891 0.089 16 / 27
10 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:47.182 0.904 0.013 3 / 20
11 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:47.287 1.009 0.105 24 / 29
12 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.377 1.099 0.090 28 / 34
13 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:47.419 1.141 0.042 21 / 34
14 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:47.489 1.211 0.070 21 / 23
15 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:47.503 1.225 0.014 25 / 35

- Roland Offline
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Cortese macht sich, Vinales war heute auch noch nicht schneller. Aber Cortese trickst bestimmt wieder mit den Reifen...
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Tito Marc VDS Racing Team 1:42.712 5 / 16 1:43.281
2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.742 0.030 0.030 10 / 10 1:42.742
3 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:42.873 0.161 0.131 5 / 11 1:43.571
4 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.250 0.538 0.377 12 / 13 1:43.261
5 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:43.261 0.549 0.011 12 / 12 1:43.261
6 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.263 0.551 0.002 3 / 8 1:54.423
7 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:43.673 0.961 0.410 5 / 9 1:44.141
8 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:43.838 1.126 0.165 8 / 12 1:54.092
9 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.937 1.225 0.099 8 / 10 1:47.574
10 ROSSI, Louis SAG Team 1:43.963 1.251 0.026 10 / 10 1:43.963
11 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.999 1.287 0.036 3 / 7 20:07.618
12 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:44.044 1.332 0.045 9 / 10 1:44.241
13 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.054 1.342 0.010 4 / 7 1:44.108
14 PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:44.107 1.395 0.053 4 / 5 12:08.572
15 SALOM, Luis Pons HP 40 1:44.107 1.395 0.000 10 / 11 1:44.608
16 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.167 1.455 0.060 6 / 6 1:44.167
17 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:44.714 2.002 0.547 3 / 3 1:44.714
18 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:44.749 2.037 0.035 7 / 8 1:44.859
19 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:44.809 2.097 0.060 4 / 5 10:24.952
20 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:44.965 2.253 0.156 10 / 11 1:44.970
21 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:44.968 2.256 0.003 8 / 10 1:53.948
22 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:45.186 2.474 0.218 4 / 11 1:45.956
23 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:45.292 2.580 0.106 2 / 3 1:45.447
24 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:45.431 2.719 0.139 3 / 11 1:46.518
25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.591 2.879 0.160 7 / 7 1:45.591
26 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:46.143 3.431 0.552 4 / 5 1:46.914
27 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:46.447 3.735 0.304 8 / 8 1:46.447
NC SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia
NC DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2
NC KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Tito Marc VDS Racing Team 1:42.712 5 / 16 1:43.281
2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.742 0.030 0.030 10 / 10 1:42.742
3 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:42.873 0.161 0.131 5 / 11 1:43.571
4 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.250 0.538 0.377 12 / 13 1:43.261
5 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:43.261 0.549 0.011 12 / 12 1:43.261
6 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.263 0.551 0.002 3 / 8 1:54.423
7 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:43.673 0.961 0.410 5 / 9 1:44.141
8 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:43.838 1.126 0.165 8 / 12 1:54.092
9 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.937 1.225 0.099 8 / 10 1:47.574
10 ROSSI, Louis SAG Team 1:43.963 1.251 0.026 10 / 10 1:43.963
11 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.999 1.287 0.036 3 / 7 20:07.618
12 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:44.044 1.332 0.045 9 / 10 1:44.241
13 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.054 1.342 0.010 4 / 7 1:44.108
14 PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:44.107 1.395 0.053 4 / 5 12:08.572
15 SALOM, Luis Pons HP 40 1:44.107 1.395 0.000 10 / 11 1:44.608
16 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.167 1.455 0.060 6 / 6 1:44.167
17 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:44.714 2.002 0.547 3 / 3 1:44.714
18 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:44.749 2.037 0.035 7 / 8 1:44.859
19 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:44.809 2.097 0.060 4 / 5 10:24.952
20 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:44.965 2.253 0.156 10 / 11 1:44.970
21 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:44.968 2.256 0.003 8 / 10 1:53.948
22 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:45.186 2.474 0.218 4 / 11 1:45.956
23 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:45.292 2.580 0.106 2 / 3 1:45.447
24 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:45.431 2.719 0.139 3 / 11 1:46.518
25 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.591 2.879 0.160 7 / 7 1:45.591
26 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:46.143 3.431 0.552 4 / 5 1:46.914
27 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:46.447 3.735 0.304 8 / 8 1:46.447
NC SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia
NC DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2
NC KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Ray S. Offline
- Beiträge: 3277
- Registriert: Donnerstag 5. Mai 2005, 10:38
- Wohnort: Rösrath
- Kontaktdaten:
- Rock`n Roll Offline
- Beiträge: 2804
- Registriert: Sonntag 2. Dezember 2007, 10:01
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Niederbayern
Re: GP-News
Kontaktdaten:
...und muss noch warten weil erst mit 16 in der WM startberechtigt.....schnubbi hat geschrieben: Ein 14-jähriger mit einer Honda auf Platz 5.
das ist der Stoff aus dem Aliens gemacht werden

vom deutchen "Nachwuchs" Grünwald hät ich mir mehr erwartet....
-
- phiL46 Offline
- Beiträge: 508
- Registriert: Dienstag 13. September 2011, 23:10
- Motorrad: Speedy, Daytona, RGV
- Lieblingsstrecke: Cadwell Park
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Hoffentlich straft mich der Folger sofort Lügen...
Ride it like you stole it! 

- Roland Offline
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Der Hanika überrascht auch ein wenig und siehe da, Marquez mit der Honda ist nur 2/10 weg.
1 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:46.645 13 / 14
2 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:46.646 0.001 0.001 21 / 26
3 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:46.650 0.005 0.004 24 / 27
4 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:46.659 0.014 0.009 9 / 14
5 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:46.806 0.161 0.147 16 / 20
6 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:46.882 0.237 0.076 8 / 10
7 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:46.899 0.254 0.017 30 / 31
8 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:46.950 0.305 0.051 10 / 12
9 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:47.038 0.393 0.088 17 / 18
10 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.049 0.404 0.011 17 / 19
11 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:47.174 0.529 0.125 2 / 11
12 GRANADO, Eric Calvo Team 1:47.802 1.157 0.628 22 / 26
13 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:47.853 1.208 0.051 3 / 6
14 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:47.878 1.233 0.025 14 / 15
15 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:47.913 1.268 0.035 8 / 24
16 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:47.942 1.297 0.029 14 / 17
17 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:47.970 1.325 0.028 24 / 26
18 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:47.977 1.332 0.007 12 / 14
19 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:47.995 1.350 0.018 4 / 4
20 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:48.277 1.632 0.282 6 / 14
21 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:48.327 1.682 0.050 8 / 16
22 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:48.430 1.785 0.103 4 / 12
23 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:48.623 1.978 0.193 9 / 14
24 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:48.983 2.338 0.360 20 / 20
25 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:49.002 2.357 0.019 11 / 11
26 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:49.209 2.564 0.207 2 / 15
27 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:49.418 2.773 0.209 3 / 4
28 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:49.705 3.060 0.287 21 / 25
29 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:50.075 3.430 0.370 2 / 3
30 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:50.347 3.702 0.272 3 / 8
31 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:50.608 3.963 0.261 2 / 2
32 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:51.028 4.383 0.420 9 / 15
und Moto2 sieht jetzt auch nicht so schlecht aus:
1 RABAT, Tito Marc VDS Racing Team 1:42.610 37 / 42
2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:42.648 0.038 0.038 11 / 34
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:43.018 0.408 0.370 26 / 31
4 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.076 0.466 0.058 5 / 7
5 LOWES, Sam Speed Up 1:43.096 0.486 0.020 22 / 24
6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.145 0.535 0.049 5 / 21
7 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.183 0.573 0.038 21 / 21
8 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:43.253 0.643 0.070 25 / 31
9 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:43.269 0.659 0.016 24 / 24
10 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.387 0.777 0.118 29 / 29
11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:43.389 0.779 0.002 22 / 27
12 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:43.414 0.804 0.025 24 / 25
13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:43.522 0.912 0.108 21 / 29
14 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.540 0.930 0.018 4 / 11
15 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:43.585 0.975 0.045 19 / 20
16 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:43.592 0.982 0.007 24 / 31
17 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:43.618 1.008 0.026 11 / 11
18 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:43.668 1.058 0.050 8 / 18
19 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:43.669 1.059 0.001 23 / 24
20 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:43.697 1.087 0.028 12 / 13
21 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:43.732 1.122 0.035 26 / 26
22 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:43.748 1.138 0.016 19 / 29
23 PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:44.059 1.449 0.311 17 / 21
24 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.121 1.511 0.062 7 / 20
25 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.201 1.591 0.080 13 / 16
26 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:44.802 2.192 0.601 6 / 10
27 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:44.826 2.216 0.024 23 / 24
28 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:45.005 2.395 0.179 14 / 18
29 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:45.110 2.500 0.105 22 / 22
30 ROSSI, Louis SAG Team 1:45.117 2.507 0.007 4 / 24
31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:45.340 2.730 0.223 35 / 35
32 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:45.681 3.071 0.341 5 / 32
Das sagt übrigens Dunlop zur der Reifenbetrügerei die der österreichische Rennsporttaliban dem Intact-Team unterstellt hat:
http://www.speedweek.com/moto2/news/519 ... glich.html
Unterhaltsamerweise kein Wort von Betrügereien (es ging ja eigentlich um Vinales und Salom) und schon gleich gar kein Wort davon, beim Intactteam wäre es schon 2013 nicht mit rechten Dingen zugegangen.
Der Rennsport-Verschwörungstheoretiker hat anhand von ein paar Rundenanalysen gemeint feststellen zu können, Cortese wäre 2013 mit Reifen unterwegs gewesen, welche nicht dem offiziellen Kontigent zugeschrieben waren...
Aber so braucht halt jeder ein Feindbild....

1 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:46.645 13 / 14
2 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:46.646 0.001 0.001 21 / 26
3 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:46.650 0.005 0.004 24 / 27
4 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:46.659 0.014 0.009 9 / 14
5 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:46.806 0.161 0.147 16 / 20
6 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:46.882 0.237 0.076 8 / 10
7 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:46.899 0.254 0.017 30 / 31
8 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:46.950 0.305 0.051 10 / 12
9 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:47.038 0.393 0.088 17 / 18
10 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:47.049 0.404 0.011 17 / 19
11 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:47.174 0.529 0.125 2 / 11
12 GRANADO, Eric Calvo Team 1:47.802 1.157 0.628 22 / 26
13 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:47.853 1.208 0.051 3 / 6
14 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:47.878 1.233 0.025 14 / 15
15 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:47.913 1.268 0.035 8 / 24
16 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:47.942 1.297 0.029 14 / 17
17 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:47.970 1.325 0.028 24 / 26
18 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:47.977 1.332 0.007 12 / 14
19 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:47.995 1.350 0.018 4 / 4
20 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:48.277 1.632 0.282 6 / 14
21 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:48.327 1.682 0.050 8 / 16
22 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:48.430 1.785 0.103 4 / 12
23 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:48.623 1.978 0.193 9 / 14
24 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:48.983 2.338 0.360 20 / 20
25 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:49.002 2.357 0.019 11 / 11
26 BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3 1:49.209 2.564 0.207 2 / 15
27 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:49.418 2.773 0.209 3 / 4
28 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:49.705 3.060 0.287 21 / 25
29 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:50.075 3.430 0.370 2 / 3
30 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:50.347 3.702 0.272 3 / 8
31 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:50.608 3.963 0.261 2 / 2
32 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:51.028 4.383 0.420 9 / 15
und Moto2 sieht jetzt auch nicht so schlecht aus:
1 RABAT, Tito Marc VDS Racing Team 1:42.610 37 / 42
2 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:42.648 0.038 0.038 11 / 34
3 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:43.018 0.408 0.370 26 / 31
4 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.076 0.466 0.058 5 / 7
5 LOWES, Sam Speed Up 1:43.096 0.486 0.020 22 / 24
6 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.145 0.535 0.049 5 / 21
7 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.183 0.573 0.038 21 / 21
8 ZARCO, Johann Caterham Moto Racing 1:43.253 0.643 0.070 25 / 31
9 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:43.269 0.659 0.016 24 / 24
10 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:43.387 0.777 0.118 29 / 29
11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:43.389 0.779 0.002 22 / 27
12 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:43.414 0.804 0.025 24 / 25
13 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:43.522 0.912 0.108 21 / 29
14 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.540 0.930 0.018 4 / 11
15 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:43.585 0.975 0.045 19 / 20
16 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:43.592 0.982 0.007 24 / 31
17 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:43.618 1.008 0.026 11 / 11
18 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:43.668 1.058 0.050 8 / 18
19 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:43.669 1.059 0.001 23 / 24
20 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:43.697 1.087 0.028 12 / 13
21 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:43.732 1.122 0.035 26 / 26
22 TORRES, Jordi Mapfre Aspar Team Moto2 1:43.748 1.138 0.016 19 / 29
23 PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:44.059 1.449 0.311 17 / 21
24 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.121 1.511 0.062 7 / 20
25 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.201 1.591 0.080 13 / 16
26 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:44.802 2.192 0.601 6 / 10
27 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:44.826 2.216 0.024 23 / 24
28 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:45.005 2.395 0.179 14 / 18
29 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:45.110 2.500 0.105 22 / 22
30 ROSSI, Louis SAG Team 1:45.117 2.507 0.007 4 / 24
31 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:45.340 2.730 0.223 35 / 35
32 MULHAUSER, Robin Technomag CarXpert 1:45.681 3.071 0.341 5 / 32
Das sagt übrigens Dunlop zur der Reifenbetrügerei die der österreichische Rennsporttaliban dem Intact-Team unterstellt hat:
http://www.speedweek.com/moto2/news/519 ... glich.html
Unterhaltsamerweise kein Wort von Betrügereien (es ging ja eigentlich um Vinales und Salom) und schon gleich gar kein Wort davon, beim Intactteam wäre es schon 2013 nicht mit rechten Dingen zugegangen.
Der Rennsport-Verschwörungstheoretiker hat anhand von ein paar Rundenanalysen gemeint feststellen zu können, Cortese wäre 2013 mit Reifen unterwegs gewesen, welche nicht dem offiziellen Kontigent zugeschrieben waren...
Aber so braucht halt jeder ein Feindbild....

Zuletzt geändert von Roland am Mittwoch 19. Februar 2014, 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Ich kenne jemanden, der einem anderen Team Betrug aufgrund von ein Paar Überholmanövern unterstellt hat 

Faltpavillons und Fahrerlager-Zelte: http://www.race-tent.de
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)