Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Eine Stunde noch:
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:47.423 24 / 34 1:50.224
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:48.474 1.051 1.051 23 / 30 1:49.615
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:48.524 1.101 0.050 29 / 38 1:50.254
4 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:48.984 1.561 0.460 27 / 27 1:48.984
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:49.443 2.020 0.459 25 / 30 1:50.921
6 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:49.643 2.220 0.200 20 / 20 1:49.643
7 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:49.692 2.269 0.049 10 / 16 13:50.187
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:49.790 2.367 0.098 27 / 33 1:51.125
9 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:50.238 2.815 0.448 37 / 37 1:50.238
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:50.266 2.843 0.028 21 / 22 1:50.543
11 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:50.957 3.534 0.691 18 / 18 1:50.957
12 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:51.277 3.854 0.320 27 / 31 1:52.402
13 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:52.027 4.604 0.750 25 / 25 1:52.027
14 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:52.047 4.624 0.020 14 / 14 1:52.047
15 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:52.180 4.757 0.133 11 / 13 1:52.217
16 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:52.291 4.868 0.111 13 / 14 2:03.454
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:52.562 5.139 0.271 11 / 20 1:53.739
18 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:53.992 6.569 1.430 12 / 12 1:53.992
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:54.557 7.134 0.565 42 / 42 1:54.557
20 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:55.245 7.822 0.688 17 / 20 2:08.981
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:56.119 8.696 0.874 31 / 32 1:56.515
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:17.589 30.166 21.470 2 / 2 2:17.589
NC PESEK, Lukas Came IodaRacing Project
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:47.423 24 / 34 1:50.224
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:48.474 1.051 1.051 23 / 30 1:49.615
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:48.524 1.101 0.050 29 / 38 1:50.254
4 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:48.984 1.561 0.460 27 / 27 1:48.984
5 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:49.443 2.020 0.459 25 / 30 1:50.921
6 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:49.643 2.220 0.200 20 / 20 1:49.643
7 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:49.692 2.269 0.049 10 / 16 13:50.187
8 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:49.790 2.367 0.098 27 / 33 1:51.125
9 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:50.238 2.815 0.448 37 / 37 1:50.238
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:50.266 2.843 0.028 21 / 22 1:50.543
11 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:50.957 3.534 0.691 18 / 18 1:50.957
12 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:51.277 3.854 0.320 27 / 31 1:52.402
13 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:52.027 4.604 0.750 25 / 25 1:52.027
14 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:52.047 4.624 0.020 14 / 14 1:52.047
15 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:52.180 4.757 0.133 11 / 13 1:52.217
16 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:52.291 4.868 0.111 13 / 14 2:03.454
17 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:52.562 5.139 0.271 11 / 20 1:53.739
18 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:53.992 6.569 1.430 12 / 12 1:53.992
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:54.557 7.134 0.565 42 / 42 1:54.557
20 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:55.245 7.822 0.688 17 / 20 2:08.981
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:56.119 8.696 0.874 31 / 32 1:56.515
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 2:17.589 30.166 21.470 2 / 2 2:17.589
NC PESEK, Lukas Came IodaRacing Project
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Das hat er dazu gesagt:Hannes_T hat geschrieben:JL startet mit der 99?
Quelle: http://www.motorsport-magazin.com/motog ... racht.htmlNach deinem ersten WM-Titel hattest du die Nummer eins am Motorrad. Wieso diesmal nicht?
Jorge Lorenzo: Damals brannte ich richtig darauf, sie zu ändern, weil ich sie ja zum ersten Mal auf einer MotoGP-Maschine tragen durfte. Am Ende hat es mir aber kein Glück gebracht, auch wenn ich Zweiter in der WM wurde. Mit der 99 habe ich aber zwei Titel eingefahren und die Fans kennen diese als meine Nummer Deshalb habe ich sie diesmal beibehalten.
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
So, das wars für heute:
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:47.423 24 / 39 1:51.519
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:48.474 1.051 1.051 23 / 30 1:49.615
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:48.524 1.101 0.050 29 / 38 1:50.254
4 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:48.984 1.561 0.460 27 / 27 1:48.984
5 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:49.292 1.869 0.308 39 / 48 1:52.348
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:49.443 2.020 0.151 25 / 36 1:51.291
7 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:49.643 2.220 0.200 20 / 20 1:49.643
8 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:49.692 2.269 0.049 10 / 19 2:01.233
9 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:49.790 2.367 0.098 27 / 33 1:51.125
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:50.266 2.843 0.476 21 / 22 1:50.543
11 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:50.957 3.534 0.691 18 / 18 1:50.957
12 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:51.269 3.846 0.312 25 / 31 1:53.465
13 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:51.277 3.854 0.008 27 / 31 1:52.402
14 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:51.333 3.910 0.056 26 / 26 1:51.333
15 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:52.034 4.611 0.701 31 / 34 1:52.873
16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:52.047 4.624 0.013 14 / 14 1:52.047
17 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:52.180 4.757 0.133 11 / 18 1:53.516
18 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:52.291 4.868 0.111 13 / 17 1:53.494
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:52.676 5.253 0.385 50 / 53 2:03.039
20 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:53.992 6.569 1.316 12 / 17 1:55.788
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:56.119 8.696 2.127 31 / 37 1:56.234
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:57.840 10.417 1.721 11 / 11 1:57.840
23 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:00.093 12.670 2.253 12 / 15 9:10.522
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:47.423 24 / 39 1:51.519
2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:48.474 1.051 1.051 23 / 30 1:49.615
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:48.524 1.101 0.050 29 / 38 1:50.254
4 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:48.984 1.561 0.460 27 / 27 1:48.984
5 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:49.292 1.869 0.308 39 / 48 1:52.348
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:49.443 2.020 0.151 25 / 36 1:51.291
7 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:49.643 2.220 0.200 20 / 20 1:49.643
8 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:49.692 2.269 0.049 10 / 19 2:01.233
9 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:49.790 2.367 0.098 27 / 33 1:51.125
10 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:50.266 2.843 0.476 21 / 22 1:50.543
11 SPIES, Ben Ignite Pramac Racing Team 1:50.957 3.534 0.691 18 / 18 1:50.957
12 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:51.269 3.846 0.312 25 / 31 1:53.465
13 BAUTISTA, Alvaro GO&FUN Honda Gresini 1:51.277 3.854 0.008 27 / 31 1:52.402
14 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:51.333 3.910 0.056 26 / 26 1:51.333
15 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:52.034 4.611 0.701 31 / 34 1:52.873
16 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:52.047 4.624 0.013 14 / 14 1:52.047
17 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:52.180 4.757 0.133 11 / 18 1:53.516
18 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:52.291 4.868 0.111 13 / 17 1:53.494
19 AOYAMA, Hiroshi Avintia Blusens 1:52.676 5.253 0.385 50 / 53 2:03.039
20 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:53.992 6.569 1.316 12 / 17 1:55.788
21 STARING, Bryan GO&FUN Honda Gresini 1:56.119 8.696 2.127 31 / 37 1:56.234
22 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:57.840 10.417 1.721 11 / 11 1:57.840
23 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 2:00.093 12.670 2.253 12 / 15 9:10.522
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:











- Hannes_T Offline
- Beiträge: 886
- Registriert: Freitag 27. Juni 2008, 15:03
- Motorrad: S1000RR
- Lieblingsstrecke: Brno, Slov., Most
- Wohnort: Fernitz b. Graz / Ö.
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
@Gerero: danke!
"Omne animal post coitum triste"
- TheGoShow #95 Offline
- Beiträge: 301
- Registriert: Mittwoch 6. Juni 2012, 20:11
- Motorrad: 998 FE, Z 1000 Race
- Lieblingsstrecke: Nordschleife
- Wohnort: Ratingen
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Die Farbgebung der M1 ist doch auch schon ewig überwiegend Blau/Weiss....und ob da jetzt Fiat mit draufsteht oder aktuell Monster, scheiss der Hund draufDiditotalbekloppt hat geschrieben:Sieht doch gut aus die Yamaha. Oder findet von euch jemand das Repsol Design, was seit Jahren quasi immer gleich ist, besser ???

Ich fand z.B. das Gelb/Schwarz/Weisse "King Kenny Robert-Retro" Design von Laguna Seca 2005 geil....oder die Weiss/Rote "Jubi-Lackierung" aus 2011...eben alles Geschmackssache...
Grüße Dirk
"Sex is a high performance thing" - James Simon Wallis Hunt (1947-1993), Formel 1-WM 1976
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:






- alex_aut Offline
- Beiträge: 616
- Registriert: Samstag 11. Dezember 2010, 14:58
- Motorrad: Yamaha R1
- Lieblingsstrecke: Mugello
- Wohnort: Bregenz am Bodensee
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
super bilder !!!!!! danke 

Ohne Dings kein Bums 

Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
#93







Je früher man zurückfällt,
desto mehr Zeit hat man
zum Aufholen!!!
Mit Motorsportlichen Grüßen
desto mehr Zeit hat man
zum Aufholen!!!
Mit Motorsportlichen Grüßen
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:


