Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15348
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Und hier Moto2:
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:43.837 22 / 23 1:44.024
2 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:43.900 0.063 0.063 14 / 18 1:44.094
3 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:43.973 0.136 0.073 14 / 17 1:44.687
4 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:44.292 0.455 0.319 19 / 20 1:44.761
5 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:44.309 0.472 0.017 17 / 19 1:44.509
6 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.320 0.483 0.011 16 / 21 1:44.461
7 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:44.348 0.511 0.028 11 / 16 1:46.326
8 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:44.537 0.700 0.189 11 / 21 1:45.546
9 TEROL, Nicolas Aspar Team Moto2 1:44.583 0.746 0.046 10 / 10 1:44.583
10 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.617 0.780 0.034 17 / 18 1:44.857
11 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:44.618 0.781 0.001 13 / 15 1:45.211
12 SIMEON, Xavier Desguaces La Torre Zelos 1:44.720 0.883 0.102 22 / 23 1:44.963
13 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:44.913 1.076 0.193 13 / 18 1:45.071
14 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:44.928 1.091 0.015 12 / 16 1:47.974
15 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.941 1.104 0.013 17 / 18 1:45.362
16 WILAIROT, Ratthapark Thai Honda PTT Gresini Moto2 1:45.002 1.165 0.061 13 / 14 1:45.231
17 TORRES, Jordi Aspar Team Moto2 1:45.240 1.403 0.238 12 / 15 1:49.641
18 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:45.373 1.536 0.133 14 / 14 1:45.373
19 KENT, Danny Tech 3 1:45.633 1.796 0.260 13 / 21 1:45.684
20 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:45.738 1.901 0.105 14 / 21 1:46.399
21 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:45.742 1.905 0.004 8 / 16 1:47.302
22 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:45.800 1.963 0.058 4 / 16 1:45.925
23 ROSSI, Louis Tech 3 1:45.808 1.971 0.008 9 / 12 2:10.792
24 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:45.903 2.066 0.095 15 / 15 1:45.903
25 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:46.037 2.200 0.134 17 / 17 1:46.037
26 ODENDAAL, Steven Argiñano & Ginés Racing 1:46.651 2.814 0.614 20 / 21 1:46.827
27 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG 1:46.792 2.955 0.141 12 / 20 1:47.056
28 GADEA, Sergio Interwetten Paddock 1:47.681 3.844 0.889 21 / 21 1:47.681
29 MONCAYO, Alberto Argiñano & Ginés Racing 1:47.832 3.995 0.151 16 / 16 1:47.832
30 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:47.840 4.003 0.008 7 / 15 1:50.296
31 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:49.300 5.463 1.460 6 / 6 1:49.300
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:43.837 22 / 23 1:44.024
2 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:43.900 0.063 0.063 14 / 18 1:44.094
3 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:43.973 0.136 0.073 14 / 17 1:44.687
4 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:44.292 0.455 0.319 19 / 20 1:44.761
5 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:44.309 0.472 0.017 17 / 19 1:44.509
6 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.320 0.483 0.011 16 / 21 1:44.461
7 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:44.348 0.511 0.028 11 / 16 1:46.326
8 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:44.537 0.700 0.189 11 / 21 1:45.546
9 TEROL, Nicolas Aspar Team Moto2 1:44.583 0.746 0.046 10 / 10 1:44.583
10 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.617 0.780 0.034 17 / 18 1:44.857
11 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:44.618 0.781 0.001 13 / 15 1:45.211
12 SIMEON, Xavier Desguaces La Torre Zelos 1:44.720 0.883 0.102 22 / 23 1:44.963
13 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:44.913 1.076 0.193 13 / 18 1:45.071
14 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:44.928 1.091 0.015 12 / 16 1:47.974
15 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.941 1.104 0.013 17 / 18 1:45.362
16 WILAIROT, Ratthapark Thai Honda PTT Gresini Moto2 1:45.002 1.165 0.061 13 / 14 1:45.231
17 TORRES, Jordi Aspar Team Moto2 1:45.240 1.403 0.238 12 / 15 1:49.641
18 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:45.373 1.536 0.133 14 / 14 1:45.373
19 KENT, Danny Tech 3 1:45.633 1.796 0.260 13 / 21 1:45.684
20 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:45.738 1.901 0.105 14 / 21 1:46.399
21 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:45.742 1.905 0.004 8 / 16 1:47.302
22 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:45.800 1.963 0.058 4 / 16 1:45.925
23 ROSSI, Louis Tech 3 1:45.808 1.971 0.008 9 / 12 2:10.792
24 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:45.903 2.066 0.095 15 / 15 1:45.903
25 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:46.037 2.200 0.134 17 / 17 1:46.037
26 ODENDAAL, Steven Argiñano & Ginés Racing 1:46.651 2.814 0.614 20 / 21 1:46.827
27 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG 1:46.792 2.955 0.141 12 / 20 1:47.056
28 GADEA, Sergio Interwetten Paddock 1:47.681 3.844 0.889 21 / 21 1:47.681
29 MONCAYO, Alberto Argiñano & Ginés Racing 1:47.832 3.995 0.151 16 / 16 1:47.832
30 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:47.840 4.003 0.008 7 / 15 1:50.296
31 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:49.300 5.463 1.460 6 / 6 1:49.300
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Dann hat der Sandro doch tatsächlich schon Fortschritte gemacht... Klasse! Nur noch 1 sek.
- Roland Offline
- Beiträge: 15348
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Da geigt ein von manchem schon längst abgeschriebener aber mächtig auf:
1 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:43.365 16 / 16 1:43.365
2 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:43.424 0.059 0.059 7 / 24 1:44.457
3 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:43.651 0.286 0.227 12 / 21 1:44.223
4 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:43.718 0.353 0.067 5 / 21 1:55.961
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.747 0.382 0.029 17 / 17 1:43.747
6 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.774 0.409 0.027 6 / 27 1:44.485
7 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:43.925 0.560 0.151 27 / 27 1:43.925
8 TEROL, Nicolas Aspar Team Moto2 1:43.931 0.566 0.006 21 / 26 1:44.360
9 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:43.996 0.631 0.065 20 / 20 1:43.996
10 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.062 0.697 0.066 15 / 22 1:44.339
11 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.090 0.725 0.028 6 / 17 1:56.418
12 SIMEON, Xavier Desguaces La Torre Zelos 1:44.110 0.745 0.020 22 / 22 1:44.110
13 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:44.273 0.908 0.163 31 / 32 1:44.303
14 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:44.364 0.999 0.091 18 / 32 1:44.786
15 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:44.455 1.090 0.091 17 / 25 1:45.013
16 WILAIROT, Ratthapark Thai Honda PTT Gresini Moto2 1:44.461 1.096 0.006 21 / 21 1:44.461
17 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:44.466 1.101 0.005 21 / 28 1:45.034
18 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:44.572 1.207 0.106 24 / 31 1:45.601
19 KENT, Danny Tech 3 1:44.894 1.529 0.322 15 / 30 1:45.119
20 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.933 1.568 0.039 13 / 25 1:45.059
21 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:45.101 1.736 0.168 11 / 29 2:22.975
22 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:45.101 1.736 0.000 29 / 31 1:45.231
23 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:45.314 1.949 0.213 25 / 30 1:46.073
24 ODENDAAL, Steven Argiñano & Ginés Racing 1:45.656 2.291 0.342 31 / 31 1:45.656
25 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG 1:45.660 2.295 0.004 29 / 35 1:52.712
26 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:45.931 2.566 0.271 13 / 15 1:46.279
27 GADEA, Sergio Interwetten Paddock 1:46.858 3.493 0.927 24 / 24 1:46.858
28 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:47.266 3.901 0.408 14 / 23 1:47.773
29 MONCAYO, Alberto Argiñano & Ginés Racing 1:47.360 3.995 0.094 14 / 19 1:55.309
30 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:47.682 4.317 0.322 3 / 12 1:48.210
1 ELIAS, Toni Blusens Avintia 1:43.365 16 / 16 1:43.365
2 RABAT, Esteve Tuenti HP 40 1:43.424 0.059 0.059 7 / 24 1:44.457
3 ESPARGARO, Pol Tuenti HP 40 1:43.651 0.286 0.227 12 / 21 1:44.223
4 NAKAGAMI, Takaaki Italtrans Racing Team 1:43.718 0.353 0.067 5 / 21 1:55.961
5 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.747 0.382 0.029 17 / 17 1:43.747
6 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.774 0.409 0.027 6 / 27 1:44.485
7 DE ANGELIS, Alex NGM Mobile Forward Racing 1:43.925 0.560 0.151 27 / 27 1:43.925
8 TEROL, Nicolas Aspar Team Moto2 1:43.931 0.566 0.006 21 / 26 1:44.360
9 ZARCO, Johann Came IodaRacing Project 1:43.996 0.631 0.065 20 / 20 1:43.996
10 REDDING, Scott Marc VDS Racing Team 1:44.062 0.697 0.066 15 / 22 1:44.339
11 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.090 0.725 0.028 6 / 17 1:56.418
12 SIMEON, Xavier Desguaces La Torre Zelos 1:44.110 0.745 0.020 22 / 22 1:44.110
13 PONS, Axel Tuenti HP 40 1:44.273 0.908 0.163 31 / 32 1:44.303
14 AEGERTER, Dominique Technomag carXpert 1:44.364 0.999 0.091 18 / 32 1:44.786
15 CORSI, Simone NGM Mobile Racing 1:44.455 1.090 0.091 17 / 25 1:45.013
16 WILAIROT, Ratthapark Thai Honda PTT Gresini Moto2 1:44.461 1.096 0.006 21 / 21 1:44.461
17 KRUMMENACHER, Randy Technomag carXpert 1:44.466 1.101 0.005 21 / 28 1:45.034
18 CARDUS, Ricky NGM Mobile Forward Racing 1:44.572 1.207 0.106 24 / 31 1:45.601
19 KENT, Danny Tech 3 1:44.894 1.529 0.322 15 / 30 1:45.119
20 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:44.933 1.568 0.039 13 / 25 1:45.059
21 PASINI, Mattia NGM Mobile Racing 1:45.101 1.736 0.168 11 / 29 2:22.975
22 TAKAHASHI, Yuki Idemitsu Honda Team Asia 1:45.101 1.736 0.000 29 / 31 1:45.231
23 SMITH, Kyle Blusens Avintia 1:45.314 1.949 0.213 25 / 30 1:46.073
24 ODENDAAL, Steven Argiñano & Ginés Racing 1:45.656 2.291 0.342 31 / 31 1:45.656
25 SCHROTTER, Marcel Desguaces La Torre SAG 1:45.660 2.295 0.004 29 / 35 1:52.712
26 DI MEGLIO, Mike JIR Moto2 1:45.931 2.566 0.271 13 / 15 1:46.279
27 GADEA, Sergio Interwetten Paddock 1:46.858 3.493 0.927 24 / 24 1:46.858
28 PRADITA, Doni Tata Federal Oil Gresini Moto2 1:47.266 3.901 0.408 14 / 23 1:47.773
29 MONCAYO, Alberto Argiñano & Ginés Racing 1:47.360 3.995 0.094 14 / 19 1:55.309
30 SUCIPTO, Rafid Topan QMMF Racing Team 1:47.682 4.317 0.322 3 / 12 1:48.210
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- 2fast Offline
- Beiträge: 1875
- Registriert: Freitag 5. September 2008, 00:30
- Motorrad: ZX-10R
- Wohnort: Kreis GG
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Warum werden hier eigentlich Zeiten gepostet, wenn das eh nur Test`s sind ?
Und dann werden auch noch die Leistungen von Fahrern bewertet
tststs..... 

Und dann werden auch noch die Leistungen von Fahrern bewertet


# 577
- Ray S. Offline
- Beiträge: 3277
- Registriert: Donnerstag 5. Mai 2005, 10:38
- Wohnort: Rösrath
- Kontaktdaten:
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Warum denn nicht?
Hier werden ja auch wichtige Tipps, Anregungen und Vorschläge (erkennt man am Hätte, Wäre und Wenn etc) für die Fahrer gepostet obwohl keiner der GP-Leute hier mitliest.
Btw. Ich mag die Zeitenlisten.
Hier werden ja auch wichtige Tipps, Anregungen und Vorschläge (erkennt man am Hätte, Wäre und Wenn etc) für die Fahrer gepostet obwohl keiner der GP-Leute hier mitliest.

Btw. Ich mag die Zeitenlisten.
Gruss Ray
- schinnerhannes Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Dienstag 4. Dezember 2007, 15:44
- Wohnort: Hunsrück / westliche Hemisphere / Europa
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
2fast hat geschrieben:Warum werden hier eigentlich Zeiten gepostet, wenn das eh nur Test`s sind ?![]()
Und dann werden auch noch die Leistungen von Fahrern bewertettststs.....
also ich für mich bin froh, daß die Zeiten überhaupt den Weg hierher finden!
Ist aber nur meine persönlich unbedeutende Meinung !
immer locker durch die Hose atmen 

- 2fast Offline
- Beiträge: 1875
- Registriert: Freitag 5. September 2008, 00:30
- Motorrad: ZX-10R
- Wohnort: Kreis GG
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Dito, und dafür Danke ich auch dem Rolandschinnerhannes hat geschrieben:2fast hat geschrieben:Warum werden hier eigentlich Zeiten gepostet, wenn das eh nur Test`s sind ?![]()
Und dann werden auch noch die Leistungen von Fahrern bewertettststs.....
also ich für mich bin froh, daß die Zeiten überhaupt den Weg hierher finden!
Ist aber nur meine persönlich unbedeutende Meinung !



Denn ich sehe diese Test`s eben nicht nur als Test`s

# 577
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Ah, sehr schön, dann haben wir zumindest DAS schon mal geklärt.Herby hat geschrieben:Ist doch ganz klar - Batman tritt Superman echt fett in den Arsch!Pete_242 hat geschrieben:Irgendwie erinnern mich die Diskussionen hier an früher auf dem Schulhof, ob Supermann stärker ist als Batman oder nicht.![]()
http://www.cracked.com/funny-5627-batman-vs.-superman/

Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Jonas Number One
Fahrer (Nat/Motorrad) Tag 1
1. Jonas Folger (D/Kalex-KTM) 1:47,149 min
2. Alex Rins (E/KTM) 1:47,401
3. Maverick Vinales (E/KTM) 1:47,457
4. Luis Salom (E/KTM) 1:47,468
5. Brad Binder (ZA/Suter-Honda) 1:47,903
6. Miguel Oliveira (P/Mahindra) 1:47,940
7. Danny Webb (GB/Suter-Honda) 1:47,959
8. Jack Miller (AUS/FTR-Honda) 1:48,154
9. Alex Marquez (E/KTM) 1:48,182
10. Romano Fenati (I/FTR-Honda) 1:48,214
11. Isaac Vinales (E/FTR-Honda) 1:48,493
12. Arthur Sissis (AUS/KTM) 1:48,528
13. Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) 1:48,544
14. Niklas Ajo (FIN/KTM) 1:48,806
15. Efren Vazquez (E/Mahindra) 1:49,006
16. Francesco Bagnaia (I/FTR-Honda) 1:49,038
17. John McPhee (GB/FTR-Honda) 1:49,094
18. Livio Loi (B/Kalex-KTM) 1:49,139
19. Juanfran Guevara (E/TSR-Honda) 1:49,186
20. Alan Techer (F/TSR-Honda) 1:49,297
21. Alexis Masbou (F/FTR-Honda) 1:49,297
22. Niccolo Antonelli (I/FTR-Honda) 1:49,357
23. Toni Finsterbusch (D/Kalex-KTM) 1:49,416
24. Ana Carrasco (E/KTM) 1:49,479
25. Eric Granado (BRA/Kalex-KTM) 1:49,505
26. Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) 1:49,566
27. Lorenzo Baldassarri (I/FTR-Honda) 1:49,583
28. Jasper Iwema (NL/Kalex-KTM) 1:49,763
29. Matteo Ferrari (I/FTR-Honda) 1:50,059
30. Jakub Kornfeil (CZ/Kalex-KTM) 1:50,074
31. Alessandro Tonucci (I/Honda-Honda) 1:50,473
32. Florian Alt (D/Kalex-KTM) 1:51,165
33. Hyuga Watanabe (J/Honda-Honda)

Fahrer (Nat/Motorrad) Tag 1
1. Jonas Folger (D/Kalex-KTM) 1:47,149 min
2. Alex Rins (E/KTM) 1:47,401
3. Maverick Vinales (E/KTM) 1:47,457
4. Luis Salom (E/KTM) 1:47,468
5. Brad Binder (ZA/Suter-Honda) 1:47,903
6. Miguel Oliveira (P/Mahindra) 1:47,940
7. Danny Webb (GB/Suter-Honda) 1:47,959
8. Jack Miller (AUS/FTR-Honda) 1:48,154
9. Alex Marquez (E/KTM) 1:48,182
10. Romano Fenati (I/FTR-Honda) 1:48,214
11. Isaac Vinales (E/FTR-Honda) 1:48,493
12. Arthur Sissis (AUS/KTM) 1:48,528
13. Zulfahmi Khairuddin (MAL/KTM) 1:48,544
14. Niklas Ajo (FIN/KTM) 1:48,806
15. Efren Vazquez (E/Mahindra) 1:49,006
16. Francesco Bagnaia (I/FTR-Honda) 1:49,038
17. John McPhee (GB/FTR-Honda) 1:49,094
18. Livio Loi (B/Kalex-KTM) 1:49,139
19. Juanfran Guevara (E/TSR-Honda) 1:49,186
20. Alan Techer (F/TSR-Honda) 1:49,297
21. Alexis Masbou (F/FTR-Honda) 1:49,297
22. Niccolo Antonelli (I/FTR-Honda) 1:49,357
23. Toni Finsterbusch (D/Kalex-KTM) 1:49,416
24. Ana Carrasco (E/KTM) 1:49,479
25. Eric Granado (BRA/Kalex-KTM) 1:49,505
26. Philipp Öttl (D/Kalex-KTM) 1:49,566
27. Lorenzo Baldassarri (I/FTR-Honda) 1:49,583
28. Jasper Iwema (NL/Kalex-KTM) 1:49,763
29. Matteo Ferrari (I/FTR-Honda) 1:50,059
30. Jakub Kornfeil (CZ/Kalex-KTM) 1:50,074
31. Alessandro Tonucci (I/Honda-Honda) 1:50,473
32. Florian Alt (D/Kalex-KTM) 1:51,165
33. Hyuga Watanabe (J/Honda-Honda)
- Chris Offline
- Site Admin
- Beiträge: 16745
- Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
- Motorrad: Keins :-(
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Chiemgau
- Kontaktdaten:
Re: Wintertests MotoGP/Moto2/Moto3 in 2012/2013
Kontaktdaten:
Ich wüßte nicht, warum Elias nicht nochmal Moto2 WM werden sollte.