FP2:
1 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229.3 1'39.213
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 235.0 1'39.445 0.232 / 0.232
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 230.3 1'39.495 0.282 / 0.050
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 232.9 1'40.046 0.833 / 0.551
5 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 229.4 1'40.267 1.054 / 0.221
6 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 237.0 1'40.325 1.112 / 0.058
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 228.9 1'40.369 1.156 / 0.044
8 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 227.4 1'40.379 1.166 / 0.010
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 231.7 1'40.411 1.198 / 0.032
10 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 227.7 1'40.462 1.249 / 0.051
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 230.1 1'40.465 1.252 / 0.003
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 233.1 1'40.625 1.412 / 0.160
13 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 227.1 1'40.626 1.413 / 0.001
14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 231.0 1'40.680 1.467 / 0.054
15 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 231.8 1'40.740 1.527 / 0.060
16 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 234.3 1'40.858 1.645 / 0.118
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 226.6 1'40.921 1.708 / 0.063
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 228.8 1'40.966 1.753 / 0.045
19 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 229.8 1'41.362 2.149 / 0.396
20 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 232.3 1'41.501 2.288 / 0.139
21 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 231.8 1'41.513 2.300 / 0.012
22 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 228.9 1'42.241 3.028 / 0.728
23 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 226.8 1'42.406 3.193 / 0.165
24 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 225.4 1'42.539 3.326 / 0.133
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 228.2 1'42.750 3.537 / 0.211
26 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 227.6 1'42.921 3.708 / 0.171
27 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 225.0 1'43.202 3.989 / 0.281
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 232.1 1'43.753 4.540 / 0.551
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Racing Honda 225.7 1'44.071 4.858 / 0.318
30 36 Sam CLARKE GBR Fastline GP Racing Honda 211.3 1'45.780 6.567 / 1.709
12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 225.9 1'46.739 7.526 / 0.959
9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 217.5 1'53.744 14.531 / 7.005
20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 217.2 2'01.197 21.984 / 7.453
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336.8 1'29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 1'30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335.3 1'31.005 1.006 / 0.121
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.9 1'31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.5 1'31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333.3 1'31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337.1 1'31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334.9 1'32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332.7 1'32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322.4 1'32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338.0 1'32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338.0 1'32.744 2.745 / 0.038
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 320.9 1'33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316.1 1'34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317.7 1'34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315.3 1'34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314.5 1'34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313.9 1'34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 312.1 1'34.771 4.772 / 0.025
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307.9 1'38.203 8.204 / 3.432
Wenn Casey im Training schon so weit vorne ist, sich morgen auch noch überlegen die Pole holt, wird man ihn kaum vom Siegen abhalten können. 8/10 Vorsprung auf Dani, Respekt!!! Die Stoner-Corner durchdriftet Casey im 5. Gang mit 264 km/h....



1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 280.6 1'34.578
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 280.8 1'35.507 0.929 / 0.929
3 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 280.7 1'35.553 0.975 / 0.046
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 282.6 1'35.703 1.125 / 0.150
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 279.8 1'35.769 1.191 / 0.066
6 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 282.7 1'35.770 1.192 / 0.001
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 279.3 1'35.833 1.255 / 0.063
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 277.1 1'35.862 1.284 / 0.029
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 280.1 1'35.963 1.385 / 0.101
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 279.1 1'35.986 1.408 / 0.023
11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 278.1 1'36.051 1.473 / 0.065
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 271.7 1'36.089 1.511 / 0.038
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278.2 1'36.177 1.599 / 0.088
14 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 280.6 1'36.349 1.771 / 0.172
15 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 277.0 1'36.498 1.920 / 0.149
16 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 279.8 1'36.585 2.007 / 0.087
17 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 283.5 1'36.600 2.022 / 0.015
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 277.6 1'36.790 2.212 / 0.190
19 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 276.3 1'36.884 2.306 / 0.094
20 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 283.4 1'37.087 2.509 / 0.203
21 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 273.6 1'37.100 2.522 / 0.013
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 276.2 1'37.228 2.650 / 0.128
23 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 274.0 1'37.231 2.653 / 0.003
24 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 272.0 1'37.283 2.705 / 0.052
25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277.1 1'37.628 3.050 / 0.345
26 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 276.6 1'38.112 3.534 / 0.484
27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280.3 1'38.157 3.579 / 0.045
28 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 274.4 1'38.767 4.189 / 0.610
29 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 277.4 1'38.773 4.195 / 0.006
30 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 278.8 1'39.706 5.128 / 0.933
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 275.7 1'40.811 6.233 / 1.105
57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 268.2 1'41.428 6.850 / 0.617
Anthony West:

Marquez fuhr das erste freie Training nicht, seine Suter lief nicht wie gewünscht. Am Kabelbaum brach in Sepang ein Stecker, der war der Übeltäter.