Sendezeiten Motegi
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
aktuell hat sandro doch 51 punkte vorsprung vor salom und 66 vor vinales.
gewinnt sandro und
- salom holt keine punkte
- vinales holt maximal 9 punkte (also max. platz 7)
wäre er weltmeister.
--> 76 punkte vorsprung bei dann noch 3 rennen mit 75 zu vergebenden punkten.
gewinnt sandro und
- salom holt keine punkte
- vinales holt maximal 9 punkte (also max. platz 7)
wäre er weltmeister.
--> 76 punkte vorsprung bei dann noch 3 rennen mit 75 zu vergebenden punkten.
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Gerero hat geschrieben:aktuell hat sandro doch 51 punkte vorsprung vor salom und 66 vor vinales.
gewinnt sandro und
- salom holt keine punkte
- vinales holt maximal 9 punkte (also max. platz 7)
wäre er weltmeister.
--> 76 punkte vorsprung bei dann noch 3 rennen mit 75 zu vergebenden punkten.
An einen Sieg Sandros habe ich gar nicht gedacht... Aber Du hast Recht!!!
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- andy916 Offline
- Beiträge: 1857
- Registriert: Freitag 19. Dezember 2003, 13:05
- Motorrad: Yamaha R1 RN19
- Lieblingsstrecke: Ledenon - Schleiz
- Wohnort: Stuttgart
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Gewinnen muss er doch jetzt gar nicht mehr. Wenn Sandro sicher vor oder kurz hinter Salom & Vinales in Ziel kommt, passt das doch.
Ungeschickt wäre eher, in Führung liegend oder im Kampf um den Sieg zu stürzen.
Lieber noch ein bis zwei Rennen mit der WM-Feier warten. War das nicht auch so, dass er bei den Übersee-Rennen nicht sooo stark war?
Ungeschickt wäre eher, in Führung liegend oder im Kampf um den Sieg zu stürzen.
Lieber noch ein bis zwei Rennen mit der WM-Feier warten. War das nicht auch so, dass er bei den Übersee-Rennen nicht sooo stark war?
http://www.racepixs.de - MotoGP & Co
http://www.racepixx.de - Event-Fotografie
http://www.equipe37.de - Beschtes Team
http://www.racepixx.de - Event-Fotografie
http://www.equipe37.de - Beschtes Team
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Yamaha mit 5 Maschinen am Start
http://www.motorsport-magazin.com/motog ... ng-an.html
http://www.motorsport-magazin.com/motog ... ng-an.html
-
- Albert Offline
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Hmm, dachte Wild Card geht nicht mehr mit Ü30.
- Maikel Offline
- Beiträge: 1288
- Registriert: Donnerstag 6. September 2007, 10:14
- Motorrad: Monster R6
- Lieblingsstrecke: Saxenring
- Wohnort: Gera
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Albert hat geschrieben:Hmm, dachte Wild Card geht nicht mehr mit Ü30.
in der MOTO2 ist das so aber bei den großen sind die über jedes Fahrzeug mehr in der Startaufstellung dankbar.
Join the Damian Cudlin Convict Club der besondere Fanclub.
- Roland Offline
- Beiträge: 15349
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Hier die Ergebnisse vom 2. freien Training. Das Projekt Titel läuft für Sandro wie geplant.
Moto3:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215.9 1'59.448
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214.1 1'59.799 0.351 / 0.351
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220.5 1'59.806 0.358 / 0.007
4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216.1 1'59.938 0.490 / 0.132
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216.9 1'59.944 0.496 / 0.006
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215.1 2'00.020 0.572 / 0.076
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211.5 2'00.246 0.798 / 0.226
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 2'00.278 0.830 / 0.032
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.8 2'00.409 0.961 / 0.131
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215.4 2'00.418 0.970 / 0.009
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 214.8 2'00.462 1.014 / 0.044
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 218.5 2'00.799 1.351 / 0.337
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214.7 2'01.048 1.600 / 0.249
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.6 2'01.061 1.613 / 0.013
15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 211.0 2'01.112 1.664 / 0.051
16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212.7 2'01.262 1.814 / 0.150
17 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214.8 2'01.308 1.860 / 0.046
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.3 2'01.328 1.880 / 0.020
19 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 214.7 2'01.334 1.886 / 0.006
20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213.0 2'01.462 2.014 / 0.128
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214.5 2'01.470 2.022 / 0.008
22 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 213.2 2'01.472 2.024 / 0.002
23 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.3 2'01.493 2.045 / 0.021
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.8 2'01.555 2.107 / 0.062
25 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 213.5 2'01.579 2.131 / 0.024
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 2'01.655 2.207 / 0.076
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210.6 2'01.661 2.213 / 0.006
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 210.8 2'01.906 2.458 / 0.245
29 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210.0 2'02.329 2.881 / 0.423
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.4 2'02.403 2.955 / 0.074
31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211.1 2'03.238 3.790 / 0.835
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204.9 2'03.678 4.230 / 0.440
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206.3 2'03.836 4.388 / 0.158
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 203.2 2'06.641 7.193 / 2.805
MotoGP:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1'46.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 294.1 1'46.190 0.102 / 0.102
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 1'46.282 0.194 / 0.092
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 294.2 1'46.428 0.340 / 0.146
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298.0 1'46.687 0.599 / 0.259
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291.0 1'46.912 0.824 / 0.225
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295.0 1'46.978 0.890 / 0.066
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 297.7 1'46.983 0.895 / 0.005
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.5 1'46.984 0.896 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289.6 1'47.592 1.504 / 0.608
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 291.3 1'47.801 1.713 / 0.209
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283.7 1'48.232 2.144 / 0.431
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.1 1'48.470 2.382 / 0.238
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285.3 1'48.757 2.669 / 0.287
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283.2 1'48.770 2.682 / 0.013
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 285.5 1'49.539 3.451 / 0.769
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283.5 1'49.652 3.564 / 0.113
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 274.9 1'49.770 3.682 / 0.118
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 287.7 1'50.292 4.204 / 0.522
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 289.4 1'50.333 4.245 / 0.041
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281.4 1'50.924 4.836 / 0.591
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 278.6 1'51.270 5.182 / 0.346
Stefan Bradl einmal mehr sehr beeindruckend....
Moto2:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 262.3 1'51.834
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256.3 1'52.021 0.187 / 0.187
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 258.1 1'52.160 0.326 / 0.139
4 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 264.3 1'52.186 0.352 / 0.026
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 262.0 1'52.205 0.371 / 0.019
6 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 263.0 1'52.247 0.413 / 0.042
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.7 1'52.294 0.460 / 0.047
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 260.7 1'52.344 0.510 / 0.050
9 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 259.4 1'52.434 0.600 / 0.090
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261.9 1'52.568 0.734 / 0.134
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261.8 1'52.590 0.756 / 0.022
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 258.5 1'52.642 0.808 / 0.052
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.9 1'52.668 0.834 / 0.026
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 259.1 1'52.721 0.887 / 0.053
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 259.2 1'52.734 0.900 / 0.013
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 259.9 1'52.831 0.997 / 0.097
17 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 261.2 1'52.963 1.129 / 0.132
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 258.1 1'52.986 1.152 / 0.023
19 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 259.8 1'53.149 1.315 / 0.163
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 259.0 1'53.168 1.334 / 0.019
21 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259.0 1'53.382 1.548 / 0.214
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 253.5 1'53.386 1.552 / 0.004
23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 255.0 1'53.656 1.822 / 0.270
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 254.3 1'53.716 1.882 / 0.060
25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 258.6 1'53.719 1.885 / 0.003
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 258.6 1'53.731 1.897 / 0.012
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 258.4 1'54.139 2.305 / 0.408
28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 256.3 1'54.534 2.700 / 0.395
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 256.5 1'54.573 2.739 / 0.039
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 256.0 1'55.251 3.417 / 0.678
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 252.6 1'55.305 3.471 / 0.054
32 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 258.9 1'56.109 4.275 / 0.804
Moto3:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215.9 1'59.448
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 214.1 1'59.799 0.351 / 0.351
3 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 220.5 1'59.806 0.358 / 0.007
4 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216.1 1'59.938 0.490 / 0.132
5 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 216.9 1'59.944 0.496 / 0.006
6 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 215.1 2'00.020 0.572 / 0.076
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 211.5 2'00.246 0.798 / 0.226
8 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 218.2 2'00.278 0.830 / 0.032
9 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 214.8 2'00.409 0.961 / 0.131
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215.4 2'00.418 0.970 / 0.009
11 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 214.8 2'00.462 1.014 / 0.044
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 218.5 2'00.799 1.351 / 0.337
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 214.7 2'01.048 1.600 / 0.249
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.6 2'01.061 1.613 / 0.013
15 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 211.0 2'01.112 1.664 / 0.051
16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 212.7 2'01.262 1.814 / 0.150
17 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214.8 2'01.308 1.860 / 0.046
18 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 212.3 2'01.328 1.880 / 0.020
19 81 Hyuga WATANABE JPN Project U 7C Harc Honda 214.7 2'01.334 1.886 / 0.006
20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 213.0 2'01.462 2.014 / 0.128
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 214.5 2'01.470 2.022 / 0.008
22 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 213.2 2'01.472 2.024 / 0.002
23 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 211.3 2'01.493 2.045 / 0.021
24 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.8 2'01.555 2.107 / 0.062
25 82 Yuudai KAMEI JPN 18 Garage Racing Team Honda 213.5 2'01.579 2.131 / 0.024
26 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 217.2 2'01.655 2.207 / 0.076
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 210.6 2'01.661 2.213 / 0.006
28 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 210.8 2'01.906 2.458 / 0.245
29 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 210.0 2'02.329 2.881 / 0.423
30 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.4 2'02.403 2.955 / 0.074
31 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 211.1 2'03.238 3.790 / 0.835
32 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 204.9 2'03.678 4.230 / 0.440
33 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project Ioda 206.3 2'03.836 4.388 / 0.158
34 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 203.2 2'06.641 7.193 / 2.805
MotoGP:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1'46.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 294.1 1'46.190 0.102 / 0.102
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.0 1'46.282 0.194 / 0.092
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 294.2 1'46.428 0.340 / 0.146
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298.0 1'46.687 0.599 / 0.259
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291.0 1'46.912 0.824 / 0.225
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295.0 1'46.978 0.890 / 0.066
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 297.7 1'46.983 0.895 / 0.005
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.5 1'46.984 0.896 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289.6 1'47.592 1.504 / 0.608
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 291.3 1'47.801 1.713 / 0.209
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283.7 1'48.232 2.144 / 0.431
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286.1 1'48.470 2.382 / 0.238
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285.3 1'48.757 2.669 / 0.287
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283.2 1'48.770 2.682 / 0.013
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 285.5 1'49.539 3.451 / 0.769
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283.5 1'49.652 3.564 / 0.113
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 274.9 1'49.770 3.682 / 0.118
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 287.7 1'50.292 4.204 / 0.522
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 289.4 1'50.333 4.245 / 0.041
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281.4 1'50.924 4.836 / 0.591
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 278.6 1'51.270 5.182 / 0.346
Stefan Bradl einmal mehr sehr beeindruckend....
Moto2:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 262.3 1'51.834
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 256.3 1'52.021 0.187 / 0.187
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 258.1 1'52.160 0.326 / 0.139
4 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 264.3 1'52.186 0.352 / 0.026
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 262.0 1'52.205 0.371 / 0.019
6 80 Esteve RABAT SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 263.0 1'52.247 0.413 / 0.042
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 262.7 1'52.294 0.460 / 0.047
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 260.7 1'52.344 0.510 / 0.050
9 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 259.4 1'52.434 0.600 / 0.090
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 261.9 1'52.568 0.734 / 0.134
11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 261.8 1'52.590 0.756 / 0.022
12 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 258.5 1'52.642 0.808 / 0.052
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.9 1'52.668 0.834 / 0.026
14 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 259.1 1'52.721 0.887 / 0.053
15 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 259.2 1'52.734 0.900 / 0.013
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 259.9 1'52.831 0.997 / 0.097
17 24 Toni ELIAS SPA Italtrans Racing Team Kalex 261.2 1'52.963 1.129 / 0.132
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Kiefer Racing Kalex 258.1 1'52.986 1.152 / 0.023
19 49 Axel PONS SPA Tuenti Movil HP 40 Kalex 259.8 1'53.149 1.315 / 0.163
20 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 259.0 1'53.168 1.334 / 0.019
21 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Suter 259.0 1'53.382 1.548 / 0.214
22 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 253.5 1'53.386 1.552 / 0.004
23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Bimota 255.0 1'53.656 1.822 / 0.270
24 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 254.3 1'53.716 1.882 / 0.060
25 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 258.6 1'53.719 1.885 / 0.003
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 258.6 1'53.731 1.897 / 0.012
27 75 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 258.4 1'54.139 2.305 / 0.408
28 22 Alessandro ANDREOZZI ITA S/Master Speed Up Speed Up 256.3 1'54.534 2.700 / 0.395
29 31 Kohta NOZANE JPN SAG Team FTR 256.5 1'54.573 2.739 / 0.039
30 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Speed Up 256.0 1'55.251 3.417 / 0.678
31 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 Motobi 252.6 1'55.305 3.471 / 0.054
32 20 Jesko RAFFIN SWI GP Team Switzerland Kalex 258.9 1'56.109 4.275 / 0.804
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Amok Offline
- Beiträge: 582
- Registriert: Sonntag 4. April 2004, 21:24
- Motorrad: R6
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: Hamburg
- doctorvoll Offline
- Beiträge: 6581
- Registriert: Mittwoch 12. Juli 2006, 22:15
- Motorrad: RN 32/ SC 59
- Lieblingsstrecke: Barcelona/ Portimao
- Wohnort: Laguna Seca
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
....danke auch von mir. Bin gespannt auf Bradl wenns dann ans eingemachte geht.....Amok hat geschrieben:Hey Roland, Danke für deinen Service!!!
Grüße
Axel
......die einen betreiben Rennsport- die anderen reden nur darüber.....
www.tyroo.de
www.tyroo.de
Re: Sendezeiten Motegi
Kontaktdaten:
Schön wieder die Schnellen zu sehen! Denke mal dass ich mich am Samstag wach halte um es live zu sehen. Drücke Stefan die Daumen dass er sich ein Podium erfahren kann und bin gespannt wie sich Sandro schlägt. Weiss man schon etwas ob er aufsteigen wird und wenn ja in welches Team?