Sendezeiten MotoGP Estoril
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Richard Kies Offline
- Beiträge: 2302
- Registriert: Dienstag 23. Dezember 2008, 17:23
- Motorrad: Keins mehr
- Wohnort: LK Aschaffenburg
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Ergebnisse:
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’41.775 10 17
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’41.978 19 19 0.203 0.203
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’42.176 16 19 0.401 0.198
4 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’42.227 19 19 0.452 0.051
5 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’42.365 20 20 0.590 0.138
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’42.574 22 22 0.799 0.209
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’42.582 20 20 0.807 0.008
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’42.601 16 20 0.826 0.019
9 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’42.669 15 21 0.894 0.068
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’42.711 18 19 0.936 0.042
11 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’42.732 20 21 0.957 0.021
12 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’42.777 21 21 1.002 0.045
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’42.784 15 15 1.009 0.007
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’42.896 16 19 1.121 0.112
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’42.918 10 18 1.143 0.022
16 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’42.966 13 21 1.191 0.048
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’43.143 21 21 1.368 0.177
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’43.205 21 22 1.430 0.062
19 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’43.249 19 20 1.474 0.044
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’43.271 20 20 1.496 0.022
21 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’43.284 19 19 1.509 0.013
22 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’43.436 20 20 1.661 0.152
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 1’43.843 14 14 2.068 0.407
24 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’43.938 18 20 2.163 0.095
25 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’44.020 20 22 2.245 0.082
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 1’44.082 13 14 2.307 0.062
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’44.145 18 18 2.370 0.063
28 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’44.236 13 15 2.461 0.091
29 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 1’44.989 3 3 3.214 0.753
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1’45.586 11 21 3.811 0.597
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’46.126 19 21 4.351 0.540
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’47.290 19 19 5.515 1.164
1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1’41.775 10 17
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1’41.978 19 19 0.203 0.203
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1’42.176 16 19 0.401 0.198
4 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’42.227 19 19 0.452 0.051
5 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’42.365 20 20 0.590 0.138
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1’42.574 22 22 0.799 0.209
7 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’42.582 20 20 0.807 0.008
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1’42.601 16 20 0.826 0.019
9 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1’42.669 15 21 0.894 0.068
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1’42.711 18 19 0.936 0.042
11 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1’42.732 20 21 0.957 0.021
12 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’42.777 21 21 1.002 0.045
13 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1’42.784 15 15 1.009 0.007
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1’42.896 16 19 1.121 0.112
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1’42.918 10 18 1.143 0.022
16 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 1’42.966 13 21 1.191 0.048
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 1’43.143 21 21 1.368 0.177
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1’43.205 21 22 1.430 0.062
19 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 1’43.249 19 20 1.474 0.044
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1’43.271 20 20 1.496 0.022
21 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1’43.284 19 19 1.509 0.013
22 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’43.436 20 20 1.661 0.152
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 1’43.843 14 14 2.068 0.407
24 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1’43.938 18 20 2.163 0.095
25 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1’44.020 20 22 2.245 0.082
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 1’44.082 13 14 2.307 0.062
27 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1’44.145 18 18 2.370 0.063
28 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1’44.236 13 15 2.461 0.091
29 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 1’44.989 3 3 3.214 0.753
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1’45.586 11 21 3.811 0.597
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1’46.126 19 21 4.351 0.540
32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1’47.290 19 19 5.515 1.164
Erfahrung ist die Summe aller Fehler.
I'm #1 so why try harder?
I'm #1 so why try harder?
- Richard Kies Offline
- Beiträge: 2302
- Registriert: Dienstag 23. Dezember 2008, 17:23
- Motorrad: Keins mehr
- Wohnort: LK Aschaffenburg
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Ergebnisse:
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’48.497 16 17
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.511 13 14 0.014 0.014
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’48.879 15 17 0.382 0.368
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’49.338 18 18 0.841 0.459
5 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’49.410 17 18 0.913 0.072
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’49.560 17 17 1.063 0.150
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.775 17 17 1.278 0.215
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’49.870 12 16 1.373 0.095
9 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’49.937 11 16 1.440 0.067
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.160 15 17 1.663 0.223
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’50.460 17 17 1.963 0.300
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’50.535 18 18 2.038 0.075
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’50.605 12 15 2.108 0.070
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’50.653 19 19 2.156 0.048
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’50.766 15 16 2.269 0.113
16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’50.778 12 18 2.281 0.012
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’50.948 18 18 2.451 0.170
18 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’50.995 11 18 2.498 0.047
19 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 1’51.078 16 17 2.581 0.083
20 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’51.188 18 18 2.691 0.110
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’51.367 11 18 2.870 0.179
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’51.438 11 15 2.941 0.071
23 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’51.707 6 18 3.210 0.269
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’51.817 6 17 3.320 0.110
25 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’52.237 17 17 3.740 0.420
26 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’52.443 15 15 3.946 0.206
27 73 Manuel TATASCIORE ITA Caretta Technology HONDA 1’52.596 5 18 4.099 0.153
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’52.785 13 15 4.288 0.189
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing ORAL 1’53.750 11 16 5.253 0.965
30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’54.600 14 16 6.103 0.850
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 1’54.655 19 19 6.158 0.055
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’55.613 6 17 7.116 0.958
33 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’55.975 3 7 7.478 0.362
Not qualified (Out 107%) 1’56.091
80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’56.426 14 15 7.929 0.451
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’48.497 16 17
2 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1’48.511 13 14 0.014 0.014
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1’48.879 15 17 0.382 0.368
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1’49.338 18 18 0.841 0.459
5 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1’49.410 17 18 0.913 0.072
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’49.560 17 17 1.063 0.150
7 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1’49.775 17 17 1.278 0.215
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1’49.870 12 16 1.373 0.095
9 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’49.937 11 16 1.440 0.067
10 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.160 15 17 1.663 0.223
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR HONDA 1’50.460 17 17 1.963 0.300
12 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’50.535 18 18 2.038 0.075
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’50.605 12 15 2.108 0.070
14 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’50.653 19 19 2.156 0.048
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1’50.766 15 16 2.269 0.113
16 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’50.778 12 18 2.281 0.012
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1’50.948 18 18 2.451 0.170
18 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 1’50.995 11 18 2.498 0.047
19 6 Joan OLIVE SPA TT Motion Events Racing KTM 1’51.078 16 17 2.581 0.083
20 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1’51.188 18 18 2.691 0.110
21 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1’51.367 11 18 2.870 0.179
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1’51.438 11 15 2.941 0.071
23 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1’51.707 6 18 3.210 0.269
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1’51.817 6 17 3.320 0.110
25 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1’52.237 17 17 3.740 0.420
26 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1’52.443 15 15 3.946 0.206
27 73 Manuel TATASCIORE ITA Caretta Technology HONDA 1’52.596 5 18 4.099 0.153
28 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1’52.785 13 15 4.288 0.189
29 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing ORAL 1’53.750 11 16 5.253 0.965
30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1’54.600 14 16 6.103 0.850
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 1’54.655 19 19 6.158 0.055
32 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1’55.613 6 17 7.116 0.958
33 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team HONDA 1’55.975 3 7 7.478 0.362
Not qualified (Out 107%) 1’56.091
80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1’56.426 14 15 7.929 0.451
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL
Erfahrung ist die Summe aller Fehler.
I'm #1 so why try harder?
I'm #1 so why try harder?
- SuperSic Offline
- Beiträge: 1932
- Registriert: Montag 24. Oktober 2011, 19:06
- Motorrad: Suzuki K7
- Wohnort: Zell u.A.
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Dafür betont er bei jeder Übertragung, dass AH ja das Bike vom Randy quasi im Alleingang entwickelt hatABBIEGER hat geschrieben:andy916 hat geschrieben:Konnte das erste mal in 2012 MotoGP auf Sport1 sehen...
...kann es sein, dass der Alex langsam ein wenig abhebt? Hui "früher mit der 500er in dieser Kurve, in diesen 30 Sekunden wachsen einem graue Haare...."
Habe ja schon gehört und kann auch verstehen, dass er ein bissie neidisch auf Stefan Bradl ist. Sicher war er der bis dahin letzte Deutsche im MotoGP. Aber jetzt ist 2012 und die Welt hat sich ein paar tausendmal um sich selbst gedreht seit Herr Hofmann MotoGP-Pilot war.
Auch wenn er dies echt ziemlich gut gemacht hat, seinerzeit, so sollte der Sportler in ihm doch langsam entspannter werden. Oder?
Meinst nich das E.M ihn auch etwas in diese ecke treibt? Überall heißt es SB is der ERFOLGREICHSTE Deutsche in der GP Szene den es gegeben hat. Das musst du auch erstmal weg stecken können. Ist nur so ne Idee

P.S. Die Moto2 ist gleich schnell wie die CRT Bikes..
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Kommt Heute nur GP3 Quali?????
auf Sport1

Den Durchblick haben
...Saw100 .........
...Saw100 .........
- Steph #22 Offline
- Beiträge: 461
- Registriert: Dienstag 6. März 2007, 15:11
- Motorrad: RSV 4
- Wohnort: Hamburg
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Im Detail hast Du sicherlich Recht.andy916 hat geschrieben:Konnte das erste mal in 2012 MotoGP auf Sport1 sehen...
...kann es sein, dass der Alex langsam ein wenig abhebt? Hui "früher mit der 500er in dieser Kurve, in diesen 30 Sekunden wachsen einem graue Haare...."
Habe ja schon gehört und kann auch verstehen, dass er ein bissie neidisch auf Stefan Bradl ist. Sicher war er der bis dahin letzte Deutsche im MotoGP. Aber jetzt ist 2012 und die Welt hat sich ein paar tausendmal um sich selbst gedreht seit Herr Hofmann MotoGP-Pilot war.
Auch wenn er dies echt ziemlich gut gemacht hat, seinerzeit, so sollte der Sportler in ihm doch langsam entspannter werden. Oder?
Das ist allerdings "meckern" auf hohem Niveau .
Für seinen Job kann ich mir im Moment keinen besseren vorstellen.
Ich bin aber auch RSV 4 Fahrer und die hat er schließlich entwickelt.

Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Wird die MotoGp Quali irgendwo übertragen?
- Ray S. Offline
- Beiträge: 3277
- Registriert: Donnerstag 5. Mai 2005, 10:38
- Wohnort: Rösrath
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Ja.filth hat geschrieben:Wird die MotoGp Quali irgendwo übertragen?
Gruss Ray
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Und wo?
- Strimmiger Offline
- Beiträge: 297
- Registriert: Montag 28. Dezember 2009, 16:21
- Motorrad: BMW
- Lieblingsstrecke: A 61
- Wohnort: im Weltkulturerbe
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Zuletzt geändert von Strimmiger am Samstag 5. Mai 2012, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sendezeiten MotoGP Estoril
Kontaktdaten:
Gruß
Florian
--> FS-Moto Parts <--
Jetzt bei FS-MotoParts das komplette Werkzeugprogramm von KRAFTWERK
Florian
--> FS-Moto Parts <--
Jetzt bei FS-MotoParts das komplette Werkzeugprogramm von KRAFTWERK