SENDEZEITEN SBK Alcaniz - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
-
- MichiRudroff Fan Offline
- Beiträge: 455
- Registriert: Sonntag 15. November 2009, 17:49
Reiterberger fuhr im ersten Superstock Quali 2:03.380 Platz 7
Streckenführung geändert ?
Nicht ganz trocken ?
edit:
Parkes 2:02.773 SSP Quali 1
ZUM VERGLEICH: Pole 2010 MotoGP
Stoner 1:48.942 !
Streckenführung geändert ?
Nicht ganz trocken ?
edit:
Parkes 2:02.773 SSP Quali 1
ZUM VERGLEICH: Pole 2010 MotoGP
Stoner 1:48.942 !
Zuletzt geändert von MichiRudroff Fan am Freitag 17. Juni 2011, 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
Lieber auf der Landstrasse vorn als auf der Renne hinten........
- Roland Offline
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
1.Quali:
1 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.726 18 160,687 316,5
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.073 0.347 0.347 18 160,223 306,7
3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'00.214 0.488 0.141 13 160,035 306,7
4 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.253 0.527 0.039 20 159,983 311,9
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'00.267 0.541 0.014 20 159,964 307,5
6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.309 0.583 0.042 20 159,908 313,7
7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.324 0.598 0.015 19 159,888 303,2
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'00.377 0.651 0.053 18 159,818 308,4
9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'00.503 0.777 0.126 18 159,651 314,6
10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'00.509 0.783 0.006 16 159,643 299,1
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.727 1.001 0.218 16 159,355 309,3
12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'00.798 1.072 0.071 14 159,261 310,2
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.853 1.127 0.055 16 159,188 302,4
14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'01.047 1.321 0.194 19 158,933 310,2
15 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.428 1.702 0.381 19 158,435 296,6
16 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'01.475 1.749 0.047 18 158,373 304,1
17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.484 1.758 0.009 21 158,362 309,3
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.527 1.801 0.043 22 158,306 302,4
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.567 1.841 0.040 16 158,253 306,7
20 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.829 2.103 0.262 15 157,913 302,4
1 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 1'59.726 18 160,687 316,5
2 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.073 0.347 0.347 18 160,223 306,7
3 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'00.214 0.488 0.141 13 160,035 306,7
4 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.253 0.527 0.039 20 159,983 311,9
5 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'00.267 0.541 0.014 20 159,964 307,5
6 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.309 0.583 0.042 20 159,908 313,7
7 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.324 0.598 0.015 19 159,888 303,2
8 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'00.377 0.651 0.053 18 159,818 308,4
9 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'00.503 0.777 0.126 18 159,651 314,6
10 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'00.509 0.783 0.006 16 159,643 299,1
11 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.727 1.001 0.218 16 159,355 309,3
12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'00.798 1.072 0.071 14 159,261 310,2
13 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'00.853 1.127 0.055 16 159,188 302,4
14 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'01.047 1.321 0.194 19 158,933 310,2
15 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.428 1.702 0.381 19 158,435 296,6
16 57 L. LANZI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'01.475 1.749 0.047 18 158,373 304,1
17 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.484 1.758 0.009 21 158,362 309,3
18 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.527 1.801 0.043 22 158,306 302,4
19 77 C. VERMEULEN AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.567 1.841 0.040 16 158,253 306,7
20 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'01.829 2.103 0.262 15 157,913 302,4
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
-
- MichiRudroff Fan Offline
- Beiträge: 455
- Registriert: Sonntag 15. November 2009, 17:49
Marco Melandri
"Deshalb weiß ich nicht genau, was ich erwarten soll. Ich bin im vergangenen Jahr in der MotoGP gefahren, aber dort wird ein leicht anderes Layout verwendet. Nach den Schwierigkeiten in Misano weiß ich nicht, was ich in Aragon erwarten kann. Ich werde mein Bestes geben und kann hoffentlich mein Potenzial abrufen."
Andere Streckenführung !
Sein Potenzial kann er scheinbar abrufen.......
"Deshalb weiß ich nicht genau, was ich erwarten soll. Ich bin im vergangenen Jahr in der MotoGP gefahren, aber dort wird ein leicht anderes Layout verwendet. Nach den Schwierigkeiten in Misano weiß ich nicht, was ich in Aragon erwarten kann. Ich werde mein Bestes geben und kann hoffentlich mein Potenzial abrufen."
Andere Streckenführung !
Sein Potenzial kann er scheinbar abrufen.......
Lieber auf der Landstrasse vorn als auf der Renne hinten........
- Ecotec Offline
- Beiträge: 5094
- Registriert: Freitag 9. September 2005, 21:31
- Motorrad: Yamaha R1M RN65
- Lieblingsstrecke: Aragon
- rufer Offline
- Beiträge: 2157
- Registriert: Donnerstag 17. Januar 2008, 21:47
- Motorrad: R1 RN49
- Lieblingsstrecke: Mugello
- Wohnort: CH-3110 Münsingen
- Kontaktdaten:
Die letzte Kurve ist anders! MotoGP (FIM Strecke) hat die schnelle links, sozusagen spiegelverkehrt von der 1. Kurve Brünn. Einfahrt sehr schnell! Die Superbikes müssen die enge Haarnadel fahren, also analog der FIA Strecke. Mir ist ein Rätsel warum die so fahren, ist doch für Motorräder nicht so toll.
http://www.motorlandaragon.com/pagEstat ... aspx?id=42
Grüsse
Rufer
http://www.motorlandaragon.com/pagEstat ... aspx?id=42
Grüsse
Rufer
2014: 4. Platz Speer Powercup auf GSX-R 1000 K5
2016: 4. Platz Speer Powercup auf R1 RN32
2018/2019: 5. Platz Speer Powercup auf R1 RN49
2016: 4. Platz Speer Powercup auf R1 RN32
2018/2019: 5. Platz Speer Powercup auf R1 RN49
- Roland Offline
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Ich habe keine Ahnung weshalb die WSBK eine andere Streckenvariante fahren. Aber ich weiss zumindest wo die Superpole heute Nachmittag kommt:
Entweder dort:
http://www.fromsportcom.com/v-2/8/142/v-294200.html
oder hier:
http://livetv.ru/de/eventinfo/77395_spanish_grand_prix/
Einer von beiden wird schon gehen.
Entweder dort:
http://www.fromsportcom.com/v-2/8/142/v-294200.html
oder hier:
http://livetv.ru/de/eventinfo/77395_spanish_grand_prix/
Einer von beiden wird schon gehen.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
HoffentlichRoland hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung weshalb die WSBK eine andere Streckenvariante fahren. Aber ich weiss zumindest wo die Superpole heute Nachmittag kommt:
Entweder dort:
http://www.fromsportcom.com/v-2/8/142/v-294200.html
oder hier:
http://livetv.ru/de/eventinfo/77395_spanish_grand_prix/
Einer von beiden wird schon gehen.

Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
-
- MichiRudroff Fan Offline
- Beiträge: 455
- Registriert: Sonntag 15. November 2009, 17:49
QP2 Ducati schlägt zurück Badovini weiterhin bester BMW Mann !
Pos No. Rider Bike Time Diff
1 7 C. CHECA Ducati 1098R 1'59.183
2 96 J. SMRZ Ducati 1098R 1'59.262 0.079
3 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 1'59.278 0.095
4 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1'59.358 0.175
5 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 1'59.419 0.236
6 121 M. BERGER Ducati 1098R 1'59.423 0.240
7 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'59.437 0.254
8 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 1'59.579 0.396
9 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 1'59.613 0.430
10 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 1'59.830 0.647
11 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 1'59.831 0.648
12 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 1'59.881 0.698
13 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 2'00.007 0.824
14 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 2'00.024 0.841
15 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 2'00.133 0.950
16 11 T. CORSER BMW S1000 RR 2'00.182 0.999
Out of Superpole
17 111 R. XAUS Honda CBR1000RR 2'00.432 1.249
18 77 C. VERMEULEN Kawasaki ZX-10R 2'00.507 1.324
19 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-10R 2'00.678 1.495
20 57 L. LANZI BMW S1000 RR 2'00.776 1.593
Vermeulen, Super, scheinbar packt ers nochmal......
Pos No. Rider Bike Time Diff
1 7 C. CHECA Ducati 1098R 1'59.183
2 96 J. SMRZ Ducati 1098R 1'59.262 0.079
3 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 1'59.278 0.095
4 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1'59.358 0.175
5 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 1'59.419 0.236
6 121 M. BERGER Ducati 1098R 1'59.423 0.240
7 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'59.437 0.254
8 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 1'59.579 0.396
9 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 1'59.613 0.430
10 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 1'59.830 0.647
11 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 1'59.831 0.648
12 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 1'59.881 0.698
13 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 2'00.007 0.824
14 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 2'00.024 0.841
15 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 2'00.133 0.950
16 11 T. CORSER BMW S1000 RR 2'00.182 0.999
Out of Superpole
17 111 R. XAUS Honda CBR1000RR 2'00.432 1.249
18 77 C. VERMEULEN Kawasaki ZX-10R 2'00.507 1.324
19 44 R. ROLFO Kawasaki ZX-10R 2'00.678 1.495
20 57 L. LANZI BMW S1000 RR 2'00.776 1.593
Vermeulen, Super, scheinbar packt ers nochmal......
Lieber auf der Landstrasse vorn als auf der Renne hinten........
-
- MichiRudroff Fan Offline
- Beiträge: 455
- Registriert: Sonntag 15. November 2009, 17:49
Superpole1:
Pos No. Rider Bike Time Diff
1 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 1'58.621
2 7 C. CHECA Ducati 1098R 1'58.714 0.093
3 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 1'58.738 0.117
4 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 1'58.807 0.186
5 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 1'58.817 0.196
6 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1'58.825 0.204
7 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 1'58.831 0.210
8 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 1'58.897 0.276
9 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 1'58.976 0.355
10 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 1'59.015 0.394
11 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 1'59.128 0.507
12 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'59.158 0.537
Out after Superpole 1:
13 96 J. SMRZ Ducati 1098R 1'59.355 0.734
14 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 1'59.367 0.746
15 121 M. BERGER Ducati 1098R 1'59.507 0.886
16 11 T. CORSER BMW S1000 RR 1'59.565 0.944
Pos No. Rider Bike Time Diff
1 58 E. LAVERTY Yamaha YZF R1 1'58.621
2 7 C. CHECA Ducati 1098R 1'58.714 0.093
3 2 L. CAMIER Aprilia RSV4 Factory 1'58.738 0.117
4 50 S. GUINTOLI Ducati 1098R 1'58.807 0.186
5 84 M. FABRIZIO Suzuki GSX-R1000 1'58.817 0.196
6 66 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 1'58.825 0.204
7 1 M. BIAGGI Aprilia RSV4 Factory 1'58.831 0.210
8 86 A. BADOVINI BMW S1000 RR 1'58.897 0.276
9 17 J. LASCORZ Kawasaki ZX-10R 1'58.976 0.355
10 8 M. AITCHISON Kawasaki ZX-10R 1'59.015 0.394
11 41 N. HAGA Aprilia RSV4 Factory 1'59.128 0.507
12 33 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'59.158 0.537
Out after Superpole 1:
13 96 J. SMRZ Ducati 1098R 1'59.355 0.734
14 91 L. HASLAM BMW S1000 RR 1'59.367 0.746
15 121 M. BERGER Ducati 1098R 1'59.507 0.886
16 11 T. CORSER BMW S1000 RR 1'59.565 0.944
Lieber auf der Landstrasse vorn als auf der Renne hinten........