SENDEZEITEN MotoGP Losail - Qatar
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- mave83 Offline
- Beiträge: 239
- Registriert: Samstag 24. Juli 2010, 21:55
- Motorrad: r6 rj11/ yz250F
- Lieblingsstrecke: Hockenheim
- Wohnort: Neuss
- lazy Offline
- Beiträge: 1440
- Registriert: Samstag 30. Januar 2010, 15:36
- Motorrad: RJ15
- Lieblingsstrecke: drecks Aragon
- Wohnort: Zürich
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Hier das 1. freie Training:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323.5 1'55.752
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.4 1'56.362 0.610 / 0.610
3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326.6 1'56.421 0.669 / 0.059
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.2 1'56.441 0.689 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'56.479 0.727 / 0.038
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.9 1'56.493 0.741 / 0.014
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.7 1'56.586 0.834 / 0.093
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 321.3 1'56.592 0.840 / 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316.4 1'56.790 1.038 / 0.198
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'56.879 1.127 / 0.089
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 1'56.910 1.158 / 0.031
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320.8 1'56.987 1.235 / 0.077
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317.3 1'57.366 1.614 / 0.379
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 1'57.429 1.677 / 0.063
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322.5 1'57.821 2.069 / 0.392
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316.7 1'58.528 2.776 / 0.707
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317.9 1'59.087 3.335 / 0.559
Stoner in seiner eigenen Welt, später, zum 2. freien Training wird sich sicher einiges ändern.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323.5 1'55.752
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.4 1'56.362 0.610 / 0.610
3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326.6 1'56.421 0.669 / 0.059
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.2 1'56.441 0.689 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'56.479 0.727 / 0.038
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.9 1'56.493 0.741 / 0.014
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.7 1'56.586 0.834 / 0.093
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 321.3 1'56.592 0.840 / 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316.4 1'56.790 1.038 / 0.198
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'56.879 1.127 / 0.089
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 1'56.910 1.158 / 0.031
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320.8 1'56.987 1.235 / 0.077
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317.3 1'57.366 1.614 / 0.379
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 1'57.429 1.677 / 0.063
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322.5 1'57.821 2.069 / 0.392
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316.7 1'58.528 2.776 / 0.707
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317.9 1'59.087 3.335 / 0.559
Stoner in seiner eigenen Welt, später, zum 2. freien Training wird sich sicher einiges ändern.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- #14 Offline
- Beiträge: 124
- Registriert: Mittwoch 8. August 2007, 16:47
- Wohnort: Im Pott
- Kontaktdaten:
Hier alle Ergebnisse vom ersten freien Training:
125er:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.5 2'09.122
2 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 221.8 2'10.116 0.994 / 0.994
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222.2 2'10.431 1.309 / 0.315
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218.6 2'10.493 1.371 / 0.062
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223.6 2'10.648 1.526 / 0.155
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218.9 2'10.779 1.657 / 0.131
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.4 2'10.956 1.834 / 0.177
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 219.4 2'10.991 1.869 / 0.035
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 215.0 2'11.605 2.483 / 0.614
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216.3 2'11.676 2.554 / 0.071
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.4 2'11.677 2.555 / 0.001
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 215.3 2'11.903 2.781 / 0.226
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214.0 2'12.337 3.215 / 0.434
14 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 218.6 2'12.575 3.453 / 0.238
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 211.8 2'12.985 3.863 / 0.410
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216.4 2'13.023 3.901 / 0.038
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 216.6 2'13.471 4.349 / 0.448
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 206.7 2'13.555 4.433 / 0.084
19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 220.6 2'13.603 4.481 / 0.048
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 214.9 2'13.788 4.666 / 0.185
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 223.6 2'14.549 5.427 / 0.761
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 215.9 2'15.391 6.269 / 0.842
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 208.9 2'15.495 6.373 / 0.104
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212.6 2'15.702 6.580 / 0.207
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217.9 2'16.355 7.233 / 0.653
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 212.5 2'16.872 7.750 / 0.517
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208.6 2'17.227 8.105 / 0.355
36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213.4 2'18.388 9.266 / 1.161
12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 213.5 2'19.390 10.268 / 1.002
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 207.7 2'21.240 12.118 / 1.850
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 203.9 2'28.860 19.738 / 7.620
Moto2:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 268.9 2'02.463
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 267.5 2'02.805 0.342 / 0.342
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263.7 2'03.051 0.588 / 0.246
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268.1 2'03.152 0.689 / 0.101
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 266.9 2'03.206 0.743 / 0.054
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268.6 2'03.273 0.810 / 0.067
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.6 2'03.519 1.056 / 0.246
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 266.7 2'03.588 1.125 / 0.069
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.7 2'03.652 1.189 / 0.064
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.7 2'03.652 1.189
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.1 2'03.850 1.387 / 0.198
12 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 261.9 2'04.122 1.659 / 0.272
13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269.6 2'04.321 1.858 / 0.199
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 266.3 2'04.354 1.891 / 0.033
15 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.3 2'04.386 1.923 / 0.032
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 266.9 2'04.510 2.047 / 0.124
17 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268.1 2'04.597 2.134 / 0.087
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.9 2'04.668 2.205 / 0.071
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.4 2'04.884 2.421 / 0.216
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272.6 2'04.891 2.428 / 0.007
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267.1 2'04.957 2.494 / 0.066
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 263.6 2'05.047 2.584 / 0.090
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268.0 2'05.178 2.715 / 0.131
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 266.5 2'05.298 2.835 / 0.120
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 260.5 2'05.336 2.873 / 0.038
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269.5 2'05.455 2.992 / 0.119
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 267.5 2'05.459 2.996 / 0.004
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268.9 2'05.533 3.070 / 0.074
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 266.0 2'05.658 3.195 / 0.125
30 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 263.7 2'05.795 3.332 / 0.137
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 264.1 2'06.000 3.537 / 0.205
32 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.1 2'06.157 3.694 / 0.157
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 268.9 2'06.270 3.807 / 0.113
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.4 2'07.074 4.611 / 0.804
35 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 267.1 2'07.170 4.707 / 0.096
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260.7 2'07.450 4.987 / 0.280
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 263.5 2'08.432 5.969 / 0.982
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 265.8 2'10.389 7.926 / 1.957
64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR
MotoGP:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323.5 1'55.752
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.4 1'56.362 0.610 / 0.610
3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326.6 1'56.421 0.669 / 0.059
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.2 1'56.441 0.689 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'56.479 0.727 / 0.038
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.9 1'56.493 0.741 / 0.014
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.7 1'56.586 0.834 / 0.093
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 321.3 1'56.592 0.840 / 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316.4 1'56.790 1.038 / 0.198
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'56.879 1.127 / 0.089
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 1'56.910 1.158 / 0.031
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320.8 1'56.987 1.235 / 0.077
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317.3 1'57.366 1.614 / 0.379
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 1'57.429 1.677 / 0.063
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322.5 1'57.821 2.069 / 0.392
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316.7 1'58.528 2.776 / 0.707
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317.9 1'59.087 3.335 / 0.559
Auf ein spannendes Wochenende!
125er:
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.5 2'09.122
2 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 221.8 2'10.116 0.994 / 0.994
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222.2 2'10.431 1.309 / 0.315
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218.6 2'10.493 1.371 / 0.062
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223.6 2'10.648 1.526 / 0.155
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218.9 2'10.779 1.657 / 0.131
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.4 2'10.956 1.834 / 0.177
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 219.4 2'10.991 1.869 / 0.035
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 215.0 2'11.605 2.483 / 0.614
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216.3 2'11.676 2.554 / 0.071
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.4 2'11.677 2.555 / 0.001
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 215.3 2'11.903 2.781 / 0.226
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214.0 2'12.337 3.215 / 0.434
14 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 218.6 2'12.575 3.453 / 0.238
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 211.8 2'12.985 3.863 / 0.410
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216.4 2'13.023 3.901 / 0.038
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 216.6 2'13.471 4.349 / 0.448
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 206.7 2'13.555 4.433 / 0.084
19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 220.6 2'13.603 4.481 / 0.048
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 214.9 2'13.788 4.666 / 0.185
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 223.6 2'14.549 5.427 / 0.761
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 215.9 2'15.391 6.269 / 0.842
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 208.9 2'15.495 6.373 / 0.104
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212.6 2'15.702 6.580 / 0.207
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217.9 2'16.355 7.233 / 0.653
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 212.5 2'16.872 7.750 / 0.517
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208.6 2'17.227 8.105 / 0.355
36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213.4 2'18.388 9.266 / 1.161
12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 213.5 2'19.390 10.268 / 1.002
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 207.7 2'21.240 12.118 / 1.850
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 203.9 2'28.860 19.738 / 7.620
Moto2:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 268.9 2'02.463
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 267.5 2'02.805 0.342 / 0.342
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263.7 2'03.051 0.588 / 0.246
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268.1 2'03.152 0.689 / 0.101
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 266.9 2'03.206 0.743 / 0.054
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268.6 2'03.273 0.810 / 0.067
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.6 2'03.519 1.056 / 0.246
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 266.7 2'03.588 1.125 / 0.069
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.7 2'03.652 1.189 / 0.064
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.7 2'03.652 1.189
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.1 2'03.850 1.387 / 0.198
12 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 261.9 2'04.122 1.659 / 0.272
13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269.6 2'04.321 1.858 / 0.199
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 266.3 2'04.354 1.891 / 0.033
15 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.3 2'04.386 1.923 / 0.032
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 266.9 2'04.510 2.047 / 0.124
17 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268.1 2'04.597 2.134 / 0.087
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.9 2'04.668 2.205 / 0.071
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.4 2'04.884 2.421 / 0.216
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272.6 2'04.891 2.428 / 0.007
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267.1 2'04.957 2.494 / 0.066
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 263.6 2'05.047 2.584 / 0.090
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268.0 2'05.178 2.715 / 0.131
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 266.5 2'05.298 2.835 / 0.120
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 260.5 2'05.336 2.873 / 0.038
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269.5 2'05.455 2.992 / 0.119
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 267.5 2'05.459 2.996 / 0.004
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268.9 2'05.533 3.070 / 0.074
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 266.0 2'05.658 3.195 / 0.125
30 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 263.7 2'05.795 3.332 / 0.137
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 264.1 2'06.000 3.537 / 0.205
32 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.1 2'06.157 3.694 / 0.157
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 268.9 2'06.270 3.807 / 0.113
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.4 2'07.074 4.611 / 0.804
35 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 267.1 2'07.170 4.707 / 0.096
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260.7 2'07.450 4.987 / 0.280
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 263.5 2'08.432 5.969 / 0.982
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 265.8 2'10.389 7.926 / 1.957
64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR
MotoGP:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323.5 1'55.752
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.4 1'56.362 0.610 / 0.610
3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326.6 1'56.421 0.669 / 0.059
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.2 1'56.441 0.689 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'56.479 0.727 / 0.038
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.9 1'56.493 0.741 / 0.014
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.7 1'56.586 0.834 / 0.093
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 321.3 1'56.592 0.840 / 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316.4 1'56.790 1.038 / 0.198
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'56.879 1.127 / 0.089
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 1'56.910 1.158 / 0.031
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320.8 1'56.987 1.235 / 0.077
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317.3 1'57.366 1.614 / 0.379
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 1'57.429 1.677 / 0.063
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322.5 1'57.821 2.069 / 0.392
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316.7 1'58.528 2.776 / 0.707
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317.9 1'59.087 3.335 / 0.559
Auf ein spannendes Wochenende!
- Diditotalbekloppt Offline
- Beiträge: 5332
- Registriert: Mittwoch 16. August 2006, 18:40
- Motorrad: Speed Triple
- Lieblingsstrecke: Osche/Zolder
- Wohnort: Witten
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
- -Meyer Kurt- Offline
- Beiträge: 5504
- Registriert: Donnerstag 23. November 2006, 17:08
- Motorrad: BMW S1000 RR
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Ingelheim
Das ist ne halbe Sekunde, ein Haufen Holz für die lahme Krücke. 

- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
- Normen Offline
- Beiträge: 9069
- Registriert: Mittwoch 19. November 2003, 17:17
- Motorrad: SC59, SC82
- Wohnort: Melsungen
- Kontaktdaten:
-Meyer Kurt- hat geschrieben:Das ist ne halbe Sekunde, ein Haufen Holz für die lahme Krücke.



Grüße Normen