Tests Valencia
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Stempelbremse Offline
- Beiträge: 268
- Registriert: Sonntag 5. Oktober 2008, 14:32
- Wohnort: Ronneburg
- SP-12 Harry Offline
- Beiträge: 4002
- Registriert: Freitag 19. Mai 2006, 16:59
- Wohnort: Overath
- Kontaktdaten:
Kevin Schwantz hat´s am Wochenende gut gesagt: " Solange es vorne spannend und qualitativ hochwertig zugeht, ist es egal wieviele hintendran noch fahren! "
Gruss Harry , die Comeback-Schlampe
____________
www.harald-hartung.com
"Vier Räder transportieren deinen Körper - Zwei Räder deine Seele!" (geklaut!)
____________
www.harald-hartung.com
"Vier Räder transportieren deinen Körper - Zwei Räder deine Seele!" (geklaut!)
- Roland Offline
- Beiträge: 15348
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Also, das sind die finalen Zeiten von heute:
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1:32.012 48
2. Casey Stoner Honda 1:32.775 +0.763 41
3. Ben Spies Yamaha 1:32.878 +0.866 42
4. Dani Pedrosa Honda 1:32.912 +0.900 35
5. Marco Simoncelli Honda 1:32.919 +0.907 59
6. Andrea Dovizioso Honda 1:33.190 +1.178 50
7. Colin Edwards Yamaha 1:33.513 +1.501 49
8. Alvaro Bautista Suzuki 1:33.558 +1.546 54
9. Nicky Hayden Ducati 1:33.716 +1.704 54
10. Valentino Rossi Ducati 1:33.882 +1.870 56
11. Randy de Puniet Ducati 1:33.914 +1.902 54
12. Hiroshi Aoyama Honda 1:33.953 +1.941 67
13. Hector Barbera Ducati 1:34.110 +2.098 76
14. Cal Crutchlow Yamaha 1:34.314 +2.302 59
15. Loris Capirossi Ducati 1:34.631 +2.619 71
16. Toni Elias Honda 1:35.058 +3.046 60
17. Karel Abraham Ducati 1:35.076 +3.064 49
Stoner hat noch nachgebessert, ebenfalls Elias und Abraham.
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1:32.012 48
2. Casey Stoner Honda 1:32.775 +0.763 41
3. Ben Spies Yamaha 1:32.878 +0.866 42
4. Dani Pedrosa Honda 1:32.912 +0.900 35
5. Marco Simoncelli Honda 1:32.919 +0.907 59
6. Andrea Dovizioso Honda 1:33.190 +1.178 50
7. Colin Edwards Yamaha 1:33.513 +1.501 49
8. Alvaro Bautista Suzuki 1:33.558 +1.546 54
9. Nicky Hayden Ducati 1:33.716 +1.704 54
10. Valentino Rossi Ducati 1:33.882 +1.870 56
11. Randy de Puniet Ducati 1:33.914 +1.902 54
12. Hiroshi Aoyama Honda 1:33.953 +1.941 67
13. Hector Barbera Ducati 1:34.110 +2.098 76
14. Cal Crutchlow Yamaha 1:34.314 +2.302 59
15. Loris Capirossi Ducati 1:34.631 +2.619 71
16. Toni Elias Honda 1:35.058 +3.046 60
17. Karel Abraham Ducati 1:35.076 +3.064 49
Stoner hat noch nachgebessert, ebenfalls Elias und Abraham.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15348
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
- hnxler Offline
- Beiträge: 821
- Registriert: Sonntag 12. Juli 2009, 22:37
- Motorrad: R6 RJ15
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Heilbronn
- RS-Lehrling Offline
- Beiträge: 1494
- Registriert: Dienstag 31. Mai 2005, 21:58
- Wohnort: München
Burgess guckt aber nicht so begeistert!sRacerle hat geschrieben:Hier das Video ohne Kommentator![]()
http://www.motogp.com/de/videos/2010/Va ... ith+Ducati

Na hoffentlich gibt es nächstes Jahr mehr als einen Fahrer, der um die Krone kämpfen kann....
Auf die Meisterschaft bezogen ist Formel 1 ja spannender

MfG