Zum Inhalt

MotoGP Resultate Malaysia

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Waltraud Offline
  • Beiträge: 71
  • Registriert: Montag 23. Juni 2008, 22:35

Kontaktdaten:

Beitrag von Waltraud »

MichiRudroff Fan hat geschrieben: Etwas einfallslos, von dir hatte ich etwas mehr erwartet........
Das war ein Live-Mitschnitt meiner Gedanken beim lesen deines Beitrags. Was erwartest Du? Wegen dieses Account-Schnullis ernsthaft mit dem Strafgesetzbuch zu wedeln ist so unterirdisch und absurd, da ist's doch schade um jeden Tastaturanschlag.

Kontaktdaten:

Beitrag von deleted user 5 »

Ich weiss es nicht, deswegen habe ich ja gefragt.
Und da du ja die erste Antwort die kam als "Schwachsinn" in der Luft zerrissen hast dachte ich das von dir was produktives kommen würde.

Aber da hab ich wohl falsch gedacht.

Kontaktdaten:

Beitrag von MichiRudroff Fan »

Und du willst mir jetzt aber nicht erzählen, das an Rolands Antwort irgendwas zielführend war, oder ?
Vielleicht verstehe ich es nur nicht, kann man mir ja erklären. Aber nein, da wird gleich zu seiner Verteidigung geschritten.....meint ihr, der kann das nicht alleine ?

Ich bleib bei meiner Meinung: Die von mir zitierte Antwort war Schwachsinn, da können wir jetzt noch 15 Stunden weitermachen........es sei denn, irgendjemand hätte mal ein Argument dafür, das es nicht so ist.

Ich hab kein Problem, auch mal einen Fehler zuzugeben.

edit:
orge Lorenzo Position: 3rd Time: 2'02.898 Laps: 22

"Today conditions were quite difficult, with the high temperatures and a dirty track. I'm happy though because I felt good on the bike, I rode fast and I was close to the first position. We rode with the old engine again today but maybe we will try the new one tomorrow. We need to work on the fourth sector, which is where we're losing time at the moment, so tomorrow we will concentrate on that and try to improve further."

Dünnes Spekulationseis, auf das ich mich jetzt begebe: Aber vielleicht gibt die Strecke auch noch nicht mehr her ? Lorenzo sagt ja auch, dirty Track....?
Lieber auf der Landstrasse vorn als auf der Renne hinten........
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15348
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Die Zeiten vom freien Training:

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 309.8 2'01.949
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 309.4 2'01.971 0.022 / 0.022
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 307.3 2'02.192 0.243 / 0.221
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 309.8 2'02.311 0.362 / 0.119
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304.1 2'02.543 0.594 / 0.232
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310.3 2'02.617 0.668 / 0.074
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 306.6 2'02.638 0.689 / 0.021
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.3 2'02.774 0.825 / 0.136
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 313.6 2'02.796 0.847 / 0.022
10 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.9 2'02.818 0.869 / 0.022
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307.8 2'02.849 0.900 / 0.031
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 305.4 2'02.921 0.972 / 0.072
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 307.8 2'03.069 1.120 / 0.148
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 309.5 2'03.456 1.507 / 0.387
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 309.4 2'03.711 1.762 / 0.255
65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki

Capirossi hatte gleich in der ersten Runde einen Highsider mit kalten Reifen und fuhr das ganze Training nicht mehr. Zu Quali versucht er es aber wieder...

Moto2:

1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 263.4 2'08.888
2 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 261.8 2'08.990 0.102 / 0.102
3 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 257.9 2'09.250 0.362 / 0.260
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256.9 2'09.394 0.506 / 0.144
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 259.7 2'09.535 0.647 / 0.141
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.7 2'09.545 0.657 / 0.010
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254.0 2'09.549 0.661 / 0.004
8 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 260.7 2'09.688 0.800 / 0.139
9 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 261.1 2'09.718 0.830 / 0.030
10 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 261.6 2'09.757 0.869 / 0.039
11 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 259.9 2'09.764 0.876 / 0.007
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 258.4 2'09.809 0.921 / 0.045
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 258.7 2'09.854 0.966 / 0.045
14 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 254.6 2'09.878 0.990 / 0.024
15 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 262.5 2'10.172 1.284 / 0.294
16 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 253.9 2'10.272 1.384 / 0.100
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 260.4 2'10.289 1.401 / 0.017
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 260.4 2'10.427 1.539 / 0.138
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 254.7 2'10.515 1.627 / 0.088
20 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 260.6 2'10.526 1.638 / 0.011
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 255.6 2'10.551 1.663 / 0.025
22 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 259.7 2'10.624 1.736 / 0.073
23 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 256.9 2'10.661 1.773 / 0.037
24 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 262.8 2'10.723 1.835 / 0.062
25 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 259.3 2'10.888 2.000 / 0.165
26 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 256.5 2'10.998 2.110 / 0.110
27 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas SIC TWMR Malaysia Moriwaki 259.2 2'11.055 2.167 / 0.057
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261.4 2'11.097 2.209 / 0.042
29 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 264.4 2'11.147 2.259 / 0.050
30 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 254.9 2'11.274 2.386 / 0.127
31 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 258.1 2'11.352 2.464 / 0.078
32 46 Javier FORES SPA Maquinza-SAG Team Bimota 253.1 2'11.660 2.772 / 0.308
33 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 257.6 2'11.706 2.818 / 0.046
34 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 259.2 2'12.081 3.193 / 0.375
35 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 257.4 2'12.271 3.383 / 0.190
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 259.2 2'12.433 3.545 / 0.162
37 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 254.3 2'12.491 3.603 / 0.058
38 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 255.0 2'14.211 5.323 / 1.720
70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 256.8 2'50.382 41.494 / 36.171

zum Schluss die 125er:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 223.4 2'12.946
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 221.7 2'13.682 0.736 / 0.736
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 219.6 2'14.159 1.213 / 0.477
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223.8 2'14.260 1.314 / 0.101
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 222.8 2'14.297 1.351 / 0.037
6 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 222.1 2'14.809 1.863 / 0.512
7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 223.5 2'15.602 2.656 / 0.793
8 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218.4 2'15.746 2.800 / 0.144
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 217.3 2'15.815 2.869 / 0.069
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 219.2 2'15.891 2.945 / 0.076
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 219.5 2'16.005 3.059 / 0.114
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 219.3 2'16.087 3.141 / 0.082
13 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219.8 2'16.223 3.277 / 0.136
14 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 221.1 2'16.471 3.525 / 0.248
15 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 216.9 2'16.643 3.697 / 0.172
16 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.1 2'16.894 3.948 / 0.251
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 213.4 2'17.125 4.179 / 0.231
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 216.0 2'17.155 4.209 / 0.030
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 213.6 2'17.279 4.333 / 0.124
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 209.8 2'18.411 5.465 / 1.132
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 212.8 2'18.858 5.912 / 0.447
22 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 211.1 2'18.911 5.965 / 0.053
23 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211.4 2'18.964 6.018 / 0.053
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 214.1 2'19.266 6.320 / 0.302
25 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 213.8 2'21.459 8.513 / 2.193
96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 205.6 2'23.321 10.375 / 1.862
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia

Jonas Folger fährt nicht, denn er hat im linken Handgelenk einen Riss im Knochen... Hat man in Japan beim Röntgen übersehen!
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15348
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Und das 125er Quali:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 223.7 2'13.398
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 218.4 2'13.691 0.293 / 0.293
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 218.6 2'14.104 0.706 / 0.413
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 223.1 2'14.105 0.707 / 0.001
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 221.9 2'14.415 1.017 / 0.310
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 218.6 2'14.551 1.153 / 0.136
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220.0 2'14.772 1.374 / 0.221
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 219.2 2'15.494 2.096 / 0.722
9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 218.7 2'15.541 2.143 / 0.047
10 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215.5 2'15.967 2.569 / 0.426
11 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212.8 2'16.150 2.752 / 0.183
12 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 215.5 2'16.286 2.888 / 0.136
13 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 210.8 2'16.392 2.994 / 0.106
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 220.0 2'16.543 3.145 / 0.151
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 223.3 2'16.706 3.308 / 0.163
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 216.0 2'17.151 3.753 / 0.445
17 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213.6 2'17.154 3.756 / 0.003
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 215.0 2'17.268 3.870 / 0.114
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213.2 2'17.441 4.043 / 0.173
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210.4 2'17.802 4.404 / 0.361
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 210.3 2'17.878 4.480 / 0.076
22 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 209.9 2'17.896 4.498 / 0.018
23 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 209.6 2'17.953 4.555 / 0.057
24 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 212.3 2'18.515 5.117 / 0.562
25 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 212.7 2'19.444 6.046 / 0.929
26 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 210.8 2'21.190 7.792 / 1.746
94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia

Schrötter konnte am Schluss seine Zeit nicht mehr verbessern, da er dem Grotzky ausweichen mußte, der mit einem Highsider abstieg.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • tommi Offline
  • Beiträge: 3022
  • Registriert: Montag 19. September 2005, 13:06
  • Motorrad: S1000r
  • Lieblingsstrecke: Schleizer Dreieck
  • Wohnort: 76316 Malsch

Kontaktdaten:

Beitrag von tommi »

Schade für den Jonas, aber eine Vernünftige Entscheidung die Pfote erstmal ausheilen zu lassen

Thomas
  • Benutzeravatar
  • wimme Offline
  • Beiträge: 742
  • Registriert: Dienstag 27. November 2007, 09:33
  • Wohnort: Nürnberg
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von wimme »

Lorenzo auf Pole, vor Hayden!
Wimme#19
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15348
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 309.2 2'01.537
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.6 2'01.637 0.100 / 0.100
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 310.3 2'01.829 0.292 / 0.192
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 2'01.993 0.456 / 0.164
5 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 309.1 2'02.023 0.486 / 0.030
6 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 306.6 2'02.030 0.493 / 0.007
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.8 2'02.097 0.560 / 0.067
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 308.1 2'02.394 0.857 / 0.297
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310.1 2'02.522 0.985 / 0.128
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 309.6 2'02.624 1.087 / 0.102
11 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304.7 2'02.690 1.153 / 0.066
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 306.6 2'02.723 1.186 / 0.033
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 305.4 2'02.775 1.238 / 0.052
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308.8 2'02.778 1.241 / 0.003
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311.1 2'02.928 1.391 / 0.150
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 308.0 2'04.167 2.630 / 1.239

Saubere Performance von Lorenzo, ebenfalls von Hayden. Da hat ja Rossi schon mal eine übergebraten bekommen...
Aber vermutlich wurde Rossi wieder technisch eingebremst... 8)
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • Benutzeravatar
  • ANGUS1 Offline
  • Beiträge: 2186
  • Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 16:58

Kontaktdaten:

Beitrag von ANGUS1 »

Bradl 22 :(
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15348
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

Und die Moto2:

1 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 262.3 2'08.562
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 261.9 2'08.754 0.192 / 0.192
3 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 260.9 2'08.860 0.298 / 0.106
4 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 256.7 2'08.863 0.301 / 0.003
5 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 258.2 2'08.920 0.358 / 0.057
6 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 258.3 2'09.004 0.442 / 0.084
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 255.3 2'09.187 0.625 / 0.183
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254.8 2'09.335 0.773 / 0.148
9 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing Suter 258.5 2'09.409 0.847 / 0.074
10 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 259.7 2'09.429 0.867 / 0.020
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 259.5 2'09.430 0.868 / 0.001
12 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 256.7 2'09.489 0.927 / 0.059
13 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 261.6 2'09.563 1.001 / 0.074
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 264.2 2'09.587 1.025 / 0.024
15 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 263.5 2'09.714 1.152 / 0.127
16 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 256.7 2'09.746 1.184 / 0.032
17 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 258.7 2'09.794 1.232 / 0.048
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 255.5 2'09.852 1.290 / 0.058
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 261.5 2'09.879 1.317 / 0.027
20 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 261.2 2'09.900 1.338 / 0.021
21 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 261.8 2'09.959 1.397 / 0.059
22 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 257.3 2'09.988 1.426 / 0.029
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 257.1 2'10.059 1.497 / 0.071
24 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 259.9 2'10.129 1.567 / 0.070
25 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 258.8 2'10.194 1.632 / 0.065
26 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.9 2'10.444 1.882 / 0.250
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 258.2 2'10.566 2.004 / 0.122
28 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 259.8 2'10.885 2.323 / 0.319
29 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 255.9 2'10.971 2.409 / 0.086
30 46 Javier FORES SPA Maquinza-SAG Team Bimota 256.2 2'11.069 2.507 / 0.098
31 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas SIC TWMR Malaysia Moriwaki 257.0 2'11.289 2.727 / 0.220
32 28 Kazuki WATANABE JPN Racing Team Germany Suter 256.1 2'11.351 2.789 / 0.062
33 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258.5 2'11.496 2.934 / 0.145
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 259.6 2'11.972 3.410 / 0.476
35 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 256.9 2'12.253 3.691 / 0.281
36 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing Moriwaki 250.1 2'12.645 4.083 / 0.392
37 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 255.2 2'12.952 4.390 / 0.307
38 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing Bimota 253.6 2'13.458 4.896 / 0.506
3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 254.2 3'20.426 1'11.864 / 1'06.968


Ransomat hervorragender 9., und Lüthi auf 3. Nicht schlecht...
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
Antworten