Zum Inhalt

SPS-Race Dunlop Cup

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Chris86 Offline
  • Beiträge: 1323
  • Registriert: Mittwoch 28. Mai 2008, 19:28
  • Motorrad: GSXR 1000
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: TBB

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris86 »

Firefly#54 hat geschrieben:Zeiten vom 1.Tag:

Pos No. Name Best time In lap Best speed Diff Gap Laps

Klasse Superbike

131073 17 Almir Ahmetovic 2:17.952 1 154.541 0.000 7
131074 8 Carran Casper 2:18.415 7 154.024 0.463 0.463 9
131075 812 Asmir Bajrektarevic 2:19.220 1 153.133 1.268 0.805 3
131076 1001 Müller Stefan 2:19.654 3 152.657 1.702 0.434 4
131077 240 Roland Bayer 2:19.831 9 152.464 1.879 0.177 10
131078 666 Hrvoje Frljuzec 2:20.524 1 151.712 2.572 0.693 5
131079 131 hermann keil 2:21.430 1 150.740 3.478 0.906 6
131080 300 Matthias Rufer 2:23.356 5 148.715 5.404 1.926 9
131081 52 Henning Angebrandt 2:23.383 5 148.687 5.431 0.027 5
131082 73 Norbert Juschke 2:23.676 14 148.384 5.724 0.293 15
131083 312 Mikhail Porkhun 2:23.807 3 148.249 5.855 0.131 3
131084 41 Andreas Neuhäuser 2:24.024 3 148.025 6.072 0.217 10
131085 176 Valeriy Garbruk 2:24.374 3 147.666 6.422 0.350 3
131086 66 Christian Schichl 2:24.910 2 147.120 6.958 0.536 2
131087 11 Michael Hesse 2:25.919 2 146.103 7.967 1.009 12
131088 317 Dmytry Kaplun 2:26.787 2 145.239 8.835 0.868 3
131089 676 Manfred Fischer 2:26.839 2 145.188 8.887 0.052 13
131090 50 Tobias Huber 2:26.867 4 145.160 8.915 0.028 4
131091 101 Andreas Beckerbauer 2:26.938 2 145.090 8.986 0.071 3
131092 219 Wolfgang Schauer 2:27.279 2 144.754 9.327 0.341 4
131093 109 Stefan Schmitt 2:27.283 3 144.750 9.331 0.004 9
131094 299 Almin Nikic 2:27.338 1 144.696 9.386 0.055 1
131095 90 Michael Malek 2:28.523 8 143.541 10.571 1.185 13
131096 110 Jürgen Katterloher 2:28.627 1 143.441 10.675 0.104 4
131097 117 Reinhard Horzynek 2:28.760 7 143.313 10.808 0.133 19
131098 132 Rudi Hiebl 2:29.142 2 142.946 11.190 0.382 17
131099 969 Martin Kadene 2:29.601 2 142.507 11.649 0.459 4
131100 26 Marko Vukasinovic 2:30.524 5 141.633 12.572 0.923 7
131101 155 Arkadius Michalski 2:31.424 10 140.791 13.472 0.900 11
131102 858 josef kern 2:32.721 4 139.596 14.769 1.297 7
131103 127 X X 2:34.050 13 138.391 16.098 1.329 14
131104 74 Thomas Hödtke 2:34.382 10 138.094 16.430 0.332 10
131105 81 Eslican Kaan 2:34.794 14 137.726 16.842 0.412 17
131106 91 Jerzy Kmiec 2:35.258 8 137.315 17.306 0.464 10
131107 171 Bernhard Kirchgassner 2:35.642 7 136.976 17.690 0.384 14
131108 67 Jan-Oliver Kraack 2:36.795 6 135.969 18.843 1.153 11
131109 82 Yilderim Tuncay 2:40.730 12 132.640 22.778 3.935 12
131110 12 Mario Zavaglia 2:40.806 11 132.577 22.854 0.076 15
131111 133 Waldemar Bacik 2:42.041 3 131.567 24.089 1.235 5
131112 191 Lars Rosenfeld 2:42.217 2 131.424 24.265 0.176 2
131113 75 Georg Spindler 2:45.541 2 128.785 27.589 3.324 2
131114 170 Markus Klossner 2:45.688 12 128.671 27.736 0.147 12
131115 112 Martin Ringswirth 2:47.137 7 127.555 29.185 1.449 9
131116 97 Peter Hasenschwandtner 2:47.999 1 126.901 30.047 0.862 8
131117 30 Oswald Mrugalla 2:48.411 6 126.590 30.459 0.412 9
131118 49 Thomas Rosenbaum 2:48.460 7 126.553 30.508 0.049 12
131119 767 Hans Geltinger 2:50.864 3 124.773 32.912 2.404 8
131120 116 Siegried Ramach 2:53.942 13 122.565 35.990 3.078 14
131121 217 Claus Selig 2:54.542 2 122.144 36.590 0.600 7

Klasse Supersport

1 1 Christoph Kasberger 2:22.147 3 149.980 3
2 215 Dominik Donaubauer 2:23.715 3 148.344 1.568 1.568 4
3 141 Bernhard Feldinger 2:29.874 7 142.247 7.727 6.159 8
4 111 Anton Schmidhuber 2:34.113 7 138.335 11.966 4.239 14
5 38 Dieter Oberholzner 2:34.862 14 137.666 12.715 0.749 14
6 69 Felix Steingaß 2:35.317 4 137.263 13.170 0.455 8
7 54 Oliver Keck 2:35.617 11 136.998 13.470 0.300 13
8 46 Andreas Frank 2:37.027 4 135.768 14.880 1.410 12
9 68 Konar Ilker 2:39.209 8 133.907 17.062 2.182 16
10 212 Marcel Springer 2:39.271 8 133.855 17.124 0.062 16
11 83 Flavio Attanasio 2:43.838 12 130.124 21.691 4.567 13
12 59 Doris Fischer 2:50.941 7 124.717 28.794 7.103 15
13 13 Suat Selim Kirklan 2:55.227 1 121.666 33.080 4.286 7
14 113 Marion Bauer 3:03.896 2 115.931 41.749 8.669 12
15 291 Diana Rosenfeld 3:06.918 3 114.056 44.771 3.022 3
16 226 Alexandr Bobylyor 3:07.278 2 113.837 45.131 0.360 6
17 528 Martina Müller 3:08.754 3 112.947 46.607 1.476 3

Klasse Pro Superbike

65537 42 Borris Jung 2:26.851 4 145.176 0.000 4
65538 7 Matthias Flörcks 2:27.338 5 144.696 0.487 0.487 5
65539 76 Hans Schinder 2:27.508 3 144.529 0.657 0.170 3
65540 341 Alexander Preuß 2:28.615 4 143.453 1.764 1.107 9
65541 77 Angie Soffel 2:30.710 4 141.458 3.859 2.095 6
65542 71 Wolfgang Thomas 2:31.998 3 140.260 5.147 1.288 4
65543 33 Andreas Rehm 2:32.160 7 140.110 5.309 0.162 12
65544 63 Karl Janßen 2:33.402 3 138.976 6.551 1.242 3
65545 55 Radek Patyk 2:34.581 5 137.916 7.730 1.179 12
65546 210 Gerald Weinbacher 2:34.678 6 137.830 7.827 0.097 14
65547 64 Alexander Knaf 2:35.063 9 137.487 8.212 0.385 10
65548 80 Murat Sakali 2:37.473 5 135.383 10.622 2.410 5
65549 205 Patrick Szijarto 2:37.847 14 135.062 10.996 0.374 14
65550 46 Kai Ludwig 2:38.522 5 134.487 11.671 0.675 5
65551 57 Markus Gillitzer 2:41.488 6 132.017 14.637 2.966 11
65552 4 Dennis Hödtke 2:41.739 3 131.812 14.888 0.251 14
65553 203 Etienne Thomas 2:44.544 5 129.565 17.693 2.805 5
65554 47 Uwe Koch 2:47.907 9 126.970 21.056 3.363 10
65555 96 Harald Klossner 2:48.048 6 126.864 21.197 0.141 9
65556 114 Werner Liebhard 2:50.357 11 125.144 23.506 2.309 11
65557 118 Stefan Pernersdorfer 2:57.759 11 119.933 30.908 7.402 11
65558 5 Angela Thomas 3:12.642 2 110.667 45.791 14.883 4
65559 115 Kurt Lichtenegger jun --:--:--.--- 0 - 0.000 0
Klasse
196609 2 Jaroslav Kamenicki 2:29.980 6 142.147 0.000 20
:?: hammer der Zeitenuntersschied der einzelnen Klassen bei den ersten.
Ist das so eine Leistungsstrecke :?:
  • Benutzeravatar
  • Pt-Race Offline
  • Beiträge: 8949
  • Registriert: Sonntag 4. Dezember 2005, 14:48
  • Wohnort: HÖLLE
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Pt-Race »

NA JA WIE WAR DAS WETTER :!: :!:
http://www.pt-race.de bin kein Mann der Worte , sondern der taten..
  • Benutzeravatar
  • Lutze Offline
  • Beiträge: 16940
  • Registriert: Montag 7. Juni 2004, 22:12
  • Motorrad: GSXR-750
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Tangerhütte
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Lutze »

Na Regen siehst doch an den Zeiten , sind ja langsamer als du.
  • Benutzeravatar
  • Chris86 Offline
  • Beiträge: 1323
  • Registriert: Mittwoch 28. Mai 2008, 19:28
  • Motorrad: GSXR 1000
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: TBB

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris86 »

hey pt.
du warst ja schon dort.
was sind den die bei dir mit ner 600 an der Spitze gefahren.
Bei euch hat ja es wetter so gepasst.
MFG
  • Benutzeravatar
  • Pt-Race Offline
  • Beiträge: 8949
  • Registriert: Sonntag 4. Dezember 2005, 14:48
  • Wohnort: HÖLLE
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Pt-Race »

2,16
http://www.pt-race.de bin kein Mann der Worte , sondern der taten..
  • Benutzeravatar
  • Chris86 Offline
  • Beiträge: 1323
  • Registriert: Mittwoch 28. Mai 2008, 19:28
  • Motorrad: GSXR 1000
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: TBB

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris86 »

puh, dann muss ja dort die Welt untergehen.
Dank dir mal PT
  • Benutzeravatar
  • Pt-Race Offline
  • Beiträge: 8949
  • Registriert: Sonntag 4. Dezember 2005, 14:48
  • Wohnort: HÖLLE
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Pt-Race »

ich sage dir mit den conti ,ssp klasse 2,14 wird gehen
sbk klasse 2,11 sicher
http://www.pt-race.de bin kein Mann der Worte , sondern der taten..
  • Benutzeravatar
  • Chris86 Offline
  • Beiträge: 1323
  • Registriert: Mittwoch 28. Mai 2008, 19:28
  • Motorrad: GSXR 1000
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: TBB

Kontaktdaten:

Beitrag von Chris86 »

naja sooo viel besser werden die Contis nicht gegen die Dunlops sein, oder :?:

Der Reifen muss ja der Hammer sein, nach den Aussagen von dir
  • Benutzeravatar
  • Pt-Race Offline
  • Beiträge: 8949
  • Registriert: Sonntag 4. Dezember 2005, 14:48
  • Wohnort: HÖLLE
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Pt-Race »

wiso ist er auch alle die den reifen fahren sagen das

siehe mal der neuen bridgestone sowie dunlop suzuki challange Pezibär auch eine sekunde langsamer ausser wegmann der hund ist 14 hoch gefahren

http://www.1000ps.at/racingbericht-2348 ... r_Slovakia

bei uns :arrow: war es kalt und wind mit viel sand :!: :!: :!:
http://www.pt-race.de bin kein Mann der Worte , sondern der taten..
  • Benutzeravatar
  • Firefly#54 Offline
  • Beiträge: 93
  • Registriert: Dienstag 10. Juli 2007, 10:16
  • Motorrad: MV F3 800 RC
  • Lieblingsstrecke: Oschersleben

Kontaktdaten:

Beitrag von Firefly#54 »

Rennergebnisse

Supersport

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 87 Dmytri Kaplun 8 18:32.065 2:17.283 7 155.294
2 1 Christoph Kasberger 8 18:32.212 0.147 2:17.562 7 154.979
3 215 Dominik Donaubauer 8 19:22.038 49.973 2:19.034 3 153.338
4 69 Felix Steingaß 8 20:01.624 1:29.559 2:27.512 3 144.525
5 111 Anton Schmidhuber 8 20:21.202 1:49.137 2:30.046 6 142.084
6 88 Dieter Oberholzner 8 20:29.938 1:57.873 2:31.535 8 140.688
7 54 Oliver Keck 8 20:50.522 2:18.457 2:33.995 7 138.441
8 803 Andreas Frank 8 20:52.698 2:20.633 2:33.690 3 138.716
9 212 7 18:57.455 1 Lap 2:40.255 5 133.033
10 113 Marion Bauer 7 20:19.463 1:22.008 2:48.263 6 126.702
11 13 Suat Selim Kirklan 7 20:29.952 1:32.497 2:53.871 6 122.615
12 68 Konar Ilker 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

ProSuperbike

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 76 Hans Schinder 8 19:12.315 2:22.409 6 149.704
2 63 Karl Janßen 8 19:14.470 2.155 2:21.158 8 151.031
3 42 Borris Jung 8 19:17.001 4.686 2:22.033 5 150.100
4 77 Angie Soffel 8 19:18.221 5.906 2:22.557 7 149.549
5 341 Alexander Preuß 8 19:34.657 22.342 2:24.910 5 147.120
6 166 Daniel Kuchnia 8 19:56.230 43.915 2:25.652 4 146.371
7 71 Wolfgang Thomas 8 20:11.002 58.687 2:29.710 7 142.403
8 55 Radek Patyk 8 20:11.342 59.027 2:28.091 5 143.960
9 64 Alexander Knaf 8 20:13.664 1:01.349 2:28.545 7 143.520
10 7 Matthias Flörcks 8 20:32.005 1:19.690 2:24.670 4 147.364
11 67 Jan-Oliver Kraack 8 20:39.831 1:27.516 2:31.705 8 140.531
12 68 Konar Ilker 8 20:53.697 1:41.382 2:33.641 3 138.760
13 46 Kai Ludwig 8 21:03.118 1:50.803 2:33.974 8 138.460
14 205 Patrick Szijarto 8 21:03.709 1:51.394 2:34.246 8 138.216
15 4 Dennis Hödtke 8 21:03.898 1:51.583 2:31.509 8 140.712
16 210 Gerald Weinbacher 8 21:13.558 2:01.243 2:36.132 8 136.546
17 1114 Thomas Etienne 8 21:29.906 2:17.591 2:38.121 4 134.828
18 115 Lichtenegger Kurt jun. 8 21:37.566 2:25.251 2:40.073 4 133.184
19 114 Werner Liebhard 7 19:32.970 1 Lap 2:43.778 5 130.171
20 47 Koch UWE 7 19:52.347 19.377 2:45.329 2 128.950
21 118 Stefan Pernersdorfer 7 20:28.211 55.241 2:53.292 4 123.025
Neklasifikovaní
NF 80 Murat Sakali 1 4:00.479 --:--:--.--- 0 -

Superbike

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 17 Almir Ahmetovic 8 18:05.551 2:14.030 3 159.063
2 41 Andreas Neuhäuser 8 18:07.128 1.577 2:14.615 6 158.372
3 176 Garbaruk Valeriy 8 18:21.477 15.926 2:15.202 5 157.684
4 666 Frljuzec 8 18:25.711 20.160 2:15.877 5 156.901
5 8 Carran Casper 8 18:26.911 21.360 2:16.714 3 155.940
6 812 Bajrektarevic Asmir 8 18:33.346 27.795 2:17.066 3 155.540
7 159 Müller Stefan 8 18:36.924 31.373 2:17.731 4 154.789
8 300 Matthias Rufer 8 18:39.174 33.623 2:17.727 8 154.793
9 240 Roland Bayer 8 18:39.749 34.198 2:17.988 5 154.500
10 1 Christoph Kasberger 8 18:46.932 41.381 2:18.431 4 154.006
11 101 Andreas Beckerbauer 8 18:53.559 48.008 2:19.073 6 153.295
12 73 Norbert Juschke 8 18:53.894 48.343 2:19.589 4 152.728
13 215 Dominik Donaubauer 8 18:57.262 51.711 2:19.118 4 153.245
14 131 Keil Hermann 8 19:06.668 1:01.117 2:20.388 7 151.859
15 109 Stefan Schmitt 8 19:18.451 1:12.900 2:21.283 6 150.897
16 29 Daniel Bursic 8 19:19.521 1:13.970 2:19.445 3 152.886
17 11 Michael Hesse 8 19:25.003 1:19.452 2:22.618 7 149.485
18 66 Christian Schichl 8 19:25.749 1:20.198 2:23.310 5 148.763
19 676 Manfred Fischer 8 19:25.970 1:20.419 2:22.142 6 149.985
20 117 Reinhard Horzynek 8 19:31.165 1:25.614 2:23.347 5 148.724
21 50 Tobias Huber 8 19:36.899 1:31.348 2:24.328 7 147.714
22 52 Angebrandt Henning 8 19:45.500 1:39.949 2:24.861 5 147.170
23 26 Marko Vukasinovic 8 19:48.182 1:42.631 2:26.167 2 145.855
24 90 Malek Michal 8 19:48.743 1:43.192 2:24.543 6 147.494
25 132 Hiebl Rudi 8 20:02.574 1:57.023 2:28.268 4 143.788
26 122 Hauer Manuel 8 20:14.125 2:08.574 2:26.728 7 145.297
27 155 Arkadius Michalski 8 20:20.744 2:15.193 2:28.408 6 143.653
28 299 Niksic Almin 8 20:21.301 2:15.750 2:29.320 3 142.775
29 171 Bernhard Kirchgassner 8 20:26.392 2:20.841 2:30.820 4 141.355
30 119 Fritz Höfler 8 20:28.342 2:22.791 2:30.421 6 141.730
31 127 Yevgen Garbuz 7 18:16.256 1 Lap 2:32.394 5 139.895
32 121 Joachim Leopold 7 18:38.130 21.874 2:34.674 6 137.833
33 81 Eslican Kaan 7 18:50.822 34.566 2:37.266 6 135.561
34 133 Waldemar Bacik 7 19:07.339 51.083 2:40.795 7 132.586
35 97 Peter Hasenschwandtner 7 19:32.476 1:16.220 2:44.115 7 129.904
36 170 Markus Klossner 7 19:33.022 1:16.766 2:43.898 7 130.076[/u]
- Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Graden ´ne Schwuchtel -
Antworten