1 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'43.003
2 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.003
3 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'43.010 0.007
4 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'43.037 0.034
5 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'43.053 0.050
6 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'43.115 0.112
7 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'43.320 0.317
8 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'43.418 0.415
9 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'43.485 0.482
10 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'43.491 0.488
11 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'43.588 0.585
12 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'43.589 0.586
13 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'43.589 0.586
14 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'43.616 0.613
15 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.037 1.034
16 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'44.212 1.209
17 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'44.249 1.246
18 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'44.272 1.269
19 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1'44.553 1.550
20 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'45.044 2.041
21 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'45.520 2.517
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'45.610 2.607
23 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'45.795 2.792
24 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'45.799 2.796
Muxxl scheint wohl noch "was ausprobiert" zu haben...1,2 sec. hinter seinem Teamkoll.

hoffen wir mal das im eigentlichen Qualifying noch was kommt.....