
–– R6-Cup Fankurve 2009 ––
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Yammsen Marc Offline
- Beiträge: 57
- Registriert: Mittwoch 4. März 2009, 16:04
- Kontaktdaten:


Zuletzt geändert von Bundy am Samstag 20. Juni 2009, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
1 48 Vincon 14 1:30.069 1:31.859 145.498 Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. 1. 0
2 3 Glöckner 14 00.361 1:29.301 1:30.994 145.457 Yamaha R6-Dunlop-Cup 2. 2. 0
3 76 Bauer 14 01.962 1:30.313 1:31.431 145.274 Yamaha R6-Dunlop-Cup 3. 3. 0
4 99 Covena 14 02.815 1:30.075 1:30.210 145.176 Yamaha R6-Dunlop-Cup 4. 4. 0
5 28 Bach 14 11.297 1:30.964 1:32.623 144.217 Yamaha R6-Dunlop-Cup 5. 5. 0
6 9 Ströhlein 14 12.669 1:30.839 1:32.399 144.063 Yamaha R6-Dunlop-Cup 6. 6. 0
7 12 Liendl 14 14.397 1:31.060 1:33.288 143.869 Yamaha R6-Dunlop-Cup 7. 7. 0
8 90 Läuger 14 17.383 1:31.474 1:32.697 143.536 Yamaha R6-Dunlop-Cup 8. 8. 0
9 68 Gädke 14 18.960 1:30.593 1:31.707 143.360 Yamaha R6-Dunlop-Cup 9. 9. 0
10 37 Hüssner 14 19.679 1:31.475 1:32.534 143.281 Yamaha R6-Dunlop-Cup 10. 10. 0
11 17 Götz 14 20.319 1:31.494 1:32.777 143.210 Yamaha R6-Dunlop-Cup 11. 11. 0
12 1 Reiterberger 14 20.342 1:31.442 1:32.488 143.207 Yamaha R6-Dunlop-Cup 12. 12. 0
13 69 Häfner 14 20.423 1:31.548 1:32.381 143.198 Yamaha R6-Dunlop-Cup 13. 13. 0
14 93 Endo 14 21.378 1:31.455 1:33.084 143.092 Yamaha R6-Dunlop-Cup 14. 14. 0
15 96 Rapp 14 22.930 1:31.280 1:33.196 142.921 Yamaha R6-Dunlop-Cup 15. 15. 0
16 4 Skibbe 14 24.670 1:31.581 1:32.407 142.729 Yamaha R6-Dunlop-Cup 16. 16. 0
17 92 Bjönnes-Jacobsen 14 25.254 1:31.503 1:32.254 142.665 Yamaha R6-Dunlop-Cup 17. 17. 0
18 41 Bennin 14 26.041 1:31.451 1:32.805 142.578 Yamaha R6-Dunlop-Cup 18. 18. 0
19 13 Weber 14 26.640 1:31.459 1:33.073 142.512 Yamaha R6-Dunlop-Cup 19. 19. 0
20 40 Helldobler 14 26.906 1:31.671 1:32.631 142.483 Yamaha R6-Dunlop-Cup 20. 20. 0
21 27 Kreutzfeldt 14 37.016 1:32.086 1:33.743 141.382 Yamaha R6-Dunlop-Cup 21. 21. 0
22 88 Fernsler 14 37.185 1:32.388 1:34.293 141.364 Yamaha R6-Dunlop-Cup 22. 22. 0
23 20 Gonsior 14 48.172 1:33.428 1:33.876 140.187 Yamaha R6-Dunlop-Cup 23. 23. 0
24 24 Sass 14 48.480 1:33.148 1:34.251 140.155 Yamaha R6-Dunlop-Cup 24. 24. 0
25 55 Schuh 14 49.135 1:32.711 1:34.408 140.085 Yamaha R6-Dunlop-Cup 25. 25. 0
26 83 Friedrich 14 53.239 1:33.276 1:34.940 139.651 Yamaha R6-Dunlop-Cup 26. 26. 0
27 22 Stuppi 14 53.399 1:32.885 1:35.424 139.634 Yamaha R6-Dunlop-Cup 27. 27. 0
28 2 Schmid 14 53.727 1:33.243 1:35.098 139.600 Yamaha R6-Dunlop-Cup 28. 28. 0
29 49 Franke 14 55.914 1:33.320 1:34.516 139.370 Yamaha R6-Dunlop-Cup 29. 29. 0
30 71 Ferber 14 56.322 1:32.966 1:33.813 139.327 Yamaha R6-Dunlop-Cup 30. 30. 0
31 84 Bollen 14 1:04.169 1:33.931 1:36.399 138.508 Yamaha R6-Dunlop-Cup 31. 31. 0
32 85 Noack 14 1:10.166 1:34.644 1:35.934 137.889 Yamaha R6-Dunlop-Cup 32. 32. 0
33 21 Kraßmann 14 1:15.492 1:34.913 1:35.575 137.344 Yamaha R6-Dunlop-Cup 33. 33. 0
34 75 Widmann 13 1L 1:29.799 1:29.929 145.654 Yamaha R6-Dunlop-Cup 34. 34. 0
35 23 Güthlein 13 1L 1:30.667 1:30.899 144.823 Yamaha R6-Dunlop-Cup 35. 35. 0
36 6 Spalteholz 13 1L 1:36.167 1:37.931 134.884 Yamaha R6-Dunlop-Cup 36. 36. 0
37 29 Müller 13 1L 1:37.734 1:41.619 132.298 Yamaha R6-Dunlop-Cup 37. 37. 0
38 77 Kasberger 12 2L 1:30.954 1:30.954 143.954 Yamaha R6-Dunlop-Cup 38. 38. 0
39 15 Dafflon 9 5L 1:32.528 IN PIT 139.448 Yamaha R6-Dunlop-Cup 39. 39. 1
40 7 Neumann 5 9L 1:34.089 IN PIT 120.965 Yamaha R6-Dunlop-Cup 40. 40. 1
41 19 Jurisch 4 10L 1:36.625 1:36.625 133.458 Yamaha R6-Dunlop-Cup 41.
2 3 Glöckner 14 00.361 1:29.301 1:30.994 145.457 Yamaha R6-Dunlop-Cup 2. 2. 0
3 76 Bauer 14 01.962 1:30.313 1:31.431 145.274 Yamaha R6-Dunlop-Cup 3. 3. 0
4 99 Covena 14 02.815 1:30.075 1:30.210 145.176 Yamaha R6-Dunlop-Cup 4. 4. 0
5 28 Bach 14 11.297 1:30.964 1:32.623 144.217 Yamaha R6-Dunlop-Cup 5. 5. 0
6 9 Ströhlein 14 12.669 1:30.839 1:32.399 144.063 Yamaha R6-Dunlop-Cup 6. 6. 0
7 12 Liendl 14 14.397 1:31.060 1:33.288 143.869 Yamaha R6-Dunlop-Cup 7. 7. 0
8 90 Läuger 14 17.383 1:31.474 1:32.697 143.536 Yamaha R6-Dunlop-Cup 8. 8. 0
9 68 Gädke 14 18.960 1:30.593 1:31.707 143.360 Yamaha R6-Dunlop-Cup 9. 9. 0
10 37 Hüssner 14 19.679 1:31.475 1:32.534 143.281 Yamaha R6-Dunlop-Cup 10. 10. 0
11 17 Götz 14 20.319 1:31.494 1:32.777 143.210 Yamaha R6-Dunlop-Cup 11. 11. 0
12 1 Reiterberger 14 20.342 1:31.442 1:32.488 143.207 Yamaha R6-Dunlop-Cup 12. 12. 0
13 69 Häfner 14 20.423 1:31.548 1:32.381 143.198 Yamaha R6-Dunlop-Cup 13. 13. 0
14 93 Endo 14 21.378 1:31.455 1:33.084 143.092 Yamaha R6-Dunlop-Cup 14. 14. 0
15 96 Rapp 14 22.930 1:31.280 1:33.196 142.921 Yamaha R6-Dunlop-Cup 15. 15. 0
16 4 Skibbe 14 24.670 1:31.581 1:32.407 142.729 Yamaha R6-Dunlop-Cup 16. 16. 0
17 92 Bjönnes-Jacobsen 14 25.254 1:31.503 1:32.254 142.665 Yamaha R6-Dunlop-Cup 17. 17. 0
18 41 Bennin 14 26.041 1:31.451 1:32.805 142.578 Yamaha R6-Dunlop-Cup 18. 18. 0
19 13 Weber 14 26.640 1:31.459 1:33.073 142.512 Yamaha R6-Dunlop-Cup 19. 19. 0
20 40 Helldobler 14 26.906 1:31.671 1:32.631 142.483 Yamaha R6-Dunlop-Cup 20. 20. 0
21 27 Kreutzfeldt 14 37.016 1:32.086 1:33.743 141.382 Yamaha R6-Dunlop-Cup 21. 21. 0
22 88 Fernsler 14 37.185 1:32.388 1:34.293 141.364 Yamaha R6-Dunlop-Cup 22. 22. 0
23 20 Gonsior 14 48.172 1:33.428 1:33.876 140.187 Yamaha R6-Dunlop-Cup 23. 23. 0
24 24 Sass 14 48.480 1:33.148 1:34.251 140.155 Yamaha R6-Dunlop-Cup 24. 24. 0
25 55 Schuh 14 49.135 1:32.711 1:34.408 140.085 Yamaha R6-Dunlop-Cup 25. 25. 0
26 83 Friedrich 14 53.239 1:33.276 1:34.940 139.651 Yamaha R6-Dunlop-Cup 26. 26. 0
27 22 Stuppi 14 53.399 1:32.885 1:35.424 139.634 Yamaha R6-Dunlop-Cup 27. 27. 0
28 2 Schmid 14 53.727 1:33.243 1:35.098 139.600 Yamaha R6-Dunlop-Cup 28. 28. 0
29 49 Franke 14 55.914 1:33.320 1:34.516 139.370 Yamaha R6-Dunlop-Cup 29. 29. 0
30 71 Ferber 14 56.322 1:32.966 1:33.813 139.327 Yamaha R6-Dunlop-Cup 30. 30. 0
31 84 Bollen 14 1:04.169 1:33.931 1:36.399 138.508 Yamaha R6-Dunlop-Cup 31. 31. 0
32 85 Noack 14 1:10.166 1:34.644 1:35.934 137.889 Yamaha R6-Dunlop-Cup 32. 32. 0
33 21 Kraßmann 14 1:15.492 1:34.913 1:35.575 137.344 Yamaha R6-Dunlop-Cup 33. 33. 0
34 75 Widmann 13 1L 1:29.799 1:29.929 145.654 Yamaha R6-Dunlop-Cup 34. 34. 0
35 23 Güthlein 13 1L 1:30.667 1:30.899 144.823 Yamaha R6-Dunlop-Cup 35. 35. 0
36 6 Spalteholz 13 1L 1:36.167 1:37.931 134.884 Yamaha R6-Dunlop-Cup 36. 36. 0
37 29 Müller 13 1L 1:37.734 1:41.619 132.298 Yamaha R6-Dunlop-Cup 37. 37. 0
38 77 Kasberger 12 2L 1:30.954 1:30.954 143.954 Yamaha R6-Dunlop-Cup 38. 38. 0
39 15 Dafflon 9 5L 1:32.528 IN PIT 139.448 Yamaha R6-Dunlop-Cup 39. 39. 1
40 7 Neumann 5 9L 1:34.089 IN PIT 120.965 Yamaha R6-Dunlop-Cup 40. 40. 1
41 19 Jurisch 4 10L 1:36.625 1:36.625 133.458 Yamaha R6-Dunlop-Cup 41.
- Kampfschlumpf Offline
- Beiträge: 1628
- Registriert: Sonntag 9. September 2007, 19:21
- Motorrad: RSV4
- Lieblingsstrecke: Ledenon
- Wohnort: Wolfsburg
- Kontaktdaten:
- Yammsen Marc Offline
- Beiträge: 57
- Registriert: Mittwoch 4. März 2009, 16:04
- Kontaktdaten: