
–– R6-Cup Fankurve 2009 ––
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Tead Offline
- Beiträge: 4046
- Registriert: Freitag 29. Juni 2007, 13:11
- Motorrad: Husqvarna FS 450
- Lieblingsstrecke: Pau Arnos
- Kontaktdaten:
hab mich seitdem nicht mehr getrautRudi hat geschrieben:Ein Essen weniger am Tag schadet ja auch nichtTead hat geschrieben:ich bin mir sicher das bruce das zu verhindern weiß![]()
ich seh ihn schon wieder vor mir.. kopfschüttelnd... mir mein essen wegnehmen![]()
Bekommst Du denn mittlerweile ohne erwachsene Begleitung wenigstens Dein Weizenbier![]()

- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Ja, Schumi ist da und fährt.
Hat mir der Boxenfunk nach Düsseldorf übertragen
Hat mir der Boxenfunk nach Düsseldorf übertragen
ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
Wetter hat heute durchgehalten.
Zeiten habe ich heute nicht wirklich welche mitbekommen
War nur mal kurz bei den Cupi´s gewesen. Auf jedenfall sind paar GP 125er Piloten dabei, die in der 125er IDM ihren IRTA-Test mit ausfahren..
Für morgen könnten Wir mit dem Wetter hier Glück haben für den 1.Lauf der Cupi´s.
Zeiten habe ich heute nicht wirklich welche mitbekommen

War nur mal kurz bei den Cupi´s gewesen. Auf jedenfall sind paar GP 125er Piloten dabei, die in der 125er IDM ihren IRTA-Test mit ausfahren..
Für morgen könnten Wir mit dem Wetter hier Glück haben für den 1.Lauf der Cupi´s.
Ergenisse vom 1. Quali
Current Session: Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. Zeittraining
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg Class Rank Group Rank
1 48 Vincon 1:29.964 12 1:29.964 146.899 Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. 1.
2 75 Widmann 1:30.324 15 00.360 IN PIT 146.313 Yamaha R6-Dunlop-Cup 2. 2.
3 99 Covena 1:30.656 14 00.692 1:30.656 145.777 Yamaha R6-Dunlop-Cup 3. 3.
4 28 Bach 1:30.878 15 00.914 IN PIT 145.421 Yamaha R6-Dunlop-Cup 4. 4.
5 23 Güthlein 1:30.881 15 00.917 1:32.957 145.417 Yamaha R6-Dunlop-Cup 5. 5.
6 3 Glöckner 1:30.900 14 00.936 1:30.900 145.386 Yamaha R6-Dunlop-Cup 6. 6.
7 68 Gädke 1:31.054 14 01.090 1:34.219 145.140 Yamaha R6-Dunlop-Cup 7. 7.
8 17 Götz 1:31.193 16 01.229 1:32.908 144.919 Yamaha R6-Dunlop-Cup 8. 8.
9 76 Bauer 1:31.259 13 01.295 1:31.397 144.814 Yamaha R6-Dunlop-Cup 9. 9.
10 77 Kasberger 1:31.276 14 01.312 1:31.458 144.787 Yamaha R6-Dunlop-Cup 10. 10.
11 9 Ströhlein 1:31.545 15 01.581 1:32.257 144.362 Yamaha R6-Dunlop-Cup 11. 11.
12 12 Liendl 1:31.644 13 01.680 IN PIT 144.206 Yamaha R6-Dunlop-Cup 12. 12.
13 15 Dafflon 1:31.859 13 01.895 IN PIT 143.868 Yamaha R6-Dunlop-Cup 13. 13.
14 1 Reiterberger 1:31.887 15 01.923 1:31.887 143.824 Yamaha R6-Dunlop-Cup 14. 14.
15 90 Läuger 1:31.892 15 01.928 1:32.393 143.817 Yamaha R6-Dunlop-Cup 15. 15.
16 69 Häfner 1:32.037 14 02.073 1:32.819 143.590 Yamaha R6-Dunlop-Cup 16. 16.
17 13 Weber 1:32.184 14 02.220 IN PIT 143.361 Yamaha R6-Dunlop-Cup 17. 17.
18 41 Bennin 1:32.364 14 02.400 2:19.674 143.082 Yamaha R6-Dunlop-Cup 18. 18.
19 96 Rapp 1:32.410 14 02.446 1:33.130 143.010 Yamaha R6-Dunlop-Cup 19. 19.
20 37 Hüssner 1:32.660 16 02.696 IN PIT 142.625 Yamaha R6-Dunlop-Cup 20. 20.
21 93 Endo 1:32.880 13 02.916 1:32.880 142.287 Yamaha R6-Dunlop-Cup 21. 21.
22 40 Helldobler 1:32.949 14 02.985 1:33.102 142.181 Yamaha R6-Dunlop-Cup 22. 22.
23 20 Gonsior 1:32.965 11 03.001 IN PIT 142.157 Yamaha R6-Dunlop-Cup 23. 23.
24 27 Kreutzfeldt 1:33.131 16 03.167 IN PIT 141.903 Yamaha R6-Dunlop-Cup 24. 24.
25 4 Skibbe 1:33.223 14 03.259 1:33.304 141.763 Yamaha R6-Dunlop-Cup 25. 25.
26 88 Fernsler 1:33.263 15 03.299 1:33.263 141.702 Yamaha R6-Dunlop-Cup 26. 26.
27 22 Stuppi 1:33.309 14 03.345 1:33.309 141.633 Yamaha R6-Dunlop-Cup 27. 27.
28 92 Bjönnes-Jacobsen 1:33.646 14 03.682 IN PIT 141.123 Yamaha R6-Dunlop-Cup 28. 28.
29 55 Schuh 1:33.647 15 03.683 1:34.433 141.121 Yamaha R6-Dunlop-Cup 29. 29.
30 2 Schmid 1:33.908 14 03.944 IN PIT 140.729 Yamaha R6-Dunlop-Cup 30. 30.
31 49 Franke 1:34.116 14 04.152 1:34.735 140.418 Yamaha R6-Dunlop-Cup 31. 31.
32 19 Jurisch 1:34.200 13 04.236 1:34.200 140.293 Yamaha R6-Dunlop-Cup 32. 32.
33 21 Kraßmann 1:34.475 14 04.511 IN PIT 139.885 Yamaha R6-Dunlop-Cup 33. 33.
34 71 Ferber 1:34.630 10 04.666 IN PIT 139.656 Yamaha R6-Dunlop-Cup 34. 34.
35 85 Noack 1:34.826 13 04.862 1:35.099 139.367 Yamaha R6-Dunlop-Cup 35. 35.
36 6 Spalteholz 1:34.839 14 04.875 1:35.917 139.348 Yamaha R6-Dunlop-Cup 36. 36.
37 24 Sass 1:35.162 14 05.198 1:36.844 138.875 Yamaha R6-Dunlop-Cup 37. 37.
38 83 Friedrich 1:35.335 15 05.371 IN PIT 138.623 Yamaha R6-Dunlop-Cup 38. 38.
39 84 Bollen 1:36.229 12 06.265 1:36.229 137.335 Yamaha R6-Dunlop-Cup 39. 39.
40 29 Müller 1:36.558 13 06.594 IN PIT 136.867 Yamaha R6-Dunlop-Cup 40. 40.
41 7 Neumann 0 00.000 0.000 Yamaha R6-Dunlop-Cup 41. 41
Current Session: Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. Zeittraining
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg Class Rank Group Rank
1 48 Vincon 1:29.964 12 1:29.964 146.899 Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. 1.
2 75 Widmann 1:30.324 15 00.360 IN PIT 146.313 Yamaha R6-Dunlop-Cup 2. 2.
3 99 Covena 1:30.656 14 00.692 1:30.656 145.777 Yamaha R6-Dunlop-Cup 3. 3.
4 28 Bach 1:30.878 15 00.914 IN PIT 145.421 Yamaha R6-Dunlop-Cup 4. 4.
5 23 Güthlein 1:30.881 15 00.917 1:32.957 145.417 Yamaha R6-Dunlop-Cup 5. 5.
6 3 Glöckner 1:30.900 14 00.936 1:30.900 145.386 Yamaha R6-Dunlop-Cup 6. 6.
7 68 Gädke 1:31.054 14 01.090 1:34.219 145.140 Yamaha R6-Dunlop-Cup 7. 7.
8 17 Götz 1:31.193 16 01.229 1:32.908 144.919 Yamaha R6-Dunlop-Cup 8. 8.
9 76 Bauer 1:31.259 13 01.295 1:31.397 144.814 Yamaha R6-Dunlop-Cup 9. 9.
10 77 Kasberger 1:31.276 14 01.312 1:31.458 144.787 Yamaha R6-Dunlop-Cup 10. 10.
11 9 Ströhlein 1:31.545 15 01.581 1:32.257 144.362 Yamaha R6-Dunlop-Cup 11. 11.
12 12 Liendl 1:31.644 13 01.680 IN PIT 144.206 Yamaha R6-Dunlop-Cup 12. 12.
13 15 Dafflon 1:31.859 13 01.895 IN PIT 143.868 Yamaha R6-Dunlop-Cup 13. 13.
14 1 Reiterberger 1:31.887 15 01.923 1:31.887 143.824 Yamaha R6-Dunlop-Cup 14. 14.
15 90 Läuger 1:31.892 15 01.928 1:32.393 143.817 Yamaha R6-Dunlop-Cup 15. 15.
16 69 Häfner 1:32.037 14 02.073 1:32.819 143.590 Yamaha R6-Dunlop-Cup 16. 16.
17 13 Weber 1:32.184 14 02.220 IN PIT 143.361 Yamaha R6-Dunlop-Cup 17. 17.
18 41 Bennin 1:32.364 14 02.400 2:19.674 143.082 Yamaha R6-Dunlop-Cup 18. 18.
19 96 Rapp 1:32.410 14 02.446 1:33.130 143.010 Yamaha R6-Dunlop-Cup 19. 19.
20 37 Hüssner 1:32.660 16 02.696 IN PIT 142.625 Yamaha R6-Dunlop-Cup 20. 20.
21 93 Endo 1:32.880 13 02.916 1:32.880 142.287 Yamaha R6-Dunlop-Cup 21. 21.
22 40 Helldobler 1:32.949 14 02.985 1:33.102 142.181 Yamaha R6-Dunlop-Cup 22. 22.
23 20 Gonsior 1:32.965 11 03.001 IN PIT 142.157 Yamaha R6-Dunlop-Cup 23. 23.
24 27 Kreutzfeldt 1:33.131 16 03.167 IN PIT 141.903 Yamaha R6-Dunlop-Cup 24. 24.
25 4 Skibbe 1:33.223 14 03.259 1:33.304 141.763 Yamaha R6-Dunlop-Cup 25. 25.
26 88 Fernsler 1:33.263 15 03.299 1:33.263 141.702 Yamaha R6-Dunlop-Cup 26. 26.
27 22 Stuppi 1:33.309 14 03.345 1:33.309 141.633 Yamaha R6-Dunlop-Cup 27. 27.
28 92 Bjönnes-Jacobsen 1:33.646 14 03.682 IN PIT 141.123 Yamaha R6-Dunlop-Cup 28. 28.
29 55 Schuh 1:33.647 15 03.683 1:34.433 141.121 Yamaha R6-Dunlop-Cup 29. 29.
30 2 Schmid 1:33.908 14 03.944 IN PIT 140.729 Yamaha R6-Dunlop-Cup 30. 30.
31 49 Franke 1:34.116 14 04.152 1:34.735 140.418 Yamaha R6-Dunlop-Cup 31. 31.
32 19 Jurisch 1:34.200 13 04.236 1:34.200 140.293 Yamaha R6-Dunlop-Cup 32. 32.
33 21 Kraßmann 1:34.475 14 04.511 IN PIT 139.885 Yamaha R6-Dunlop-Cup 33. 33.
34 71 Ferber 1:34.630 10 04.666 IN PIT 139.656 Yamaha R6-Dunlop-Cup 34. 34.
35 85 Noack 1:34.826 13 04.862 1:35.099 139.367 Yamaha R6-Dunlop-Cup 35. 35.
36 6 Spalteholz 1:34.839 14 04.875 1:35.917 139.348 Yamaha R6-Dunlop-Cup 36. 36.
37 24 Sass 1:35.162 14 05.198 1:36.844 138.875 Yamaha R6-Dunlop-Cup 37. 37.
38 83 Friedrich 1:35.335 15 05.371 IN PIT 138.623 Yamaha R6-Dunlop-Cup 38. 38.
39 84 Bollen 1:36.229 12 06.265 1:36.229 137.335 Yamaha R6-Dunlop-Cup 39. 39.
40 29 Müller 1:36.558 13 06.594 IN PIT 136.867 Yamaha R6-Dunlop-Cup 40. 40.
41 7 Neumann 0 00.000 0.000 Yamaha R6-Dunlop-Cup 41. 41
- moik Offline
- Beiträge: 3626
- Registriert: Donnerstag 15. September 2005, 12:17
- Motorrad: KTM SD 990
- Lieblingsstrecke: Pau Arnos
- Wohnort: An der Nordschleife
- sonic Offline
- Beiträge: 103
- Registriert: Sonntag 18. März 2007, 18:30
- Motorrad: KTM Superduke; FZ750
- Lieblingsstrecke: Pann
- Wohnort: Nürnberg
Hier sind die Ergebnisse:
http://www.idm.de/ergebnisse.asp?iid=11 ... =102&uid=0
Werde mir morgen auch mal ein Bild von unseren Cupies machen. ...wir sind der Güdy Fanclub.
http://www.idm.de/ergebnisse.asp?iid=11 ... =102&uid=0
Werde mir morgen auch mal ein Bild von unseren Cupies machen. ...wir sind der Güdy Fanclub.
