Da ich bei dieser Veranstaltung selbst vor Ort bin, bitte ich euch:
Haltet euch, auch ohne mich, auf dem laufendem !!!
IDM / Siegerlandpreis am Nürburgring
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
IDM / Siegerlandpreis am Nürburgring
Kontaktdaten:
Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
Ergebniss IDM Superbike 1. Zeittraining :
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg
1 9 Nebel 1:27.181 12 1:40.154 149.400
2 83 van Keymeulen 1:27.284 10 00.103 1:28.443 149.223
3 87 Jones 1:27.367 20 00.186 1:27.618 149.081
4 4 Daemen 1:27.386 13 00.205 1:27.714 149.049
5 10 Andersen 1:27.429 13 00.248 1:37.605 148.976
6 11 Teuchert 1:27.519 7 00.338 1:47.616 148.823
7 75 Rizmayer 1:27.520 18 00.339 1:44.423 148.821
8 14 Stamm 1:28.064 19 00.883 1:28.482 147.902
9 32 Giuseppetti 1:28.113 18 00.932 1:55.263 147.819
10 41 Tode 1:28.194 12 01.013 1:40.347 147.684
11 12 Muff 1:28.226 17 01.045 1:46.099 147.630
12 22 Hafeneger 1:28.254 15 01.073 1:43.246 147.583
13 76 Knobloch 1:28.351 11 01.170 1:28.807 147.421
14 40 Burns 1:28.450 15 01.269 1:29.733 147.256
15 52 van Ginhoven 1:28.470 18 01.289 1:29.332 147.223
16 71 Solli 1:29.216 17 02.035 1:29.688 145.992
17 42 Vehniäinen 1:29.418 9 02.237 1:30.866 145.662
18 86 Altendorfer 1:29.475 16 02.294 1:43.036 145.569
19 46 Wildisen 1:29.486 16 02.305 1:29.701 145.551
20 31 Verleye 1:29.511 16 02.330 1:44.221 145.511
21 21 Prinz 1:29.680 15 02.499 1:29.877 145.236
22 20 Barrier 1:29.767 17 02.586 1:42.687 145.096
23 15 Cihak 1:29.838 13 02.657 1:30.808 144.981
24 44 Solli 1:29.870 17 02.689 1:30.169 144.929
25 95 Harding 1:30.184 18 03.003 1:41.636 144.425
26 97 Mähr 1:30.320 14 03.139 1:31.055 144.207
27 25 Black 1:30.623 14 03.442 1:32.106 143.725
28 17 Sennhauser 1:30.904 14 03.723 1:31.465 143.281
29 54 Rasmussen 1:31.008 20 03.827 1:32.627 143.117
30 90 Schäfer 1:31.310 16 04.129 1:32.114 142.644
31 99 Wargala 1:31.420 12 04.239 1:58.294 142.472
32 16 Preussler 1:31.514 17 04.333 2:06.736 142.326
33 64 Weihe 1:31.621 16 04.440 1:46.949 142.160
34 55 Wirsing 1:31.644 17 04.463 1:49.436 142.124
35 27 Pölzleitner 1:31.689 16 04.508 1:32.089 142.054
36 23 Martsevich 1:33.005 17 05.824 1:33.005 140.044
37 67 Hindsch 1:35.844 17 08.663 1:50.089 135.896
Pos Nr. Name Best Laps Gap Last Avg
1 9 Nebel 1:27.181 12 1:40.154 149.400
2 83 van Keymeulen 1:27.284 10 00.103 1:28.443 149.223
3 87 Jones 1:27.367 20 00.186 1:27.618 149.081
4 4 Daemen 1:27.386 13 00.205 1:27.714 149.049
5 10 Andersen 1:27.429 13 00.248 1:37.605 148.976
6 11 Teuchert 1:27.519 7 00.338 1:47.616 148.823
7 75 Rizmayer 1:27.520 18 00.339 1:44.423 148.821
8 14 Stamm 1:28.064 19 00.883 1:28.482 147.902
9 32 Giuseppetti 1:28.113 18 00.932 1:55.263 147.819
10 41 Tode 1:28.194 12 01.013 1:40.347 147.684
11 12 Muff 1:28.226 17 01.045 1:46.099 147.630
12 22 Hafeneger 1:28.254 15 01.073 1:43.246 147.583
13 76 Knobloch 1:28.351 11 01.170 1:28.807 147.421
14 40 Burns 1:28.450 15 01.269 1:29.733 147.256
15 52 van Ginhoven 1:28.470 18 01.289 1:29.332 147.223
16 71 Solli 1:29.216 17 02.035 1:29.688 145.992
17 42 Vehniäinen 1:29.418 9 02.237 1:30.866 145.662
18 86 Altendorfer 1:29.475 16 02.294 1:43.036 145.569
19 46 Wildisen 1:29.486 16 02.305 1:29.701 145.551
20 31 Verleye 1:29.511 16 02.330 1:44.221 145.511
21 21 Prinz 1:29.680 15 02.499 1:29.877 145.236
22 20 Barrier 1:29.767 17 02.586 1:42.687 145.096
23 15 Cihak 1:29.838 13 02.657 1:30.808 144.981
24 44 Solli 1:29.870 17 02.689 1:30.169 144.929
25 95 Harding 1:30.184 18 03.003 1:41.636 144.425
26 97 Mähr 1:30.320 14 03.139 1:31.055 144.207
27 25 Black 1:30.623 14 03.442 1:32.106 143.725
28 17 Sennhauser 1:30.904 14 03.723 1:31.465 143.281
29 54 Rasmussen 1:31.008 20 03.827 1:32.627 143.117
30 90 Schäfer 1:31.310 16 04.129 1:32.114 142.644
31 99 Wargala 1:31.420 12 04.239 1:58.294 142.472
32 16 Preussler 1:31.514 17 04.333 2:06.736 142.326
33 64 Weihe 1:31.621 16 04.440 1:46.949 142.160
34 55 Wirsing 1:31.644 17 04.463 1:49.436 142.124
35 27 Pölzleitner 1:31.689 16 04.508 1:32.089 142.054
36 23 Martsevich 1:33.005 17 05.824 1:33.005 140.044
37 67 Hindsch 1:35.844 17 08.663 1:50.089 135.896
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
- LH-Rules Offline
- Beiträge: 703
- Registriert: Dienstag 26. September 2006, 12:30
- Motorrad: GSXR
- Wohnort: Oberhausen
- Kontaktdaten:
Jelleman hat geschrieben:Wer hat Bilder und Videos![]()
Bitte mir zukommen lassen
Auf meiner Homepage www.team-ninja.tk gibts noch so ca. 200 Bilder vom IDM Sonntag....
Gruß Markus
Nutella Racing Team #22
Guckst Du hier http://www.racing4fun.de/viewtopic.php?t=17480Jelleman hat geschrieben:Wer hat Bilder und Videos![]()
Gruß, Grantler