STK 600 Brünn Ergebnisse, was war da los?
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- ca Offline
- Beiträge: 6394
- Registriert: Freitag 9. Januar 2004, 18:57
- Motorrad: S1000FCR
- Lieblingsstrecke: Oschersleben+Laguna
- Wohnort: behind the wall
STK 600 Brünn Ergebnisse, was war da los?
Kontaktdaten:
hi!
schaut euch mal die Ergebnisse der STK 600 vom letzten Wochenende in Brünn an, was war da kaputt?
1 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 2'13.564 2'14.683
2 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 2'14.159 2'13.683
3 Berger M. Honda CBR 600RR 2'14.003 2'13.881
4 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 2'15.066
5 Corti C. Yamaha YZF R6 2'15.144 2'15.722
6 Janakova M. Yamaha YZF R6 2'16.393 2'15.265
7 Forner G. Honda CBR 600RR 2'15.930 2'15.582
8 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 2'16.471 2'15.896
9 Simeon X. Suzuki GSX 600R 2'16.307 2'15.963
10 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 2'15.998 2'16.231
11 Gallina J. Honda CBR 600RR 2'16.040 2'16.345
12 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 2'16.369 2'16.176
13 Lundh A. Honda CBR 600RR 2'17.982 2'16.286
14 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 2'16.333 2'17.117
15 Taipale H. Honda CBR 600RR 2'16.456 2'17.263
16 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 2'19.108 2'16.598
17 Colucci D. Suzuki GSX 600R 2'17.003 2'17.074
18 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 2'17.718 2'17.408
19 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 2'17.898 2'17.476
20 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 2'18.067 2'17.705
21 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 2'20.466 2'17.897
22 De Boer D. Honda CBR 600RR 2'17.986 2'17.969
23 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 2'18.053 2'18.283
24 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 2'18.520 2'18.170
25 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 2'18.180 2'19.341
26 McDougall P. Suzuki GSX 600R 2'18.294 2'18.862
27 Burrell B. Honda CBR 600RR 2'18.564 2'18.325
28 Polita A. Suzuki GSX 600R 2'19.431 2'18.533
29 Caldart D. Yamaha YZF R6 2'21.180 2'18.759
30 Pirot N. Yamaha YZF R6 2'21.401 2'20.447
schaut euch mal die Ergebnisse der STK 600 vom letzten Wochenende in Brünn an, was war da kaputt?
1 Tiberio Y. Honda CBR 600RR 2'13.564 2'14.683
2 Canepa N. Kawasaki ZX 6RR 2'14.159 2'13.683
3 Berger M. Honda CBR 600RR 2'14.003 2'13.881
4 Antonelli A. Kawasaki ZX 6RR 2'15.066
5 Corti C. Yamaha YZF R6 2'15.144 2'15.722
6 Janakova M. Yamaha YZF R6 2'16.393 2'15.265
7 Forner G. Honda CBR 600RR 2'15.930 2'15.582
8 Beretta D. Kawasaki ZX 6RR 2'16.471 2'15.896
9 Simeon X. Suzuki GSX 600R 2'16.307 2'15.963
10 Jezek O. Kawasaki ZX 6RR 2'15.998 2'16.231
11 Gallina J. Honda CBR 600RR 2'16.040 2'16.345
12 Perez Munoz A. Honda CBR 600RR 2'16.369 2'16.176
13 Lundh A. Honda CBR 600RR 2'17.982 2'16.286
14 Chmielewski A. Yamaha YZF R6 2'16.333 2'17.117
15 Taipale H. Honda CBR 600RR 2'16.456 2'17.263
16 Rivas Fernadez D. Honda CBR 600RR 2'19.108 2'16.598
17 Colucci D. Suzuki GSX 600R 2'17.003 2'17.074
18 Ter Braake R. Honda CBR 600RR 2'17.718 2'17.408
19 Ten Napel R. Honda CBR 600RR 2'17.898 2'17.476
20 Wimbauer N. Suzuki GSX 600R 2'18.067 2'17.705
21 Villar Machado J. Honda CBR 600RR 2'20.466 2'17.897
22 De Boer D. Honda CBR 600RR 2'17.986 2'17.969
23 Van Looy T. Suzuki GSX 600R 2'18.053 2'18.283
24 Szkopek M. Suzuki GSX 600R 2'18.520 2'18.170
25 Perri G. Kawasaki ZX 6RR 2'18.180 2'19.341
26 McDougall P. Suzuki GSX 600R 2'18.294 2'18.862
27 Burrell B. Honda CBR 600RR 2'18.564 2'18.325
28 Polita A. Suzuki GSX 600R 2'19.431 2'18.533
29 Caldart D. Yamaha YZF R6 2'21.180 2'18.759
30 Pirot N. Yamaha YZF R6 2'21.401 2'20.447
- #Thomas29# Offline
- Beiträge: 261
- Registriert: Sonntag 14. März 2004, 19:06
- Wohnort: Augsburg
Re: STK 600 Brünn Ergebnisse, was war da los?
Kontaktdaten:
Warum?Christian#111 hat geschrieben:hi!
schaut euch mal die Ergebnisse der STK 600 vom letzten Wochenende in Brünn an, was war da kaputt?

Mit einer nahezu orginalen 600er eine 2:13,5 min zu fahren, finde ich gar nicht soooo schlecht.

Du musst bedenken, dass es sich hierbei um eine reine Nachwuchsklasse handelt. Die Fahrer sind alle zwischen 15 und 20 Jahre alt, also noch grün hinter den Ohren.
Gegenfrage: Findest du die Zeiten schwuchtelig?
Gruß
Thomas
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Rennsieger schnellste Runde 2.12, 167 min, der 2. war ca.1,5 Sekunden langsamer, aber nur 7 Sekunden Abstand. Gesamtzeit Rennen 22.28 min für 10 Runden.
Zum Vergleich Jura: 8 Runden in 20,38 min, schnellste Runde Lesl 2.14,709 (allerdings nicht als SStck-Motorrad aufgebaut)
Ich denke schon, dass das sowohl bei jura als auch bei der SStck600 schon als recht zügig bezeichnet werden kann...
Martin
Zum Vergleich Jura: 8 Runden in 20,38 min, schnellste Runde Lesl 2.14,709 (allerdings nicht als SStck-Motorrad aufgebaut)
Ich denke schon, dass das sowohl bei jura als auch bei der SStck600 schon als recht zügig bezeichnet werden kann...
Martin
ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
-
- dude Offline
- Beiträge: 3698
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 16:36
- Wohnort: Münster
- Kontaktdaten:
- Chris Offline
- Site Admin
- Beiträge: 16746
- Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
- Motorrad: Keins :-(
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Chiemgau
- Kontaktdaten:
Also ich wär gern so schnell
- ca Offline
- Beiträge: 6394
- Registriert: Freitag 9. Januar 2004, 18:57
- Motorrad: S1000FCR
- Lieblingsstrecke: Oschersleben+Laguna
- Wohnort: behind the wall
-
- dude Offline
- Beiträge: 3698
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 16:36
- Wohnort: Münster
- Kontaktdaten:
ja und?
das hintere feld im r6 cup ist auch nicht besonders schnell.
das sind halbe kinder...die haben teilweise noch nichtmal nen führerschein.
das hintere feld im r6 cup ist auch nicht besonders schnell.
das sind halbe kinder...die haben teilweise noch nichtmal nen führerschein.
Hey Dude...brems Dichdude hat geschrieben:ja und?
das hintere feld im r6 cup ist auch nicht besonders schnell.
das sind halbe kinder...die haben teilweise noch nichtmal nen führerschein.


Und die halben Kinder, geschweigen denn die ganzen, fahren die meisten vor mir.
Joggi