–– R6-Cup Fankurve 2009 ––
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
Chris ist doch schon mit der R1 ne 46er gefahren .... was soll dann die 1:50,xxx? Chris, jetzt gib mal Gas !!!!!!!!!!!!
Faltpavillons und Fahrerlager-Zelte: http://www.race-tent.de
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
-
- Totto Offline
- Beiträge: 529
- Registriert: Sonntag 3. Juni 2007, 10:03
- Motorrad: FS 450 Husqvarna
- Lieblingsstrecke: Wittgenborn
- Wohnort: Bochum
- Chris Offline
- Site Admin
- Beiträge: 16686
- Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
- Motorrad: Keins :-(
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Chiemgau
- Kontaktdaten:
Fahr mal ne R6John`ek hat geschrieben:Chris ist doch schon mit der R1 ne 46er gefahren .... was soll dann die 1:50,xxx? Chris, jetzt gib mal Gas !!!!!!!!!!!!

Widdy auf m Podest
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 48 Vincon 12 1:45.931 1:46.995 142.989 Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. 1. 0
2 68 Gädke 12 00.938 1:45.920 1:47.572 142.884 Yamaha R6-Dunlop-Cup 2. 2. 0
3 75 Widmann 12 12.128 1:47.371 1:48.497 141.652 Yamaha R6-Dunlop-Cup 3. 3. 0
4 1 Reiterberger 12 17.798 1:47.284 1:50.615 141.036 Yamaha R6-Dunlop-Cup 4. 4. 0
5 17 Götz 12 24.487 1:48.244 1:48.578 140.316 Yamaha R6-Dunlop-Cup 5. 5. 0
6 76 Bauer 12 25.639 1:48.290 1:49.162 140.193 Yamaha R6-Dunlop-Cup 6. 6. 0
7 69 Häfner 12 35.436 1:48.796 1:50.183 139.153 Yamaha R6-Dunlop-Cup 7. 7. 0
8 99 Covena 12 37.131 1:48.347 1:48.347 138.974 Yamaha R6-Dunlop-Cup 8. 8. 0
9 37 Hüssner 12 37.611 1:48.613 1:48.613 138.924 Yamaha R6-Dunlop-Cup 9. 9. 0
10 28 Bach 12 42.577 1:49.122 1:49.122 138.405 Yamaha R6-Dunlop-Cup 10. 10. 0
11 54 Kurdoglu 12 42.824 1:48.736 1:50.626 138.379 Yamaha R6-Dunlop-Cup 11. 11. 0
12 15 Dafflon 12 42.853 1:48.220 1:48.935 138.376 Yamaha R6-Dunlop-Cup 12. 12. 0
13 9 Ströhlein 12 43.112 1:49.252 1:49.252 138.349 Yamaha R6-Dunlop-Cup 13. 13. 0
14 14 Lo Bue 12 43.440 1:49.013 1:49.013 138.315 Yamaha R6-Dunlop-Cup 14. 14. 0
15 96 Rapp 12 44.183 1:48.587 1:49.341 138.237 Yamaha R6-Dunlop-Cup 15. 15. 0
16 40 Helldobler 12 44.869 1:49.774 1:50.504 138.166 Yamaha R6-Dunlop-Cup 16. 16. 0
17 23 Güthlein 12 48.880 1:48.999 1:49.226 137.751 Yamaha R6-Dunlop-Cup 17. 17. 0
18 77 Kasberger 12 52.716 1:49.850 1:50.461 137.356 Yamaha R6-Dunlop-Cup 18. 18. 0
19 92 Bjönnes-Jacobsen 12 56.322 1:50.031 1:51.347 136.987 Yamaha R6-Dunlop-Cup 19. 19. 0
20 27 Kreutzfeldt 12 56.392 1:49.976 1:50.893 136.980 Yamaha R6-Dunlop-Cup 20. 20. 0
21 41 Bennin 12 56.598 1:49.454 1:50.780 136.959 Yamaha R6-Dunlop-Cup 21. 21. 0
22 12 Liendl 12 1:00.245 1:49.785 1:51.114 136.588 Yamaha R6-Dunlop-Cup 22. 22. 0
23 90 Läuger 12 1:03.496 1:50.290 1:51.174 136.258 Yamaha R6-Dunlop-Cup 23. 23. 0
24 2 Schmid 12 1:05.681 1:50.350 1:52.147 136.038 Yamaha R6-Dunlop-Cup 24. 24. 0
25 7 Neumann 12 1:11.266 1:48.866 1:48.866 135.478 Yamaha R6-Dunlop-Cup 25. 25. 0
26 83 Friedrich 12 1:14.800 1:51.275 1:51.419 135.126 Yamaha R6-Dunlop-Cup 26. 26. 0
27 22 Stuppi 12 1:16.551 1:50.882 1:52.324 134.952 Yamaha R6-Dunlop-Cup 27. 27. 0
28 24 Sass 12 1:18.304 1:51.385 1:52.079 134.779 Yamaha R6-Dunlop-Cup 28. 28. 0
29 55 Schuh 12 1:21.797 1:51.329 1:51.613 134.435 Yamaha R6-Dunlop-Cup 29. 29. 0
30 13 Weber 12 1:27.758 1:51.909 1:52.375 133.851 Yamaha R6-Dunlop-Cup 30. 30. 0
31 84 Bollen 12 1:40.062 1:52.280 1:54.112 132.663 Yamaha R6-Dunlop-Cup 31. 31. 0
32 49 Franke 12 1:45.119 1:52.787 1:53.428 132.180 Yamaha R6-Dunlop-Cup 32. 32. 0
33 6 Spalteholz 12 1:46.396 1:53.256 1:53.256 132.059 Yamaha R6-Dunlop-Cup 33. 33. 0
34 21 Kraßmann 12 1:47.690 1:54.494 1:54.886 131.936 Yamaha R6-Dunlop-Cup 34. 34. 0
35 71 Ferber 11 1L 1:53.277 1:57.269 130.815 Yamaha R6-Dunlop-Cup 35. 35. 0
36 29 Müller 11 1L 1:55.070 1:56.474 130.205 Yamaha R6-Dunlop-Cup 36. 36. 0
37 45 Mucha 11 1L 1:54.907 1:55.620 130.201 Yamaha R6-Dunlop-Cup 37. 37. 0
38 16 Kanzler 11 1L 1:54.180 1:56.645 130.112 Yamaha R6-Dunlop-Cup 38. 38. 0
39 61 Dörr 11 1L 1:55.174 1:56.005 129.849 Yamaha R6-Dunlop-Cup 39. 39. 0
40 85 Noack 11 1L 1:55.846 1:58.060 124.534 Yamaha R6-Dunlop-Cup 40. 40. 0
41 19 Jurisch 8 4L 1:52.074 1:52.197 133.884 Yamaha R6-Dunlop-Cup 41. 41. 0
42 88 Fernsler 7 5L 1:49.623 1:50.122 136.714 Yamaha R6-Dunlop-Cup 42. 42. 0
43 20 Gonsior 6 6L 1:52.174 IN PIT 129.160 Yamaha R6-Dunlop-Cup 43. 43. 1
44 3 Glöckner 5 7L 1:51.609 IN PIT 107.800 Yamaha R6-Dunlop-Cup 44. 44. 2
45 93 Endo 0 00.000 00.000 0.000 Yamaha R6-Dunlop-Cup 45. 45. 0
46 4 Skibbe 0 00.000 00.000 0.000 Yamaha R6-Dunlop-Cup 46. 46. 0

Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 48 Vincon 12 1:45.931 1:46.995 142.989 Yamaha R6-Dunlop-Cup 1. 1. 0
2 68 Gädke 12 00.938 1:45.920 1:47.572 142.884 Yamaha R6-Dunlop-Cup 2. 2. 0
3 75 Widmann 12 12.128 1:47.371 1:48.497 141.652 Yamaha R6-Dunlop-Cup 3. 3. 0
4 1 Reiterberger 12 17.798 1:47.284 1:50.615 141.036 Yamaha R6-Dunlop-Cup 4. 4. 0
5 17 Götz 12 24.487 1:48.244 1:48.578 140.316 Yamaha R6-Dunlop-Cup 5. 5. 0
6 76 Bauer 12 25.639 1:48.290 1:49.162 140.193 Yamaha R6-Dunlop-Cup 6. 6. 0
7 69 Häfner 12 35.436 1:48.796 1:50.183 139.153 Yamaha R6-Dunlop-Cup 7. 7. 0
8 99 Covena 12 37.131 1:48.347 1:48.347 138.974 Yamaha R6-Dunlop-Cup 8. 8. 0
9 37 Hüssner 12 37.611 1:48.613 1:48.613 138.924 Yamaha R6-Dunlop-Cup 9. 9. 0
10 28 Bach 12 42.577 1:49.122 1:49.122 138.405 Yamaha R6-Dunlop-Cup 10. 10. 0
11 54 Kurdoglu 12 42.824 1:48.736 1:50.626 138.379 Yamaha R6-Dunlop-Cup 11. 11. 0
12 15 Dafflon 12 42.853 1:48.220 1:48.935 138.376 Yamaha R6-Dunlop-Cup 12. 12. 0
13 9 Ströhlein 12 43.112 1:49.252 1:49.252 138.349 Yamaha R6-Dunlop-Cup 13. 13. 0
14 14 Lo Bue 12 43.440 1:49.013 1:49.013 138.315 Yamaha R6-Dunlop-Cup 14. 14. 0
15 96 Rapp 12 44.183 1:48.587 1:49.341 138.237 Yamaha R6-Dunlop-Cup 15. 15. 0
16 40 Helldobler 12 44.869 1:49.774 1:50.504 138.166 Yamaha R6-Dunlop-Cup 16. 16. 0
17 23 Güthlein 12 48.880 1:48.999 1:49.226 137.751 Yamaha R6-Dunlop-Cup 17. 17. 0
18 77 Kasberger 12 52.716 1:49.850 1:50.461 137.356 Yamaha R6-Dunlop-Cup 18. 18. 0
19 92 Bjönnes-Jacobsen 12 56.322 1:50.031 1:51.347 136.987 Yamaha R6-Dunlop-Cup 19. 19. 0
20 27 Kreutzfeldt 12 56.392 1:49.976 1:50.893 136.980 Yamaha R6-Dunlop-Cup 20. 20. 0
21 41 Bennin 12 56.598 1:49.454 1:50.780 136.959 Yamaha R6-Dunlop-Cup 21. 21. 0
22 12 Liendl 12 1:00.245 1:49.785 1:51.114 136.588 Yamaha R6-Dunlop-Cup 22. 22. 0
23 90 Läuger 12 1:03.496 1:50.290 1:51.174 136.258 Yamaha R6-Dunlop-Cup 23. 23. 0
24 2 Schmid 12 1:05.681 1:50.350 1:52.147 136.038 Yamaha R6-Dunlop-Cup 24. 24. 0
25 7 Neumann 12 1:11.266 1:48.866 1:48.866 135.478 Yamaha R6-Dunlop-Cup 25. 25. 0
26 83 Friedrich 12 1:14.800 1:51.275 1:51.419 135.126 Yamaha R6-Dunlop-Cup 26. 26. 0
27 22 Stuppi 12 1:16.551 1:50.882 1:52.324 134.952 Yamaha R6-Dunlop-Cup 27. 27. 0
28 24 Sass 12 1:18.304 1:51.385 1:52.079 134.779 Yamaha R6-Dunlop-Cup 28. 28. 0
29 55 Schuh 12 1:21.797 1:51.329 1:51.613 134.435 Yamaha R6-Dunlop-Cup 29. 29. 0
30 13 Weber 12 1:27.758 1:51.909 1:52.375 133.851 Yamaha R6-Dunlop-Cup 30. 30. 0
31 84 Bollen 12 1:40.062 1:52.280 1:54.112 132.663 Yamaha R6-Dunlop-Cup 31. 31. 0
32 49 Franke 12 1:45.119 1:52.787 1:53.428 132.180 Yamaha R6-Dunlop-Cup 32. 32. 0
33 6 Spalteholz 12 1:46.396 1:53.256 1:53.256 132.059 Yamaha R6-Dunlop-Cup 33. 33. 0
34 21 Kraßmann 12 1:47.690 1:54.494 1:54.886 131.936 Yamaha R6-Dunlop-Cup 34. 34. 0
35 71 Ferber 11 1L 1:53.277 1:57.269 130.815 Yamaha R6-Dunlop-Cup 35. 35. 0
36 29 Müller 11 1L 1:55.070 1:56.474 130.205 Yamaha R6-Dunlop-Cup 36. 36. 0
37 45 Mucha 11 1L 1:54.907 1:55.620 130.201 Yamaha R6-Dunlop-Cup 37. 37. 0
38 16 Kanzler 11 1L 1:54.180 1:56.645 130.112 Yamaha R6-Dunlop-Cup 38. 38. 0
39 61 Dörr 11 1L 1:55.174 1:56.005 129.849 Yamaha R6-Dunlop-Cup 39. 39. 0
40 85 Noack 11 1L 1:55.846 1:58.060 124.534 Yamaha R6-Dunlop-Cup 40. 40. 0
41 19 Jurisch 8 4L 1:52.074 1:52.197 133.884 Yamaha R6-Dunlop-Cup 41. 41. 0
42 88 Fernsler 7 5L 1:49.623 1:50.122 136.714 Yamaha R6-Dunlop-Cup 42. 42. 0
43 20 Gonsior 6 6L 1:52.174 IN PIT 129.160 Yamaha R6-Dunlop-Cup 43. 43. 1
44 3 Glöckner 5 7L 1:51.609 IN PIT 107.800 Yamaha R6-Dunlop-Cup 44. 44. 2
45 93 Endo 0 00.000 00.000 0.000 Yamaha R6-Dunlop-Cup 45. 45. 0
46 4 Skibbe 0 00.000 00.000 0.000 Yamaha R6-Dunlop-Cup 46. 46. 0
- Stromberg Offline
- Beiträge: 1446
- Registriert: Mittwoch 7. Januar 2009, 09:31
- Motorrad: Kawasaki ZX10R
- Lieblingsstrecke: Pann & Bruno
- Stromberg Offline
- Beiträge: 1446
- Registriert: Mittwoch 7. Januar 2009, 09:31
- Motorrad: Kawasaki ZX10R
- Lieblingsstrecke: Pann & Bruno