1000km-Hockenheim
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Jelleman Offline
- Beiträge: 2217
- Registriert: Mittwoch 7. Juni 2006, 19:55
- Motorrad: Kawasaki Z 1000
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Leverkusen
OHJE !
Current Session: Seriensport SP 1+5
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 11 Fuchs Jürgen/Tode Arne 7 1:46.318 1:46.318 150.952 1 1. 1. 0
2 3 Schäfer Andreas/Walter Dirk 7 21.603 1:48.956 IN PIT 146.793 1 2. 2. 1
3 16 Junker Thorsten/Droste Michael 7 31.363 1:50.489 1:51.472 144.988 1 3. 3. 0
4 20 Schmickl Klaus/Kehrer Markus 7 33.647 1:50.702 1:52.077 144.572 1 4. 4. 0
5 29 Krug Thomas/Heitz Markus 7 39.067 1:50.430 IN PIT 143.594 1 5. 5. 1
6 13 Schumann Peter/Rossberger Hara 7 39.712 1:51.311 IN PIT 143.479 1 6. 6. 1
7 6 Schul Alexander/Scholler Olive 7 40.298 1:52.236 IN PIT 143.374 1 7. 7. 1
8 1 Preussler Peter/Kraft Peter 6 1L 1:52.044 IN PIT 143.448 1 8. 8. 1
9 21 Schiller Alex/Schiller Leonhar 6 1L 1:53.328 1:53.843 141.623 1 9. 9. 0
10 8 Wilking Henrik/Wilking Fabian 6 1L 1:53.475 1:53.475 141.413 1 10. 10. 0
11 19 Tettweiler Tobias/Hufnagel Ber 6 1L 1:51.817 1:53.679 141.374 1 11. 11. 0
12 5 Nagel Knut/Ettel Pascal 6 1L 1:53.629 1:53.660 141.334 1 12. 12. 0
13 9 Neubauer Paul/Adamek Andreas 6 1L 1:53.953 1:54.804 141.007 1 13. 13. 0
14 36 Kopp Rainer/Schwalbe Kai 6 1L 1:53.521 IN PIT 140.853 1 14. 14. 1
15 22 Freiberger Helmut/Freiberger E 6 1L 1:55.244 1:56.190 139.114 1 15. 15. 0
16 34 Moisl Stefan/Ludwig Stefan 6 1L 1:55.996 1:57.228 137.878 1 16. 16. 0
17 26 Blagajcevic Samir/Majkic Bojan 6 1L 1:56.752 IN PIT 136.610 1 17. 17. 1
18 95 Schäfer Norbert/Klug-Piteur Mi 6 1L 1:52.005 1:52.889 134.467 5 1. 1. 0
19 24 Quell Klaus/Brakelmann Günter 6 1L 1:58.939 2:00.178 134.145 1 18. 18. 0
20 96 Hödtke Thomas/Juschkus Norbert 6 1L 1:53.222 1:55.970 132.848 5 2. 2. 0
21 15 Schröder-Christmann Bernd/Linn 6 1L 2:01.269 2:01.269 131.332 1 19. 19. 0
22 25 Wilking Hubert/Wirdeier Roland 6 1L 2:01.113 2:01.113 130.960 1 20. 20. 0
23 23 Schaller Lutz/Schaller David 6 1L 2:01.624 IN PIT 130.936 1 21. 21. 1
24 33 Triebe Clemens/Widdig Mark 6 1L 2:01.364 IN PIT 130.788 1 22. 22. 1
25 91 Matthies Ronald/Bammann Thorst 6 1L 1:56.140 1:56.553 130.427 5 3. 3. 0
26 32 Ettinger Andreas/Ettinger Thom 6 1L 2:02.684 2:03.484 130.371 1 23. 23. 0
27 7 Schehr Joachim/Lauerbach Steff 6 1L 2:00.975 2:02.506 129.538 1 24. 24. 0
28 18 Hofstetter Werner/Hofstetter F 6 1L 2:03.707 2:05.433 129.520 1 25. 25. 0
29 93 Schlief Frank/Genditzki Erwin 6 1L 1:56.429 1:58.801 129.325 5 4. 4. 0
30 28 Kourtidis Iordanis/Jung Daniel 6 1L 2:05.738 2:07.961 126.254 1 26. 26. 0
31 27 Kramer Armin-Heinz/Marquardt P 6 1L 2:07.233 2:07.233 125.580 1 27. 27. 0
32 94 Neu Christian/Schieben Michael 6 1L 2:02.664 2:04.314 123.822 5 5. 5. 0
33 30 Flattich Günter/Beckmann Jürge 6 1L 2:07.919 IN PIT 123.306 1 28. 28. 1
34 92 Mittrach Ralf/Omlor Hagen 5 2L 1:57.250 IN PIT 126.545 5 6. 6. 1
35 10 Bitter Onno/Wieser Andreas 3 4L 1:52.061 IN PIT 114.157 1 29. 29. 1
Current Session: Seriensport SP 1+5
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 11 Fuchs Jürgen/Tode Arne 7 1:46.318 1:46.318 150.952 1 1. 1. 0
2 3 Schäfer Andreas/Walter Dirk 7 21.603 1:48.956 IN PIT 146.793 1 2. 2. 1
3 16 Junker Thorsten/Droste Michael 7 31.363 1:50.489 1:51.472 144.988 1 3. 3. 0
4 20 Schmickl Klaus/Kehrer Markus 7 33.647 1:50.702 1:52.077 144.572 1 4. 4. 0
5 29 Krug Thomas/Heitz Markus 7 39.067 1:50.430 IN PIT 143.594 1 5. 5. 1
6 13 Schumann Peter/Rossberger Hara 7 39.712 1:51.311 IN PIT 143.479 1 6. 6. 1
7 6 Schul Alexander/Scholler Olive 7 40.298 1:52.236 IN PIT 143.374 1 7. 7. 1
8 1 Preussler Peter/Kraft Peter 6 1L 1:52.044 IN PIT 143.448 1 8. 8. 1
9 21 Schiller Alex/Schiller Leonhar 6 1L 1:53.328 1:53.843 141.623 1 9. 9. 0
10 8 Wilking Henrik/Wilking Fabian 6 1L 1:53.475 1:53.475 141.413 1 10. 10. 0
11 19 Tettweiler Tobias/Hufnagel Ber 6 1L 1:51.817 1:53.679 141.374 1 11. 11. 0
12 5 Nagel Knut/Ettel Pascal 6 1L 1:53.629 1:53.660 141.334 1 12. 12. 0
13 9 Neubauer Paul/Adamek Andreas 6 1L 1:53.953 1:54.804 141.007 1 13. 13. 0
14 36 Kopp Rainer/Schwalbe Kai 6 1L 1:53.521 IN PIT 140.853 1 14. 14. 1
15 22 Freiberger Helmut/Freiberger E 6 1L 1:55.244 1:56.190 139.114 1 15. 15. 0
16 34 Moisl Stefan/Ludwig Stefan 6 1L 1:55.996 1:57.228 137.878 1 16. 16. 0
17 26 Blagajcevic Samir/Majkic Bojan 6 1L 1:56.752 IN PIT 136.610 1 17. 17. 1
18 95 Schäfer Norbert/Klug-Piteur Mi 6 1L 1:52.005 1:52.889 134.467 5 1. 1. 0
19 24 Quell Klaus/Brakelmann Günter 6 1L 1:58.939 2:00.178 134.145 1 18. 18. 0
20 96 Hödtke Thomas/Juschkus Norbert 6 1L 1:53.222 1:55.970 132.848 5 2. 2. 0
21 15 Schröder-Christmann Bernd/Linn 6 1L 2:01.269 2:01.269 131.332 1 19. 19. 0
22 25 Wilking Hubert/Wirdeier Roland 6 1L 2:01.113 2:01.113 130.960 1 20. 20. 0
23 23 Schaller Lutz/Schaller David 6 1L 2:01.624 IN PIT 130.936 1 21. 21. 1
24 33 Triebe Clemens/Widdig Mark 6 1L 2:01.364 IN PIT 130.788 1 22. 22. 1
25 91 Matthies Ronald/Bammann Thorst 6 1L 1:56.140 1:56.553 130.427 5 3. 3. 0
26 32 Ettinger Andreas/Ettinger Thom 6 1L 2:02.684 2:03.484 130.371 1 23. 23. 0
27 7 Schehr Joachim/Lauerbach Steff 6 1L 2:00.975 2:02.506 129.538 1 24. 24. 0
28 18 Hofstetter Werner/Hofstetter F 6 1L 2:03.707 2:05.433 129.520 1 25. 25. 0
29 93 Schlief Frank/Genditzki Erwin 6 1L 1:56.429 1:58.801 129.325 5 4. 4. 0
30 28 Kourtidis Iordanis/Jung Daniel 6 1L 2:05.738 2:07.961 126.254 1 26. 26. 0
31 27 Kramer Armin-Heinz/Marquardt P 6 1L 2:07.233 2:07.233 125.580 1 27. 27. 0
32 94 Neu Christian/Schieben Michael 6 1L 2:02.664 2:04.314 123.822 5 5. 5. 0
33 30 Flattich Günter/Beckmann Jürge 6 1L 2:07.919 IN PIT 123.306 1 28. 28. 1
34 92 Mittrach Ralf/Omlor Hagen 5 2L 1:57.250 IN PIT 126.545 5 6. 6. 1
35 10 Bitter Onno/Wieser Andreas 3 4L 1:52.061 IN PIT 114.157 1 29. 29. 1
Mache, was DU für richtig hältst
Es wird immer jemanden geben, der anders denkt
(Michelle Obama)



Es wird immer jemanden geben, der anders denkt

(Michelle Obama)
- HaWe Köhle Offline
- Beiträge: 2500
- Registriert: Montag 23. Mai 2005, 21:58
- Wohnort: Arnsberg
- Kontaktdaten:
Zuerst sah alles noch sehr gut aus......
Von Startplatz 10 direkt auf 5. Dann Ausgang Opelkurve der Angriff auf die 4. und Ende der 2. Runde die 3 geschnappt. Dann verbremst. Wieder zwei vorbeigelassen und dann noch einmal auf die 3. Vor der Mercedestribüne dann übers Vorderrad in den Dreck.
Aus und vorbei. - Bis nächsten Jahr!
Von Startplatz 10 direkt auf 5. Dann Ausgang Opelkurve der Angriff auf die 4. und Ende der 2. Runde die 3 geschnappt. Dann verbremst. Wieder zwei vorbeigelassen und dann noch einmal auf die 3. Vor der Mercedestribüne dann übers Vorderrad in den Dreck.
Aus und vorbei. - Bis nächsten Jahr!
MfG
HaWe Köhle
Team 62
http://www.team62.de
DLC 2013 - Seriensport 2013
#111 Onno Bitter/Kevin Schmitt/Dierk Mester
BMW S 1000 RR
Bilderbuch bei Facebook
Rennsportteam Blog
..bin jetzt Musiker!
HaWe Köhle
Team 62
http://www.team62.de
DLC 2013 - Seriensport 2013
#111 Onno Bitter/Kevin Schmitt/Dierk Mester
BMW S 1000 RR
Bilderbuch bei Facebook
Rennsportteam Blog
..bin jetzt Musiker!
- brütende Hitze und im Vergleich zu letztem Jahr gefühlte 30 Grad wärmer
- relativ wenig Stürze, die hoffe ich doch, allesamt mehr oder minder glimpflich ausgegangen sind
- ist die Dauerprüfung immer so lang?
- wieso nimmt bei einem Amateur-Langstreckenrennen das Team Motobike teil - mit einer brandneuen S 1000 RR und einem Piloten internationlen Formats? Die Klasse 1 war wirklich sehr langweilig. Fragt mal die Zuschauer in der Sachskurve...
- Der Kommentator, naja, ich sag nichts. Zumindest gab es einen. Das war schon gut
- das für mich heißeste Duell war in der Zwei-Zylinder-Klasse im ersten Stint zwischen der weißen 848 und der RC8
- den größten Schock erlitt ich im Parc Ferme nach Ende der Dauerprüfung, als die Bikes abgestellt wurden und die Piloten ihre Helme abnahmen...
Ich sags völlig ironiefrei, aber das waren verdammt viele hässliche dabei...


- relativ wenig Stürze, die hoffe ich doch, allesamt mehr oder minder glimpflich ausgegangen sind
- ist die Dauerprüfung immer so lang?
- wieso nimmt bei einem Amateur-Langstreckenrennen das Team Motobike teil - mit einer brandneuen S 1000 RR und einem Piloten internationlen Formats? Die Klasse 1 war wirklich sehr langweilig. Fragt mal die Zuschauer in der Sachskurve...
- Der Kommentator, naja, ich sag nichts. Zumindest gab es einen. Das war schon gut
- das für mich heißeste Duell war in der Zwei-Zylinder-Klasse im ersten Stint zwischen der weißen 848 und der RC8
- den größten Schock erlitt ich im Parc Ferme nach Ende der Dauerprüfung, als die Bikes abgestellt wurden und die Piloten ihre Helme abnahmen...



- mr_spinalzo Offline
- Beiträge: 4719
- Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36
- mr_spinalzo Offline
- Beiträge: 4719
- Registriert: Mittwoch 19. November 2008, 19:36
Aus welcher Runde stammt deine Liste,es war nicht das Endergebniss???Jelleman hat geschrieben:OHJE !
Current Session: Seriensport SP 1+5
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 11 Fuchs Jürgen/Tode Arne 7 1:46.318 1:46.318 150.952 1 1. 1. 0
2 3 Schäfer Andreas/Walter Dirk 7 21.603 1:48.956 IN PIT 146.793 1 2. 2. 1
3 16 Junker Thorsten/Droste Michael 7 31.363 1:50.489 1:51.472 144.988 1 3. 3. 0
4 20 Schmickl Klaus/Kehrer Markus 7 33.647 1:50.702 1:52.077 144.572 1 4. 4. 0
5 29 Krug Thomas/Heitz Markus 7 39.067 1:50.430 IN PIT 143.594 1 5. 5. 1
6 13 Schumann Peter/Rossberger Hara 7 39.712 1:51.311 IN PIT 143.479 1 6. 6. 1
7 6 Schul Alexander/Scholler Olive 7 40.298 1:52.236 IN PIT 143.374 1 7. 7. 1
8 1 Preussler Peter/Kraft Peter 6 1L 1:52.044 IN PIT 143.448 1 8. 8. 1
9 21 Schiller Alex/Schiller Leonhar 6 1L 1:53.328 1:53.843 141.623 1 9. 9. 0
10 8 Wilking Henrik/Wilking Fabian 6 1L 1:53.475 1:53.475 141.413 1 10. 10. 0
11 19 Tettweiler Tobias/Hufnagel Ber 6 1L 1:51.817 1:53.679 141.374 1 11. 11. 0
12 5 Nagel Knut/Ettel Pascal 6 1L 1:53.629 1:53.660 141.334 1 12. 12. 0
13 9 Neubauer Paul/Adamek Andreas 6 1L 1:53.953 1:54.804 141.007 1 13. 13. 0
14 36 Kopp Rainer/Schwalbe Kai 6 1L 1:53.521 IN PIT 140.853 1 14. 14. 1
15 22 Freiberger Helmut/Freiberger E 6 1L 1:55.244 1:56.190 139.114 1 15. 15. 0
16 34 Moisl Stefan/Ludwig Stefan 6 1L 1:55.996 1:57.228 137.878 1 16. 16. 0
17 26 Blagajcevic Samir/Majkic Bojan 6 1L 1:56.752 IN PIT 136.610 1 17. 17. 1
18 95 Schäfer Norbert/Klug-Piteur Mi 6 1L 1:52.005 1:52.889 134.467 5 1. 1. 0
19 24 Quell Klaus/Brakelmann Günter 6 1L 1:58.939 2:00.178 134.145 1 18. 18. 0
20 96 Hödtke Thomas/Juschkus Norbert 6 1L 1:53.222 1:55.970 132.848 5 2. 2. 0
21 15 Schröder-Christmann Bernd/Linn 6 1L 2:01.269 2:01.269 131.332 1 19. 19. 0
22 25 Wilking Hubert/Wirdeier Roland 6 1L 2:01.113 2:01.113 130.960 1 20. 20. 0
23 23 Schaller Lutz/Schaller David 6 1L 2:01.624 IN PIT 130.936 1 21. 21. 1
24 33 Triebe Clemens/Widdig Mark 6 1L 2:01.364 IN PIT 130.788 1 22. 22. 1
25 91 Matthies Ronald/Bammann Thorst 6 1L 1:56.140 1:56.553 130.427 5 3. 3. 0
26 32 Ettinger Andreas/Ettinger Thom 6 1L 2:02.684 2:03.484 130.371 1 23. 23. 0
27 7 Schehr Joachim/Lauerbach Steff 6 1L 2:00.975 2:02.506 129.538 1 24. 24. 0
28 18 Hofstetter Werner/Hofstetter F 6 1L 2:03.707 2:05.433 129.520 1 25. 25. 0
29 93 Schlief Frank/Genditzki Erwin 6 1L 1:56.429 1:58.801 129.325 5 4. 4. 0
30 28 Kourtidis Iordanis/Jung Daniel 6 1L 2:05.738 2:07.961 126.254 1 26. 26. 0
31 27 Kramer Armin-Heinz/Marquardt P 6 1L 2:07.233 2:07.233 125.580 1 27. 27. 0
32 94 Neu Christian/Schieben Michael 6 1L 2:02.664 2:04.314 123.822 5 5. 5. 0
33 30 Flattich Günter/Beckmann Jürge 6 1L 2:07.919 IN PIT 123.306 1 28. 28. 1
34 92 Mittrach Ralf/Omlor Hagen 5 2L 1:57.250 IN PIT 126.545 5 6. 6. 1
35 10 Bitter Onno/Wieser Andreas 3 4L 1:52.061 IN PIT 114.157 1 29. 29. 1
- wieso nimmt bei einem Amateur-Langstreckenrennen das Team Motobike teil - mit einer brandneuen S 1000 RR und einem Piloten internationlen Formats? Die Klasse 1 war wirklich sehr langweilig. Fragt mal die Zuschauer in der Sachskurve...
Das war nicht nur in der Sachskurve Thema! Mit einer neuen BMW mit mind.15-20PS mehr durch die versch wählbaren Mapings als die sehr starke Konkurenz. Denke die ganzen Kl.1 Teams hatten einen dicken Hals das man diese hat fahren lassen. Gewinnen mit 28 sec Vorsprung bei 14 Runden!!!
Das war nicht nur in der Sachskurve Thema! Mit einer neuen BMW mit mind.15-20PS mehr durch die versch wählbaren Mapings als die sehr starke Konkurenz. Denke die ganzen Kl.1 Teams hatten einen dicken Hals das man diese hat fahren lassen. Gewinnen mit 28 sec Vorsprung bei 14 Runden!!!
immer locker bleiben
- GSXR Junkie Offline
- Beiträge: 3031
- Registriert: Montag 12. April 2004, 15:31
- Wohnort: BW
Es gab schon Jahre, da wärst du für diese Aussage hier im Forum gelyncht worden, dennoch gebe ich dir da 100% recht.Gooot hat geschrieben: - wieso nimmt bei einem Amateur-Langstreckenrennen das Team Motobike teil - mit einer brandneuen S 1000 RR und einem Piloten internationlen Formats? Die Klasse 1 war wirklich sehr langweilig. Fragt mal die Zuschauer in der Sachskurve...
der wäre bei snooker bei DSF besser aufgehoben gewesenGooot hat geschrieben: - Der Kommentator, naja, ich sag nichts. Zumindest gab es einen. Das war schon gut

- Tom-ek Offline
- Beiträge: 5820
- Registriert: Donnerstag 4. September 2008, 21:00
- Motorrad: Deko Gsxr + RC8
- Lieblingsstrecke: Most, Brno ...
ein muss man lassen ,das duo Fuchs/Tode hat im Sprintrennen den ganzen Rest ziemlich hergebrannt , war eine Augenweide zuzuschauen wie die beide mit der Bmw ungegangen sind !
ob die da mitfahren dürften/sollten ist ganz andere Frage - auf jeden Fall eine gute Bereicherung für die 1000 km .
Und die BMW s1000rr !!! das Teil macht an ! mit einigen goodies - Überlegung wert in den nächsten Jahren ein neues Renneisen zuzulegen .
auf jeden Fall tolles Wetter , super Veranstaltung , einige hässliche Menschen ......
ob die da mitfahren dürften/sollten ist ganz andere Frage - auf jeden Fall eine gute Bereicherung für die 1000 km .
Und die BMW s1000rr !!! das Teil macht an ! mit einigen goodies - Überlegung wert in den nächsten Jahren ein neues Renneisen zuzulegen .
auf jeden Fall tolles Wetter , super Veranstaltung , einige hässliche Menschen ......
Badeenten das ist es .... !!!!!!
****************************
SILENCE IS BETTER THAN BULLSHIT.
****************************
SILENCE IS BETTER THAN BULLSHIT.