Hm... hatte auch nichts finden können das der Martin in Portimao nochmal dabei ist... dann haben die den wohl in der Liste aufgeführt weil das vorgesehen war und nicht mehr korrigiert. In den meisten Meldungen hieß es ja das Kiyonari bis Portugal wieder dabei sein soll...rb8 hat geschrieben:Im Livetiming wird wieder Kiyonari auf der CBR geführt. Denke da wird der Martin wohl doch dieses WE nicht fahren können.
SBK Portimao - Portugal
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
"Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn du blöd bist."
Bayliss.... z.Zt. auf 1 mit einer 1.59.. dachte mir schon das er sich da wie zuhause fühlt...
http://www.worldsbk.com/pubb_EN/live_timing.php
http://www.worldsbk.com/pubb_EN/live_timing.php
"Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn du blöd bist."
- Desmomaniac Offline
- Beiträge: 331
- Registriert: Donnerstag 20. September 2007, 15:02
- Güdy Offline
- Beiträge: 1984
- Registriert: Samstag 4. Februar 2006, 11:56
- Motorrad: BMW
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Bamberg
und die ganzen bekloppten Engländer sind auf der Achterbahn auch vorne mit dabei...beejot hat geschrieben:Bayliss.... z.Zt. auf 1 mit einer 1.59.. dachte mir schon das er sich da wie zuhause fühlt...
http://www.worldsbk.com/pubb_EN/live_timing.php

- Desmomaniac Offline
- Beiträge: 331
- Registriert: Donnerstag 20. September 2007, 15:02


1 21 Bayliss T. AUS Ducati 1098 F082'00.315 1'59.492 14
1 24 Beretta D. ITA Suzuki GSX-R600 2'12.106 4
2 35 Crutchlow C. GBR Honda CBR1000RR 1'59.813 0.321 14
2 5 Bussolotti M. ITA Yamaha YZF-R6 2'13.086 0.980 4
3 64 Day J. USA Honda CBR600RR2'13.539 2'13.539 1.433 3
4 44 Rea G. GBR Yamaha YZF-R6 2'13.953 1.847 4
5 84 Fabrizio M. ITA Ducati 1098 F08 2'00.245 0.753 16
5 117 Carvalho A. POR Yamaha YZF-R6 2'14.161 2.055 2
6 63 Toal B. IRL Honda CBR600RR 2'14.171 2.065 3
7 45 Linfoot D. GBR Yamaha YZF-R6 2'14.173 2.067 4
7 96 Smrz J. CZE Ducati 1098 RS 082'02.969 2'01.461 1.969 21
8 111 Xaus R. ESP Ducati 1098 RS 08 2'02.057 2.565 13
8 12 Lowes S. GBR Honda CBR600RR 2'14.387 2.281 3
9 9 Walker C. GBR Honda CBR1000RR 2'02.113 2.621 16
9 42 Biliotti L. ITA Honda CBR600RR2'15.721 2'14.507 2.401 4
10 119 Petrucci D. ITA Yamaha YZF-R6 2'14.800 2.694 4
11 7 Costantini R. ITA Yamaha YZF-R6 2'15.813 3.707 4
12 93 Lussiana M. FRA Yamaha YZF-R6 2'16.160 4.054 3
13 36 Lavilla G. ESP Honda CBR1000RR 2'02.846 3.354 14
13 15 Van Den Berg H. NED Honda CBR600RR2'16.745 2'16.745 4.639 4
14 23 Von Gunten C. SUI Suzuki GSX-R6002'17.147 2'17.147 5.041 3
14 86 Badovini A. ITA Kawasaki ZX-10RPIT IN 2'02.998 3.506 19
15 34 Massei F. ITA Honda CBR600RR2'17.745 2'17.416 5.310 4
16 11 Guarnoni J. FRA Yamaha YZF-R6 2'18.102 5.996 3
16 194 Gimbert S. FRA Yamaha YZF-R12'04.094 2'04.094 4.602 21
17 94 Gines M. FRA Yamaha YZF-R62'19.364 2'19.364 7.258 3
18 3 Biaggi M. ITA Ducati 1098 RS 082'04.199 2'04.184 4.692 18
18 10 Calero N. ESP Yamaha YZF-R62'19.695 2'19.695 7.589 4
19 99 Black G. GBR Yamaha YZF-R62'23.279 2'22.014 9.908 3
20 41 Haga N. JPN Yamaha YZF-R1 2'04.353 4.861 16
20 91 Johansson H. SWE Yamaha YZF-R6 2'22.709 10.603 3
21 65 Baz L. FRA Yamaha YZF-R6 2'22.802 10.696 2
21 31 Muggeridge K. AUS Honda CBR1000RR 2'04.566 5.074 18
22 141 Batista S. POR Honda CBR600RR2'25.683 2'23.163 11.057 3
23 18 Pouhair N. FRA Yamaha YZF-R62'23.273 2'23.273 11.167 3
23 76 Neukirchner M. GER Suzuki GSX-R1000PIT IN 2'05.349 5.857 18
24 66 Stoklosa M. POL Honda CBR600RR 2'24.609 12.503 3
25 73 Litjens J. NED Yamaha YZF-R62'24.675 2'24.675 12.569 3
25 100 Tamada M. JPN Kawasaki ZX-10R 2'06.351 6.859 16
26 72 Karlsen F. NOR Yamaha YZF-R6 2'24.678 12.572 3
27 55 Lonbois V. BEL Suzuki GSX-R600PIT IN 2'25.759 13.653 3
27 13 Iannuzzo V. ITA Kawasaki ZX-10R 2'06.753 7.261 13
28 57 Tirsgaard K. DEN Suzuki GSX-R600 2'26.692 14.586 2
28 14 Carreira L. POR Suzuki GSX-R1000 K8 2'06.845 7.353 9
29 38 Nakatomi S. JPN Yamaha YZF-R1 2'06.890 7.398 21
0 88 Guerra Y. ESP Yamaha YZF-R6 2
0 47 La Marra E. ITA Suzuki GSX-R600PIT IN 1
"Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn du blöd bist."
- Asphaltflex Offline
- Beiträge: 239
- Registriert: Samstag 26. Mai 2007, 09:09
- Motorrad: R1 Oldie
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: ja
supi, thx für den Tipp! Da werden wir wohl am 28.3. - 31.3. buchen...wenn noch was frei ist und BP mich fahren lässt ...beast666 hat geschrieben:Asphaltflex hat geschrieben:Me to... Leider hab ich noch keinen Veranstalter gefunden, der März/April da ist.beast666 hat geschrieben:Tja ich seh schon, die Weihnachtsgeschenke müssen dieses Jahr ausfallenich will da hin
![]()
![]()
Eigentlich hab ich noch keinen Veranstalter gefunden. Speer munkelte man, aber auch nach der 2. E-Mail-Anfrage weigert man sich dort strikt eine Antwort zu geben....schade...
Bike-Promotion ist dort im März 2x

fahren und fahren lassen...


- Kawachris#66 Offline
- Beiträge: 197
- Registriert: Samstag 19. Februar 2005, 17:46
Wow, wenns stimmt sind die Superstocker richtig fix unterwegs; im Livetiming zB Roberts weniger als eine Zehntel langsamer als der schnellste SBKler Corser im 1. Qualifying...sonst sind die Zeiten nicht soo eng
beieinander!?
Spannendes Neuland
edit: nun sogar schneller: grad 1.54.090 von Roberts!
beieinander!?
Spannendes Neuland

edit: nun sogar schneller: grad 1.54.090 von Roberts!
"You can take the boy out of the race but you cant take the racer out of the boy " TB 21
- Kawachris#66 Offline
- Beiträge: 197
- Registriert: Samstag 19. Februar 2005, 17:46
es war/ist nassKawachris#66 hat geschrieben:Oder war es zu Beginn noch nass auf der Strecke???
OK, muss wohl, wenn man sich die Zeiten jetzt anschaut...
die zeiten sollten so um die 1.45min liegen bei SBK wenn ich mir die strecke so anschaue. und bei ssp so 1.47min
schaun wir mal
gruss
carsten
Zuletzt geändert von CarstenR6 am Freitag 31. Oktober 2008, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.