SBK Valencia - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Provocation11 Offline
- Beiträge: 73
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 16:51
- Wohnort: Schwerin
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
bundy könnte recht haben: Heute morgen Checa vorn. Direkt dahinter aber Max!
Um Kenan mach ich mir grad ein paar Sorgen: Zwar keine 1,5 sec zurück aber nur Platz 24 von 30
Um Kenan mach ich mir grad ein paar Sorgen: Zwar keine 1,5 sec zurück aber nur Platz 24 von 30
ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
- Provocation11 Offline
- Beiträge: 73
- Registriert: Samstag 24. Februar 2007, 16:51
- Wohnort: Schwerin
Hier das 2.Quali
1 7 C. CHECA ESP Honda CBR1000RR 1'35.042 1'34.418 1'34.418
2 76 M. NEUKIRCHNER GER Suzuki GSX-R1000 1'34.806 1'34.546 1'34.546
3 57 L. LANZI ITA Ducati 1098 RS 08 1'35.085 1'34.587 1'34.587
4 11 T. CORSER AUS Yamaha YZF-R1 1'35.424 1'34.607 1'34.607 0
5 34 Y. KAGAYAMA JPN Suzuki GSX-R1000 1'34.932 1'34.762 1'34.762
6 10 F. NIETO ESP Suzuki GSX-R1000 1'35.766 1'34.922 1'34.922
7 21 T. BAYLISS AUS Ducati 1098 F08 1'35.060 1'34.936 1'34.936
8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati 1098 F08 1'35.080 1'35.004 1'35.004
9 111 R. XAUS ESP Ducati 1098 RS 08 1'35.892 1'35.008 1'35.008
10 23 R. KIYONARI JPN Honda CBR1000RR 1'35.550 1'35.148 1'35.148
11 96 J. SMRZ CZE Ducati 1098 RS 08 1'35.262 1'35.193 1'35.193
12 100 M. TAMADA JPN Kawasaki ZX-10R 1'35.598 1'35.209 1'35.209
13 55 R. LACONI FRA Kawasaki ZX-10R 1'35.278 1'35.874 1'35.278
14 3 M. BIAGGI ITA Ducati 1098 RS 08 1'36.305 1'35.304 1'35.304
15 41 N. HAGA JPN Yamaha YZF-R1 1'35.548 1'35.331 1'35.331
16 94 D. CHECA ESP Yamaha YZF-R1 1'36.066 1'35.380 1'35.380
17 36 G. LAVILLA ESP Honda CBR1000RR 1'35.939 1'35.381 1'35.381
18 44 R. ROLFO ITA Honda CBR1000RR 1'35.756 1'35.521 1'35.521
19 31 K. MUGGERIDGE AUS Honda CBR1000RR 1'35.634 1'35.597 1'35.597
20 83 R. HOLLAND AUS Honda CBR1000RR 1'36.150 1'35.692 1'35.692
21 38 S. NAKATOMI JPN YZF-R1 1'36.088 1'35.703 1'35.703
22 194 S. GIMBERT FRA Yamaha YZF-R1 1'35.766 54'15.498 1'35.766
23 16 S. FUERTES ESP Suzuki GSX-R1000 1'36.711 1'35.862 1'35.862
24 54 K. SOFUOGLU TUR Honda CBR1000RR 1'36.268 1'35.911 1'35.911
25 131 C. MORALES ESP Yamaha YZF-R1 1'36.070 1'36.128 1'36.070
26 37 D. LOZANO ORTIZ ESP Honda CBR1000RR 1'37.381 1'36.453 1'36.453
27 86 A. BADOVINI ITA Kawasaki ZX-10R 1'36.749 1'36.596 1'36.596
28 88 S. AOYAMA JPN Honda CBR1000RR 1'37.958 1'36.618 1'36.618
29 22 L. MORELLI ITA Honda CBR1000RR 1'37.660 1'37.283 1'37.283
30 77 L. NAPOLEONE FRA Yamaha YZF-R1 1'37.288 1'37.343 1'37.288
1 7 C. CHECA ESP Honda CBR1000RR 1'35.042 1'34.418 1'34.418
2 76 M. NEUKIRCHNER GER Suzuki GSX-R1000 1'34.806 1'34.546 1'34.546
3 57 L. LANZI ITA Ducati 1098 RS 08 1'35.085 1'34.587 1'34.587
4 11 T. CORSER AUS Yamaha YZF-R1 1'35.424 1'34.607 1'34.607 0
5 34 Y. KAGAYAMA JPN Suzuki GSX-R1000 1'34.932 1'34.762 1'34.762
6 10 F. NIETO ESP Suzuki GSX-R1000 1'35.766 1'34.922 1'34.922
7 21 T. BAYLISS AUS Ducati 1098 F08 1'35.060 1'34.936 1'34.936
8 84 M. FABRIZIO ITA Ducati 1098 F08 1'35.080 1'35.004 1'35.004
9 111 R. XAUS ESP Ducati 1098 RS 08 1'35.892 1'35.008 1'35.008
10 23 R. KIYONARI JPN Honda CBR1000RR 1'35.550 1'35.148 1'35.148
11 96 J. SMRZ CZE Ducati 1098 RS 08 1'35.262 1'35.193 1'35.193
12 100 M. TAMADA JPN Kawasaki ZX-10R 1'35.598 1'35.209 1'35.209
13 55 R. LACONI FRA Kawasaki ZX-10R 1'35.278 1'35.874 1'35.278
14 3 M. BIAGGI ITA Ducati 1098 RS 08 1'36.305 1'35.304 1'35.304
15 41 N. HAGA JPN Yamaha YZF-R1 1'35.548 1'35.331 1'35.331
16 94 D. CHECA ESP Yamaha YZF-R1 1'36.066 1'35.380 1'35.380
17 36 G. LAVILLA ESP Honda CBR1000RR 1'35.939 1'35.381 1'35.381
18 44 R. ROLFO ITA Honda CBR1000RR 1'35.756 1'35.521 1'35.521
19 31 K. MUGGERIDGE AUS Honda CBR1000RR 1'35.634 1'35.597 1'35.597
20 83 R. HOLLAND AUS Honda CBR1000RR 1'36.150 1'35.692 1'35.692
21 38 S. NAKATOMI JPN YZF-R1 1'36.088 1'35.703 1'35.703
22 194 S. GIMBERT FRA Yamaha YZF-R1 1'35.766 54'15.498 1'35.766
23 16 S. FUERTES ESP Suzuki GSX-R1000 1'36.711 1'35.862 1'35.862
24 54 K. SOFUOGLU TUR Honda CBR1000RR 1'36.268 1'35.911 1'35.911
25 131 C. MORALES ESP Yamaha YZF-R1 1'36.070 1'36.128 1'36.070
26 37 D. LOZANO ORTIZ ESP Honda CBR1000RR 1'37.381 1'36.453 1'36.453
27 86 A. BADOVINI ITA Kawasaki ZX-10R 1'36.749 1'36.596 1'36.596
28 88 S. AOYAMA JPN Honda CBR1000RR 1'37.958 1'36.618 1'36.618
29 22 L. MORELLI ITA Honda CBR1000RR 1'37.660 1'37.283 1'37.283
30 77 L. NAPOLEONE FRA Yamaha YZF-R1 1'37.288 1'37.343 1'37.288
Gruß Henning
Schnell muß gehen und Spaß muß machen
Schnell muß gehen und Spaß muß machen
- Sascha#314 Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Mittwoch 10. März 2004, 14:31
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
GoGo Max. Also ich bin schon zufrieden mit ihm...
Er schlägt zwar nicht ein, wie eine Bombe, wie zB Stoner letztes Jahr in der MotoGP oder Hamilton in der F1.
Aber seine Ergebnisse sind schon recht gut, und er ist schnell. Der Rest kommt denke ich ganz alleine, langsamer vielleicht aber stetig.
Drücke ihm die Daumen.
Er schlägt zwar nicht ein, wie eine Bombe, wie zB Stoner letztes Jahr in der MotoGP oder Hamilton in der F1.
Aber seine Ergebnisse sind schon recht gut, und er ist schnell. Der Rest kommt denke ich ganz alleine, langsamer vielleicht aber stetig.
Drücke ihm die Daumen.
- Chris Offline
- Site Admin
- Beiträge: 16835
- Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
- Motorrad: Keins :-(
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Chiemgau
- Kontaktdaten:
Live auf www.superbike.it die Superpole um 16.00 Uhr!
- Chris Offline
- Site Admin
- Beiträge: 16835
- Registriert: Mittwoch 12. November 2003, 14:05
- Motorrad: Keins :-(
- Lieblingsstrecke: Schleiz
- Wohnort: Chiemgau
- Kontaktdaten:
- Sascha#314 Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Mittwoch 10. März 2004, 14:31
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
Für alle, bei denen es nicht geht:
Benutzt den direktlink
http://infrontsp-de-08-s03.wm.llnwd.net ... WMExt=.asf
Deren Weiterleitung funzt bei einigen playern nicht.
Benutzt den direktlink
http://infrontsp-de-08-s03.wm.llnwd.net ... WMExt=.asf
Deren Weiterleitung funzt bei einigen playern nicht.