Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- froetz Offline
- Beiträge: 2327
- Registriert: Dienstag 7. November 2006, 16:28
- Motorrad: SMCR 690
- Lieblingsstrecke: AdR, Hhm
- Wohnort: 68723 Oftersheim
- Kontaktdaten:
Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
Heute muss es schnell gehen, bin im Urlaub…
Texas steht auf dem Kalender und somit beste Sendezeiten, die ihr natürlich beim TV-Biker findet.
- Mal sehen ob TR07 einen Dolmetscher findet der zwischen Türkisch und Michelin übersetzen kann…
- vielleicht gibt es offizielle Regeln zum Thema Rückdtsnd auf wen messen und weitere Guidelines um die Performance einzelner Fahrer einzuordnen…
- VR46 fährt mit schöner Sonderlackierung. - die Bagger sind auch am Start. Diesmal aber die Motorräder und nicht die Straßenbaugeräte
Aktueller WM-Stand:
Texas steht auf dem Kalender und somit beste Sendezeiten, die ihr natürlich beim TV-Biker findet.
- Mal sehen ob TR07 einen Dolmetscher findet der zwischen Türkisch und Michelin übersetzen kann…
- vielleicht gibt es offizielle Regeln zum Thema Rückdtsnd auf wen messen und weitere Guidelines um die Performance einzelner Fahrer einzuordnen…
- VR46 fährt mit schöner Sonderlackierung. - die Bagger sind auch am Start. Diesmal aber die Motorräder und nicht die Straßenbaugeräte
Aktueller WM-Stand:
- StefanH Offline
- Beiträge: 1386
- Registriert: Mittwoch 2. Februar 2005, 11:04
- Motorrad: immer eine Aprilia
- Lieblingsstrecke: Most / Rijeka
- Wohnort: Amberg
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
Dankeschön und schönen Urlaub!
Ich bin gespannt, ob Bezz five in a row schafft...
Weiß Jemand, wie viele es da bisher gab?
Ich bin gespannt, ob Bezz five in a row schafft...
Weiß Jemand, wie viele es da bisher gab?
Grüße aus der Oberpfalz
moosi
moosi
- TTs Tim Offline
- Beiträge: 2348
- Registriert: Mittwoch 8. Juli 2009, 20:46
- Wohnort: Westerwald
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
Umso mehr Zeit solltest du doch dafür haben
https://www.tts-bikeshop.de
Motorradbekleidung und Zubehör - Macna Mizuro Maßlederkombis - jetzt in der Rabattaktion zur Markteinführung kennenlernen, Vermessung in eurer Nähe.
Motorradbekleidung und Zubehör - Macna Mizuro Maßlederkombis - jetzt in der Rabattaktion zur Markteinführung kennenlernen, Vermessung in eurer Nähe.
- Henning #17 Offline
- Beiträge: 7619
- Registriert: Dienstag 23. Oktober 2007, 17:20
- Motorrad: RN65 & RS250
- Lieblingsstrecke: Aragón & Mugello
- Wohnort: Lübeck
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
Fück, F1 hat Priorität bei ServusTV, wenn ich das richtig sehe.
Egal, dann halt am Laptop, WSBK Portimao steht auch noch an!
Egal, dann halt am Laptop, WSBK Portimao steht auch noch an!
Termine 2026

bislang geplant: 4 Tage Brünn, 4 Tage Oscherleben

bislang geplant: 4 Tage Brünn, 4 Tage Oscherleben
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
verlässt MM das Talent so langsam ?
Badeenten das ist es .... !!!!!!
****************************
SILENCE IS BETTER THAN BULLSHIT.
****************************
SILENCE IS BETTER THAN BULLSHIT.
- Olaschir Offline
- Beiträge: 2131
- Registriert: Montag 27. Oktober 2008, 23:12
- Motorrad: ohne GSX-R, 690R
- Lieblingsstrecke: Spreewaldring
- Wohnort: Braunschweig
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
Code: Alles auswählen
MotoGP FP1 Ergebnisse – Zusammenfassung
Pos Fahrer Motorrad Rundenzeit Rückstand
1 Pedro Acosta KTM 2:01,715 –
2 Fabio Di Giannantonio Ducati 2:01,818 +0,103
3 Jorge Martin Aprilia 2:01,936 +0,221
4 Marc Márquez Ducati 2:02,093 +0,378
5 Raúl Fernández Aprilia 2:02,210 +0,495
6 Alex Márquez Ducati 2:02,304 +0,589
7 Luca Marini Honda 2:02,365 +0,650
8 Ai Ogura Aprilia 2:02,388 +0,673
9 Marco Bezzecchi Aprilia 2:02,425 +0,710
10 Franco Morbidelli Ducati 2:02,470 +0,755
11 Francesco Bagnaia Ducati 2:02,511 +0,796
12 Jack Miller Yamaha 2:02,631 +0,916
13 Maverick Viñales KTM 2:02,632 +0,917
14 Enea Bastianini KTM 2:02,718 +1,003
15 Álex Rins Yamaha 2:02,750 +1,035
16 Brad Binder KTM 2:02,766 +1,051
17 Joan Mir Honda 2:02,877 +1,162
18 Fabio Quartararo Yamaha 2:02,947 +1,232
19 Toprak Razgatlioglu Yamaha 2:03,037 +1,322
20 Johann Zarco Honda 2:03,056 +1,341
21 Diogo Moreira Honda 2:03,125 +1,410
22 Fermin Aldeguer Ducati 2:03,324 +1,609.
Olaschir
3 viertel von 4 - das reicht mir
- eigentlich...
Olaschir
3 viertel von 4 - das reicht mir
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
F1 live am Morgen überschneidet sich aber gar nicht mit MotoGP am Abend. Da haben andere Sachen bei ServusTV Priorität. Aber DF1 übernimmt das normale MotoGP-Programm eh live von ServusTV im TV. Also für Deutschland werden da schon die richtigen Prioritäten gesetzt.Henning #17 hat geschrieben: ↑Freitag 27. März 2026, 19:11 Fück, F1 hat Priorität bei ServusTV, wenn ich das richtig sehe.
RIP #69
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
https://www.motogp.com/en/gp-results/20 ... sification
MM93 vorne bei der Vor-Qualifikation für Q2. Das wird Roland freuen.
E. Bastianini über P10 in Q2. Ist für mich unerwartet. Das hat auch Günther Steiner gefreut. Ist ja sein Chef. Ist gewöhnungsbedürftig für mich.
MM93 vorne bei der Vor-Qualifikation für Q2. Das wird Roland freuen.
E. Bastianini über P10 in Q2. Ist für mich unerwartet. Das hat auch Günther Steiner gefreut. Ist ja sein Chef. Ist gewöhnungsbedürftig für mich.
RIP #69
- Olaschir Offline
- Beiträge: 2131
- Registriert: Montag 27. Oktober 2008, 23:12
- Motorrad: ohne GSX-R, 690R
- Lieblingsstrecke: Spreewaldring
- Wohnort: Braunschweig
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
MotoGP_FP2_Ergebnisse
Pos_|_Fahrer__________________|_Motorrad_|_Rundenzeit_|_Rückstand
----|---------------------|----------|------------|----------
__1_|_Marc_Márquez__________|_Ducati___|_2:00,927___|_–
__2_|_Ai_Ogura________________|_Aprilia__|_2:00,980___|_+0,053
__3_|_Fabio_Di_Giannantonio__|_Ducati___|_2:01,114___|_+0,187
__4_|_Marco_Bezzecchi_______|_Aprilia__|_2:01,127___|_+0,200
__5_|_Alex_Márquez___________|_Ducati___|_2:01,213___|_+0,286
__6_|_Pedro_Acosta___________|_KTM_____|_2:01,250___|_+0,323
__7_|_Jorge_Martin___________|_Aprilia__|_2:01,265___|_+0,338
__8_|_Francesco_Bagnaia______|_Ducati___|_2:01,371___|_+0,444
__9_|_Luca_Marini_____________|_Honda___|_2:01,494___|_+0,567
_10_|_Enea_Bastianini_________|_KTM_____|_2:01,579___|_+0,652
_11_|_Joan_Mir_______________|_Honda___|_2:01,611___|_+0,684
_12_|_Fermin_Aldeguer________|_Ducati___|_2:01,656___|_+0,729
_13_|_Raúl_Fernández_________|_Aprilia__|_2:01,781___|_+0,854
_14_|_Johann_Zarco___________|_Honda___|_2:01,952___|_+1,025
_15_|_Fabio_Quartararo________|_Yamaha___|_2:02,037___|_+1,110
_16_|_Jack_Miller______________|_Yamaha___|_2:02,242___|_+1,315
_17_|_Diogo_Moreira___________|_Honda___|_2:02,307___|_+1,380
_18_|_Toprak_Razgatlioglu_____|_Yamaha___|_2:02,373___|_+1,446
_19_|_Brad_Binder______________|_KTM_____|_2:02,437___|_+1,510
_20_|_Franco_Morbidelli________|_Ducati___|_2:02,556___|_+1,629
_21_|_Álex_Rins________________|_Yamaha___|_2:03,038___|_+2,111
Pos_|_Fahrer__________________|_Motorrad_|_Rundenzeit_|_Rückstand
----|---------------------|----------|------------|----------
__1_|_Marc_Márquez__________|_Ducati___|_2:00,927___|_–
__2_|_Ai_Ogura________________|_Aprilia__|_2:00,980___|_+0,053
__3_|_Fabio_Di_Giannantonio__|_Ducati___|_2:01,114___|_+0,187
__4_|_Marco_Bezzecchi_______|_Aprilia__|_2:01,127___|_+0,200
__5_|_Alex_Márquez___________|_Ducati___|_2:01,213___|_+0,286
__6_|_Pedro_Acosta___________|_KTM_____|_2:01,250___|_+0,323
__7_|_Jorge_Martin___________|_Aprilia__|_2:01,265___|_+0,338
__8_|_Francesco_Bagnaia______|_Ducati___|_2:01,371___|_+0,444
__9_|_Luca_Marini_____________|_Honda___|_2:01,494___|_+0,567
_10_|_Enea_Bastianini_________|_KTM_____|_2:01,579___|_+0,652
_11_|_Joan_Mir_______________|_Honda___|_2:01,611___|_+0,684
_12_|_Fermin_Aldeguer________|_Ducati___|_2:01,656___|_+0,729
_13_|_Raúl_Fernández_________|_Aprilia__|_2:01,781___|_+0,854
_14_|_Johann_Zarco___________|_Honda___|_2:01,952___|_+1,025
_15_|_Fabio_Quartararo________|_Yamaha___|_2:02,037___|_+1,110
_16_|_Jack_Miller______________|_Yamaha___|_2:02,242___|_+1,315
_17_|_Diogo_Moreira___________|_Honda___|_2:02,307___|_+1,380
_18_|_Toprak_Razgatlioglu_____|_Yamaha___|_2:02,373___|_+1,446
_19_|_Brad_Binder______________|_KTM_____|_2:02,437___|_+1,510
_20_|_Franco_Morbidelli________|_Ducati___|_2:02,556___|_+1,629
_21_|_Álex_Rins________________|_Yamaha___|_2:03,038___|_+2,111
.
Olaschir
3 viertel von 4 - das reicht mir
- eigentlich...
Olaschir
3 viertel von 4 - das reicht mir
- Roland Offline
- Beiträge: 15534
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten 27.-29.März 2026 USA-GP Austin
Kontaktdaten:
Vinales wird dieses We nicht mehr fahren, in dessen Schulter hat sich eine Schraube gelockert und deshalb setzt er schmerzbedingt aus.
>>>neue Dunlop Moto2 Slicks<<<