Gerero hat geschrieben:alter Schwede!!! der Marquez geht ja wieder gut ab!
aus der traum vom WM für bradl
Wie bitte?
So konstant schnell wie Stefan war der MM bei weitem nicht. Allerdings darf man den nicht unterschätzen. Ich habe für morgen trotzdem ein gutes Gefühl für Stefan...
Zuletzt geändert von Roland am Samstag 13. August 2011, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gerero hat geschrieben:alter Schwede!!! der Marquez geht ja wieder gut ab!
aus der traum vom WM für bradl
das würd ich ja nicht behaupten, aber schon krass, wie der Marquez in seiner allerletzten Runde auf einmal so ne Zeit raushaut!
Wird sicher ein sehr spannendes Rennen morgen, aber der Stefan macht das schon! Er war ja sehr souverän...nur Marquez hatte halt am Ende in der einen Runde die Nase vorne
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.118 14 15 215.7
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'08.503 14 14 0.385 0.385 211.9
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'08.638 13 15 0.520 0.135 216.2
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.689 14 14 0.571 0.051 216.1
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'09.125 13 13 1.007 0.436 217.7
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'09.189 12 14 1.071 0.064 219.0
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'09.211 16 16 1.093 0.022 214.6
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.421 11 17 1.303 0.210 216.3
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.458 13 13 1.340 0.037 216.6
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'09.590 11 16 1.472 0.132 214.7
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.865 14 14 1.747 0.275 218.4
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'10.197 15 16 2.079 0.332 211.4
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'10.200 14 14 2.082 0.003 213.5
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'10.270 14 17 2.152 0.070 212.0
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'10.372 14 14 2.254 0.102 211.5
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'10.450 9 14 2.332 0.078 215.7
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2'10.483 10 16 2.365 0.033 213.1
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'10.771 11 16 2.653 0.288 213.7
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'10.828 14 14 2.710 0.057 209.4
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'10.985 12 16 2.867 0.157 211.0
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'11.189 17 17 3.071 0.204 211.6
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.253 8 14 3.135 0.064 213.5
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.255 14 14 3.137 0.002 212.1
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'11.628 13 15 3.510 0.373 210.8
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'11.740 11 16 3.622 0.112 206.5
26 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 2'11.890 9 12 3.772 0.150 210.1
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 2'12.084 14 14 3.966 0.194 205.5
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'12.419 16 16 4.301 0.335 206.3
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'12.602 7 15 4.484 0.183 211.4
30 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'12.621 9 14 4.503 0.019 210.9
31 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'12.637 12 12 4.519 0.016 208.6
32 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2'13.226 14 15 5.108 0.589 204.9
33 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing APRILIA 2'13.387 15 15 5.269 0.161 207.8
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 2'16.447 10 13 8.329 3.060 203.5
MotoGP:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.591 25 25 298.0
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.704 18 25 0.113 0.113 291.4
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'56.860 19 20 0.269 0.156 295.5
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'57.178 16 23 0.587 0.318 289.3
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.351 21 22 0.760 0.173 291.5
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'57.367 24 24 0.776 0.016 289.9
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'57.442 18 25 0.851 0.075 295.6
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.676 15 24 1.085 0.234 291.7
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'57.721 20 23 1.130 0.045 289.4
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'57.784 25 25 1.193 0.063 294.8
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.797 16 21 1.206 0.013 290.9
12 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'58.245 20 23 1.654 0.448 294.3
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'58.273 21 21 1.682 0.028 295.6
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'58.274 16 22 1.683 0.001 295.6
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'58.889 12 22 2.298 0.615 289.2
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'58.938 16 22 2.347 0.049 290.0
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'58.946 12 22 2.355 0.008 292.5
* 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI
Fastest Lap: Lap: 25 Dani PEDROSA 1'56.591 166.829 Km/h
Circuit Record Lap:
Circuit Best Lap:
Jorge LORENZO 1'56.670 166.716 Km/h
2009 Valentino ROSSI 1'56.145 167.469 Km/h
2009
Moto2:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'02.493 18 18 254.2
2 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'02.704 16 18 0.211 0.211 252.0
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'02.725 18 19 0.232 0.021 253.0
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'02.848 16 17 0.355 0.123 252.7
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'02.943 19 19 0.450 0.095 255.0
6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'03.461 13 17 0.968 0.518 251.4
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'03.497 15 17 1.004 0.036 250.2
8 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'03.523 18 18 1.030 0.026 253.8
9 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'03.545 18 18 1.052 0.022 250.1
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'03.606 11 14 1.113 0.061 250.5
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 2'03.627 15 18 1.134 0.021 255.1
12 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'03.662 17 18 1.169 0.035 253.6
13 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'03.702 17 18 1.209 0.040 249.9
14 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'03.715 18 18 1.222 0.013 251.6
15 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'03.749 17 18 1.256 0.034 246.8
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'03.844 17 17 1.351 0.095 253.4
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'03.849 14 15 1.356 0.005 250.8
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'03.898 12 18 1.405 0.049 254.2
19 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'04.005 16 18 1.512 0.107 254.0
20 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'04.025 18 18 1.532 0.020 249.9
21 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'04.082 17 18 1.589 0.057 252.2
22 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'04.153 13 15 1.660 0.071 251.0
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'04.178 17 17 1.685 0.025 253.0
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'04.320 6 11 1.827 0.142 248.6
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'04.351 13 17 1.858 0.031 250.9
26 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'04.488 17 17 1.995 0.137 251.2
27 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'04.574 13 17 2.081 0.086 251.2
28 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 SUTER 2'04.586 11 18 2.093 0.012 249.2
29 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'04.623 10 18 2.130 0.037 252.5
30 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'04.823 16 17 2.330 0.200 251.3
31 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing SUTER 2'04.915 15 15 2.422 0.092 251.0
32 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'04.957 15 17 2.464 0.042 248.2
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 2'05.220 16 17 2.727 0.263 248.4
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'05.713 9 17 3.220 0.493 246.5
35 97 Steven ODENDAAL RSA MS Racing SUTER 2'05.991 17 17 3.498 0.278 247.2
36 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 2'06.349 7 14 3.856 0.358 247.3
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'07.505 9 14 5.012 1.156 247.9
38 24 Tommaso LORENZETTI ITA Aeroport de Castello FTR 2'08.257 5 5 5.764 0.752 248.0
* 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER
Man sieht bei der MotoGP wie sehr die Zeiten von den Bedingungen abhängig sind. Predrosa fuhr schon im 1. Freien 1.56.3, kommt aber nach dem Regen Freitagnacht im Quali "nur" noch auf 1.56.5. Besonders in Brno fällt mir das jedes Jahr auf. Wenns da geregnet hat, ist sofort der Grip weg.
Zuletzt geändert von Roland am Sonntag 14. August 2011, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.