Speedweek 2009
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
Krümmeranlage gefunden! Nun drückt uns die Daumen, das die olle K7-Schmette das 2. Quali übersteht.
Gruß
Matthias
Gruß
Matthias
Ergebniss KTM Super Duke Battle 1. Rennen
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 33 Schnieders 14 1:35.040 1:36.519 137.632 1. 1. 0
2 44 Hebisch 14 00.146 1:34.864 1:35.980 137.617 2. 2. 0
3 74 Hoemke 14 11.313 1:35.778 1:35.791 136.482 3. 3. 0
4 31 Dehling 14 11.763 1:35.628 1:35.662 136.437 4. 4. 0
5 46 Löwe 14 17.202 1:36.023 1:37.169 135.891 5. 5. 0
6 59 Roth 14 25.052 1:36.291 1:40.063 135.111 6. 6. 0
7 19 Ladiges 14 33.104 1:37.052 1:38.624 134.320 7. 7. 0
8 87 Stögmüller 14 33.760 1:36.962 1:39.084 134.256 8. 8. 0
9 63 Lenz 14 48.376 1:38.390 1:38.718 132.846 9. 9. 0
10 94 Bockelmann 14 57.765 1:38.934 1:39.118 131.955 10. 10. 0
11 14 da Silva 14 57.851 1:38.708 1:39.423 131.947 11. 11. 0
12 6 Schittko 14 57.950 1:37.846 1:38.710 131.938 12. 12. 0
13 88 Borrusch 14 58.145 1:37.558 1:38.948 131.920 13. 13. 0
14 55 Gnadt 14 1:11.598 1:39.755 1:40.054 130.665 14. 14. 0
15 27 Reichert 14 1:18.094 1:39.949 1:39.949 130.068 15. 15. 0
16 5 Liebl 14 1:24.568 1:39.903 1:41.101 129.478 16. 16. 0
17 17 Vonderthann 14 1:26.118 1:38.823 1:38.823 129.337 17. 17. 0
18 89 Bremer 14 1:26.553 1:40.926 1:41.053 129.298 18. 18. 0
19 23 Andermatt 14 1:27.952 1:40.752 1:40.777 129.171 19. 19. 0
20 25 Bodenstein 14 1:30.604 1:40.940 1:42.665 128.932 20. 20. 0
21 7 Bales 14 1:34.052 1:40.792 1:40.905 128.623 21. 21. 0
22 42 Kalinka 14 1:34.413 1:40.273 1:41.631 128.591 22. 22. 0
23 41 Läpple 13 1L 1:41.040 1:42.327 127.614 23. 23. 0
24 12 Schneider 13 1L 1:41.393 1:41.984 127.575 24. 24. 0
25 28 Dahm 13 1L 1:42.482 1:43.905 127.164 25. 25. 0
26 15 Siefert 13 1L 1:44.053 1:46.402 124.594 26. 26. 0
27 65 Huget 13 1L 1:43.627 1:46.519 123.795 27. 27. 0
28 24 Hentschel 13 1L 1:44.395 1:45.437 123.070 28. 28. 0
29 34 Mannshausen 8 6L 1:45.169 IN PIT 119.755 29. 29. 1
30 45 Marweg 6 8L 1:36.841 1:37.118 133.079 30. 30. 0
31 8 Schittko 6 8L 1:44.783 IN PIT 119.096 31. 31. 1
32 73 Thiel 2 12L IN PIT 107.248 32. 32. 1
33 18 Schmidt 0 00.000 00.000 0.000 33. 33. 0
34 29 Kaim 0 00.000 00.000 0.000 34. 34. 0
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank Group Rank Stops
1 33 Schnieders 14 1:35.040 1:36.519 137.632 1. 1. 0
2 44 Hebisch 14 00.146 1:34.864 1:35.980 137.617 2. 2. 0
3 74 Hoemke 14 11.313 1:35.778 1:35.791 136.482 3. 3. 0
4 31 Dehling 14 11.763 1:35.628 1:35.662 136.437 4. 4. 0
5 46 Löwe 14 17.202 1:36.023 1:37.169 135.891 5. 5. 0
6 59 Roth 14 25.052 1:36.291 1:40.063 135.111 6. 6. 0
7 19 Ladiges 14 33.104 1:37.052 1:38.624 134.320 7. 7. 0
8 87 Stögmüller 14 33.760 1:36.962 1:39.084 134.256 8. 8. 0
9 63 Lenz 14 48.376 1:38.390 1:38.718 132.846 9. 9. 0
10 94 Bockelmann 14 57.765 1:38.934 1:39.118 131.955 10. 10. 0
11 14 da Silva 14 57.851 1:38.708 1:39.423 131.947 11. 11. 0
12 6 Schittko 14 57.950 1:37.846 1:38.710 131.938 12. 12. 0
13 88 Borrusch 14 58.145 1:37.558 1:38.948 131.920 13. 13. 0
14 55 Gnadt 14 1:11.598 1:39.755 1:40.054 130.665 14. 14. 0
15 27 Reichert 14 1:18.094 1:39.949 1:39.949 130.068 15. 15. 0
16 5 Liebl 14 1:24.568 1:39.903 1:41.101 129.478 16. 16. 0
17 17 Vonderthann 14 1:26.118 1:38.823 1:38.823 129.337 17. 17. 0
18 89 Bremer 14 1:26.553 1:40.926 1:41.053 129.298 18. 18. 0
19 23 Andermatt 14 1:27.952 1:40.752 1:40.777 129.171 19. 19. 0
20 25 Bodenstein 14 1:30.604 1:40.940 1:42.665 128.932 20. 20. 0
21 7 Bales 14 1:34.052 1:40.792 1:40.905 128.623 21. 21. 0
22 42 Kalinka 14 1:34.413 1:40.273 1:41.631 128.591 22. 22. 0
23 41 Läpple 13 1L 1:41.040 1:42.327 127.614 23. 23. 0
24 12 Schneider 13 1L 1:41.393 1:41.984 127.575 24. 24. 0
25 28 Dahm 13 1L 1:42.482 1:43.905 127.164 25. 25. 0
26 15 Siefert 13 1L 1:44.053 1:46.402 124.594 26. 26. 0
27 65 Huget 13 1L 1:43.627 1:46.519 123.795 27. 27. 0
28 24 Hentschel 13 1L 1:44.395 1:45.437 123.070 28. 28. 0
29 34 Mannshausen 8 6L 1:45.169 IN PIT 119.755 29. 29. 1
30 45 Marweg 6 8L 1:36.841 1:37.118 133.079 30. 30. 0
31 8 Schittko 6 8L 1:44.783 IN PIT 119.096 31. 31. 1
32 73 Thiel 2 12L IN PIT 107.248 32. 32. 1
33 18 Schmidt 0 00.000 00.000 0.000 33. 33. 0
34 29 Kaim 0 00.000 00.000 0.000 34. 34. 0
Lade gerade ein paar schöne Bilder von der Superpole in unseren Blog.
Gleich beginnt die 2 Super Duke Schlacht!
www.team62.de
Gleich beginnt die 2 Super Duke Schlacht!
www.team62.de
...was ist denn da bei den Aufrechtsitzenden los ?
lt. Livetiming nach Runde 11 alle in der Box.
Regen ??????
Edith: hat sich erledigt, Rennabruch wegen Unfall
gesehen natürlich beim super Service vom Skyver auf der team62.de Seite
weiter so, Skyver !
lt. Livetiming nach Runde 11 alle in der Box.
Regen ??????

Edith: hat sich erledigt, Rennabruch wegen Unfall
gesehen natürlich beim super Service vom Skyver auf der team62.de Seite
weiter so, Skyver !
Zuletzt geändert von Hacho1 am Samstag 30. Mai 2009, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Rennabbruch. Lenz und Marweg hatten in der Hasseröder eine Meinungsverschiedenheit. Soll nichts wirklich Ernstes passiert sein. Beide befinden sich aktuell noch im Medical.
Die anderen Battlekämpfer haben sich mehrheitlich entschieden, nicht neu zu starten.
Mehr Infos auf: www.team62.de
Die anderen Battlekämpfer haben sich mehrheitlich entschieden, nicht neu zu starten.
Mehr Infos auf: www.team62.de

- herrbrenner Offline
- Beiträge: 551
- Registriert: Dienstag 23. November 2004, 10:00
- Wohnort: Augsburg