So wirklich vorstellen kann ich mir das auch nicht, bei so einem "jungen Bengel"(der das sicher nicht oft macht) kann das aber mal schnell gehen das es dann doch das eine Glas zu viel ist.Roland hat geschrieben:Die waren am Mittwochnacht unterwegs, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die auf allen Vieren zurück ins Paddock kamen.
Sendezeiten MotoGP Misano
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Lutze Offline
- Beiträge: 16943
- Registriert: Montag 7. Juni 2004, 22:12
- Motorrad: GSXR-750
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Tangerhütte
- Kontaktdaten:
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Ups, doppelt.
Zuletzt geändert von Roland am Samstag 3. September 2011, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Die sind zwar noch jung und dumm, aber so dumm dann doch nicht. Die wissen schon das man angesoffen im Paddock/Hotel nicht einlaufen braucht, schliesslich sinds keine Wildcardpiloten, geschweige denn erst seit gestern dabei. Für mich sieht das so aus, als wenn nur ein Grund gesucht wurde um Jonas die RSA zu zwicken.Lutze hat geschrieben:So wirklich vorstellen kann ich mir das auch nicht, bei so einem "jungen Bengel"(der das sicher nicht oft macht) kann das aber mal schnell gehen das es dann doch das eine Glas zu viel ist.Roland hat geschrieben:Die waren am Mittwochnacht unterwegs, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die auf allen Vieren zurück ins Paddock kamen.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- infofrei Offline
- Beiträge: 209
- Registriert: Samstag 3. November 2007, 18:47
- Motorrad: Suzuki GSXR 1000
- Kontaktdaten:
Hoffmann zu Mielke du bist ein mecker Opa wie geil 

- Marcel00 Offline
- Beiträge: 1291
- Registriert: Dienstag 16. Juni 2009, 22:18
- Motorrad: GSX-R 750 K8
- Lieblingsstrecke: Nürburgring GP
- Wohnort: Grünstadt
- Kontaktdaten:
schaut gut aus für morgen
haut der da konstant Zeiten in den Asphalt, schaut ja aus wie am Anfang der Saison, wer pusht um dran zu bleiben stürzt, wie Ianone und Marquez heute...
Glaub der Marquez is grad auf Kriegsfuß -.- wie der den eben überholt hat!
puh zum Glück bleibt der Bradl vorn, das brauch er einfach heute!

haut der da konstant Zeiten in den Asphalt, schaut ja aus wie am Anfang der Saison, wer pusht um dran zu bleiben stürzt, wie Ianone und Marquez heute...
Glaub der Marquez is grad auf Kriegsfuß -.- wie der den eben überholt hat!
puh zum Glück bleibt der Bradl vorn, das brauch er einfach heute!
Suzuki GSX-R 750 K8
27.-28.5. Sachsenring
29.6. Hockenheim
29.-31.7. Brno
25.8. Nürburgring
27.-28.5. Sachsenring
29.6. Hockenheim
29.-31.7. Brno
25.8. Nürburgring
- Roland Offline
- Beiträge: 15354
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Quali's:
Stoner wird seiner Favoritenrolle gerecht, aber Lorenzo & Pedrosa sind in Schlagdistanz.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'33.138 18 26 274.0
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.258 29 30 0.120 0.120 271.7
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.318 27 28 0.180 0.060 276.6
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.947 28 30 0.809 0.629 269.6
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'33.990 27 28 0.852 0.043 267.9
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'34.026 28 30 0.888 0.036 273.8
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.054 29 29 0.916 0.028 266.4
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'34.360 16 29 1.222 0.306 274.6
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'34.592 18 24 1.454 0.232 274.7
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'34.637 22 28 1.499 0.045 274.8
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'34.676 28 28 1.538 0.039 271.2
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'34.727 29 29 1.589 0.051 273.3
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.791 13 23 1.653 0.064 267.7
14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'34.870 6 25 1.732 0.079 268.9
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'34.955 27 28 1.817 0.085 271.8
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'35.502 24 26 2.364 0.547 270.7
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'36.167 28 28 3.029 0.665 272.6
Bradlinski on top, dem MM mal ein wenig Wind aus den Segeln genommen.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'37.828 17 18 233.6
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'38.084 22 22 0.256 0.256 234.2
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'38.340 19 20 0.512 0.256 234.6
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'38.364 19 19 0.536 0.024 232.0
5 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'38.461 18 21 0.633 0.097 232.3
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'38.535 21 21 0.707 0.074 238.7
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'38.544 19 20 0.716 0.009 238.0
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'38.600 9 17 0.772 0.056 230.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'38.647 15 19 0.819 0.047 232.2
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'38.657 17 18 0.829 0.010 235.0
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1'38.730 19 22 0.902 0.073 234.9
12 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'38.785 15 19 0.957 0.055 232.3
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'38.883 10 20 1.055 0.098 234.7
14 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'38.887 18 20 1.059 0.004 236.0
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'39.005 17 20 1.177 0.118 237.1
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'39.152 19 21 1.324 0.147 237.1
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'39.166 16 18 1.338 0.014 231.6
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'39.239 20 20 1.411 0.073 233.9
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'39.411 21 22 1.583 0.172 233.4
20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'39.432 19 19 1.604 0.021 231.6
21 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1'39.436 10 19 1.608 0.004 234.6
22 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1'39.440 17 21 1.612 0.004 233.5
23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'39.564 10 18 1.736 0.124 228.9
24 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'39.570 19 21 1.742 0.006 236.4
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'39.685 16 19 1.857 0.115 230.8
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'39.701 12 19 1.873 0.016 236.7
27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'39.726 22 23 1.898 0.025 230.4
28 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1'39.774 20 21 1.946 0.048 236.0
29 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'40.013 19 20 2.185 0.239 233.1
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 1'40.363 8 15 2.535 0.350 231.5
31 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 1'40.459 21 22 2.631 0.096 234.2
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'40.474 10 18 2.646 0.015 231.5
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'40.538 12 20 2.710 0.064 232.3
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'40.606 3 16 2.778 0.068 232.1
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 SUTER 1'40.607 11 18 2.779 0.001 228.7
36 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'40.821 3 3 2.993 0.214 227.3
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'41.339 7 8 3.511 0.518 228.6
38 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 1'41.540 15 18 3.712 0.201 229.6
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'41.840 18 22 4.012 0.300 231.9
Stoner wird seiner Favoritenrolle gerecht, aber Lorenzo & Pedrosa sind in Schlagdistanz.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'33.138 18 26 274.0
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.258 29 30 0.120 0.120 271.7
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.318 27 28 0.180 0.060 276.6
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.947 28 30 0.809 0.629 269.6
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'33.990 27 28 0.852 0.043 267.9
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'34.026 28 30 0.888 0.036 273.8
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.054 29 29 0.916 0.028 266.4
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'34.360 16 29 1.222 0.306 274.6
9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'34.592 18 24 1.454 0.232 274.7
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'34.637 22 28 1.499 0.045 274.8
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'34.676 28 28 1.538 0.039 271.2
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'34.727 29 29 1.589 0.051 273.3
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'34.791 13 23 1.653 0.064 267.7
14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team DUCATI 1'34.870 6 25 1.732 0.079 268.9
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'34.955 27 28 1.817 0.085 271.8
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'35.502 24 26 2.364 0.547 270.7
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'36.167 28 28 3.029 0.665 272.6
Bradlinski on top, dem MM mal ein wenig Wind aus den Segeln genommen.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'37.828 17 18 233.6
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'38.084 22 22 0.256 0.256 234.2
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'38.340 19 20 0.512 0.256 234.6
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'38.364 19 19 0.536 0.024 232.0
5 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'38.461 18 21 0.633 0.097 232.3
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'38.535 21 21 0.707 0.074 238.7
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'38.544 19 20 0.716 0.009 238.0
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'38.600 9 17 0.772 0.056 230.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'38.647 15 19 0.819 0.047 232.2
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'38.657 17 18 0.829 0.010 235.0
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1'38.730 19 22 0.902 0.073 234.9
12 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'38.785 15 19 0.957 0.055 232.3
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'38.883 10 20 1.055 0.098 234.7
14 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'38.887 18 20 1.059 0.004 236.0
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'39.005 17 20 1.177 0.118 237.1
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'39.152 19 21 1.324 0.147 237.1
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'39.166 16 18 1.338 0.014 231.6
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'39.239 20 20 1.411 0.073 233.9
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'39.411 21 22 1.583 0.172 233.4
20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'39.432 19 19 1.604 0.021 231.6
21 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1'39.436 10 19 1.608 0.004 234.6
22 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1'39.440 17 21 1.612 0.004 233.5
23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'39.564 10 18 1.736 0.124 228.9
24 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'39.570 19 21 1.742 0.006 236.4
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'39.685 16 19 1.857 0.115 230.8
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'39.701 12 19 1.873 0.016 236.7
27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'39.726 22 23 1.898 0.025 230.4
28 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP SUTER 1'39.774 20 21 1.946 0.048 236.0
29 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'40.013 19 20 2.185 0.239 233.1
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 1'40.363 8 15 2.535 0.350 231.5
31 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 1'40.459 21 22 2.631 0.096 234.2
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'40.474 10 18 2.646 0.015 231.5
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'40.538 12 20 2.710 0.064 232.3
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'40.606 3 16 2.778 0.068 232.1
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 SUTER 1'40.607 11 18 2.779 0.001 228.7
36 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'40.821 3 3 2.993 0.214 227.3
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'41.339 7 8 3.511 0.518 228.6
38 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 1'41.540 15 18 3.712 0.201 229.6
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'41.840 18 22 4.012 0.300 231.9
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<