
MotoGP Valencia - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- banana joe Offline
- Beiträge: 385
- Registriert: Dienstag 27. März 2007, 18:57
- Motorrad: ZX 10 R 08
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Hannover
- infofrei Offline
- Beiträge: 209
- Registriert: Samstag 3. November 2007, 18:47
- Motorrad: Suzuki GSXR 1000
- Kontaktdaten:
Wollen wir mal hoffen das beim Stefan der Knoten geplatzt ist, und uns jedes Rennen verzückt
- doctorvoll Offline
- Beiträge: 6571
- Registriert: Mittwoch 12. Juli 2006, 22:15
- Motorrad: RN 32/ SC 59
- Lieblingsstrecke: Barcelona/ Portimao
- Wohnort: Laguna Seca
Marc#7 hat geschrieben:Ja okay das stimmt schon, aber ist es ne Strecke, wo man so sehr die Power brauch? Außerdem wurden auch schon Rekorde mit den 800ern geknackt.doctorvoll hat geschrieben:Marc#7 hat geschrieben:Ich find die Zeiten krass, da sie wieder fast auf gleichem Niveau liegen, wie bei der SBK WM. (aber war ja erst freies Training - ich weiss!)
Und ich finds krass, das der Rundenrekord, doch so viel schneller ist...
(Rossi 2006 1:31.002)
gefahren mit der 990er......
.....anscheinend is das so- wo sollen sonst die zwei Sek herkommen???
......die einen betreiben Rennsport- die anderen reden nur darüber.....
www.tyroo.de
www.tyroo.de
- doctorvoll Offline
- Beiträge: 6571
- Registriert: Mittwoch 12. Juli 2006, 22:15
- Motorrad: RN 32/ SC 59
- Lieblingsstrecke: Barcelona/ Portimao
- Wohnort: Laguna Seca
banana joe hat geschrieben:fuck ich werde noch richtiger bradl fan
......bin ich schon.....

......die einen betreiben Rennsport- die anderen reden nur darüber.....
www.tyroo.de
www.tyroo.de
- Roland Offline
- Beiträge: 15332
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Qualifier! Und heute ist Freitag. Die werden morgen schon noch was nachlegen.doctorvoll hat geschrieben:Marc#7 hat geschrieben:Ja okay das stimmt schon, aber ist es ne Strecke, wo man so sehr die Power brauch? Außerdem wurden auch schon Rekorde mit den 800ern geknackt.doctorvoll hat geschrieben:Marc#7 hat geschrieben:Ich find die Zeiten krass, da sie wieder fast auf gleichem Niveau liegen, wie bei der SBK WM. (aber war ja erst freies Training - ich weiss!)
Und ich finds krass, das der Rundenrekord, doch so viel schneller ist...
(Rossi 2006 1:31.002)
gefahren mit der 990er......
.....anscheinend is das so- wo sollen sonst die zwei Sek herkommen???
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
hey, der kleine Bradl kann ja auch quer 
tolle Vorstellung !!!

tolle Vorstellung !!!
- Marc#7 Offline
- Beiträge: 4997
- Registriert: Freitag 5. Juni 2009, 13:10
- Motorrad: BMW S1000RR
- Lieblingsstrecke: Schleiz, Assen
- Wohnort: Bonn
- Kontaktdaten:
Das ist natürlich ne Begründung!Roland hat geschrieben:Qualifier! Und heute ist Freitag. Die werden morgen schon noch was nachlegen.doctorvoll hat geschrieben:Marc#7 hat geschrieben:Ja okay das stimmt schon, aber ist es ne Strecke, wo man so sehr die Power brauch? Außerdem wurden auch schon Rekorde mit den 800ern geknackt.doctorvoll hat geschrieben:Marc#7 hat geschrieben:Ich find die Zeiten krass, da sie wieder fast auf gleichem Niveau liegen, wie bei der SBK WM. (aber war ja erst freies Training - ich weiss!)
Und ich finds krass, das der Rundenrekord, doch so viel schneller ist...
(Rossi 2006 1:31.002)
gefahren mit der 990er......
.....anscheinend is das so- wo sollen sonst die zwei Sek herkommen???

RL-Cup 2018 - RL2 Endurance Racing #474
RL-Cup 2017 - RL2 Endurance Racing #174
RL-Cup 2016 - RL2 Endurance Racing #274*
RL-Cup 2015 - RL2 Endurance Racing #274*
Continental SuperDuke Battle 2013 #7
Continental SuperDuke Battle 2012 #7
RL-Cup 2017 - RL2 Endurance Racing #174
RL-Cup 2016 - RL2 Endurance Racing #274*
RL-Cup 2015 - RL2 Endurance Racing #274*
Continental SuperDuke Battle 2013 #7
Continental SuperDuke Battle 2012 #7
hier die Ergebnisse 2.freies Training Moto2 :
Platz Fahrer / Team Land Rd. Zeit
1. Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing GER 15 1:36,666 m
2. Julian Simon | Mapfre Aspar Team ESP 11 1:36,847 m
3. Karel Abraham | Cardion AB Motoracing CZE 21 1:36,875 m
4. Alex De Angelis | JIR Moto2 SMR 18 1:36,931 m
5. Scott Redding | Marc VDS Racing Team ENG 18 1:36,948 m
7. Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Moto2 SUI 6 1:37,232 m
8. Toni Elias | Gresini Racing Moto2 ESP 7 1:37,241 m
9. Simone Corsi | JIR Moto2 ITA 9 1:37,258 m
10. Claudio Corti | Forward Racing ITA 14 1:37,296 m
11. Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team FRA 17 1:37,309 m
12. Dominique Aegerter | Technomag-CIP SUI 16 1:37,363 m
14. Yuki Takahashi | Tech 3 Racing JPN 18 1:37,444 m
15. Yonny Hernández | Blusens-STX COL 17 1:37,476 m
16. Gabor Talmacsi | Fimmco Speed Up HUN 14 1:37,485 m
18. Alex Baldolini | Caretta Technology Race Dept ITA 18 1:37,696 m
19. Andrea Iannone | Fimmco Speed Up ITA 17 1:37,720 m
21. Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing ITA 19 1:37,787 m
22. Axel Pons | Tenerife 40 Pons ESP 19 1:37,815 m
23. Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT Singha SAG THA 10 1:37,835 m
24. Valdimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 UKR 20 1:37,840 m
25. Hector Faubel | Marc VDS Racing Team ESP 16 1:37,881 m
26. Kenny Noyes | Jack & Jones by A.Banderas USA 5 1:37,949 m
27. Jules Cluzel | Forward Racing FRA 16 1:37,963 m
28. Sergio Gadea | Tenerife 40 Pons ESP 18 1:37,980 m
29. Alex Debon | Aeroport de Castello - Ajo ENG 9 1:38,093 m
29. Alex Debon | Aeroport de Castello - Ajo ESP 9 1:38,093 m
32. Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. ITA 17 1:38,396 m
33. Fonsi Nieto | Holiday Gym G22 ESP 12 1:38,402 m
34. Anthony West | MZ Racing Team AUS 18 1:38,462 m
36. Joan Olive | Jack & Jones by A.Banderas ESP 16 1:39,141 m
38. Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. VEN 6 1:39,249 m
39. Valentin Debise | WTR San Marino Team FRA 14 1:39,817 m
40. Mashel Al Naimi | Blusens-STX QAT 16 1:40,260 m
41. Yannick Guerra | Holiday Gym G22 ESP 10 1:40,938 m
Platz Fahrer / Team Land Rd. Zeit
1. Stefan Bradl | Viessmann Kiefer Racing GER 15 1:36,666 m
2. Julian Simon | Mapfre Aspar Team ESP 11 1:36,847 m
3. Karel Abraham | Cardion AB Motoracing CZE 21 1:36,875 m
4. Alex De Angelis | JIR Moto2 SMR 18 1:36,931 m
5. Scott Redding | Marc VDS Racing Team ENG 18 1:36,948 m
7. Thomas Lüthi | Interwetten Moriwaki Moto2 SUI 6 1:37,232 m
8. Toni Elias | Gresini Racing Moto2 ESP 7 1:37,241 m
9. Simone Corsi | JIR Moto2 ITA 9 1:37,258 m
10. Claudio Corti | Forward Racing ITA 14 1:37,296 m
11. Mike di Meglio | Mapfre Aspar Team FRA 17 1:37,309 m
12. Dominique Aegerter | Technomag-CIP SUI 16 1:37,363 m
14. Yuki Takahashi | Tech 3 Racing JPN 18 1:37,444 m
15. Yonny Hernández | Blusens-STX COL 17 1:37,476 m
16. Gabor Talmacsi | Fimmco Speed Up HUN 14 1:37,485 m
18. Alex Baldolini | Caretta Technology Race Dept ITA 18 1:37,696 m
19. Andrea Iannone | Fimmco Speed Up ITA 17 1:37,720 m
21. Raffaele de Rosa | Tech 3 Racing ITA 19 1:37,787 m
22. Axel Pons | Tenerife 40 Pons ESP 19 1:37,815 m
23. Ratthapark Wilairot | Thai Honda PTT Singha SAG THA 10 1:37,835 m
24. Valdimir Ivanov | Gresini Racing Moto2 UKR 20 1:37,840 m
25. Hector Faubel | Marc VDS Racing Team ESP 16 1:37,881 m
26. Kenny Noyes | Jack & Jones by A.Banderas USA 5 1:37,949 m
27. Jules Cluzel | Forward Racing FRA 16 1:37,963 m
28. Sergio Gadea | Tenerife 40 Pons ESP 18 1:37,980 m
29. Alex Debon | Aeroport de Castello - Ajo ENG 9 1:38,093 m
29. Alex Debon | Aeroport de Castello - Ajo ESP 9 1:38,093 m
32. Roberto Rolfo | Italtrans S.T.R. ITA 17 1:38,396 m
33. Fonsi Nieto | Holiday Gym G22 ESP 12 1:38,402 m
34. Anthony West | MZ Racing Team AUS 18 1:38,462 m
36. Joan Olive | Jack & Jones by A.Banderas ESP 16 1:39,141 m
38. Robertino Pietri | Italtrans S.T.R. VEN 6 1:39,249 m
39. Valentin Debise | WTR San Marino Team FRA 14 1:39,817 m
40. Mashel Al Naimi | Blusens-STX QAT 16 1:40,260 m
41. Yannick Guerra | Holiday Gym G22 ESP 10 1:40,938 m
- Marc#7 Offline
- Beiträge: 4997
- Registriert: Freitag 5. Juni 2009, 13:10
- Motorrad: BMW S1000RR
- Lieblingsstrecke: Schleiz, Assen
- Wohnort: Bonn
- Kontaktdaten:
Saugeil vom Stefan! 

RL-Cup 2018 - RL2 Endurance Racing #474
RL-Cup 2017 - RL2 Endurance Racing #174
RL-Cup 2016 - RL2 Endurance Racing #274*
RL-Cup 2015 - RL2 Endurance Racing #274*
Continental SuperDuke Battle 2013 #7
Continental SuperDuke Battle 2012 #7
RL-Cup 2017 - RL2 Endurance Racing #174
RL-Cup 2016 - RL2 Endurance Racing #274*
RL-Cup 2015 - RL2 Endurance Racing #274*
Continental SuperDuke Battle 2013 #7
Continental SuperDuke Battle 2012 #7