GP-News
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- ..christian.. Offline
- Beiträge: 232
- Registriert: Samstag 16. Juli 2011, 23:25
- Motorrad: Triumph Daytona 675
- Lieblingsstrecke: Sachsenring
- Wohnort: Harz
Re: GP-News
Kontaktdaten:
jo wird regnen...Zeiten liegen über 10 Sek. zurück was die da sonst fahren würden...
- AndiGixxer Offline
- Beiträge: 4858
- Registriert: Samstag 29. November 2003, 18:42
- Wohnort: Kelkheim am Taunus
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Wollte ich auch gerade schreiben - sonst dürfte ich mit meiner Zeit aus Dec. in der Moto2 am Start stehen 
Jerez dauert leider immer ewig, bis es da abtrocknet - Drainage ist dort eine Katastrophe.

Jerez dauert leider immer ewig, bis es da abtrocknet - Drainage ist dort eine Katastrophe.
Lieber den Spatz in der Box als die Taube auf dem Dach
- lenkungsdaempfer Offline
- Beiträge: 1583
- Registriert: Freitag 30. November 2007, 18:30
- Motorrad: ZX10R, CBR900RR
- Lieblingsstrecke: Soggsnring
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Die sind best. übelst langweiligMichael hat geschrieben:Der ewige Streit um/mit/für/gegen Roland endet nur wenn er gesperrt wird.
Das beweisen die Foren in denen das schon geschehen ist.
Ruhe, Frieden und Liebe dort für alle



Gruß von #132
- jocky_0815 Offline
- Beiträge: 553
- Registriert: Donnerstag 11. Januar 2007, 11:00
- Motorrad: GSXR1000K6 gestohlen
- Lieblingsstrecke: Hockenheim IDM, Most
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Aber die Aussichten für die nächsten Tage sehen gut aus..christian.. hat geschrieben:jo wird regnen...Zeiten liegen über 10 Sek. zurück was die da sonst fahren würden...
http://www.wetter.com/spanien/jerez_de_ ... Z0021.html
Wer als Kind nicht schrauben tut dem tut das später gar nicht gut !
- Bennih8 Offline
- Beiträge: 566
- Registriert: Montag 4. Mai 2009, 18:44
- Motorrad: CBR 600 PC40
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: Augsburg
Re: GP-News
Kontaktdaten:
uiiiii der Öttl glei mal auf 2 

«Ein Fahrer der nicht stürzt ist entweder nicht schnell oder er versucht es erst gar nicht.»
Wilko Kleine
Wilko Kleine
- jocky_0815 Offline
- Beiträge: 553
- Registriert: Donnerstag 11. Januar 2007, 11:00
- Motorrad: GSXR1000K6 gestohlen
- Lieblingsstrecke: Hockenheim IDM, Most
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Mal wieder ein sehr amüsanter "Bericht" über Cortese von racing4fun.AT
http://www.racing4fun.at/beitrag-detail ... htung.html
Und passend dazu die aktuelle Zeitentabelle:
Moto2 Jerez Test 2014
Session 3 as of 17:05 - 18/02/2014 - Local Time
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.989 5 / 14 1:43.318
2 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:43.163 0.174 0.174 10 / 11 1:44.128
3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.326 0.337 0.163 16 / 18 1:43.677
4 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:43.544 0.555 0.218 13 / 16 1:43.686
5 LOWES, Sam Speed Up 1:43.564 0.575 0.020 4 / 10 1:43.790
6 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.634 0.645 0.070 8 / 14 1:44.487
7 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.718 0.729 0.084 3 / 4 1:44.805
8 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.833 0.844 0.115 5 / 11 14:56.830
9 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.841 0.852 0.008 7 / 8 19:52.886
10 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:44.129 1.140 0.288 7 / 7 1:44.129
11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:44.157 1.168 0.028 11 / 12 9:22.063
12 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:44.338 1.349 0.181 13 / 13 1:44.338
13 ROSSI, Louis SAG Team 1:44.518 1.529 0.180 10 / 14 1:44.632
14 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:44.601 1.612 0.083 7 / 10 1:45.215
15 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:44.625 1.636 0.024 14 / 14 1:44.625
16 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.697 1.708 0.072 3 / 7 1:56.931
17 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.711 1.722 0.014 11 / 11 1:44.711
18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.727 1.738 0.016 5 / 12 1:44.877
19 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.777 1.788 0.050 3 / 10 1:44.884
20 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:44.912 1.923 0.135 7 / 8 1:44.961
21 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:44.949 1.960 0.037 4 / 4 1:44.949
22 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:45.112 2.123 0.163 9 / 10 1:45.160
23 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:45.191 2.202 0.079 8 / 11 1:51.792
24 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.482 2.493 0.291 9 / 10 8:44.155
25 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:45.640 2.651 0.158 4 / 9 1:50.748
26 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:45.813 2.824 0.173 12 / 15 17:59.595
27 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:46.210 3.221 0.397 8 / 11 1:51.125
28 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:46.654 3.665 0.444 4 / 9 1:47.209
29 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:46.891 3.902 0.237 5 / 6 30:36.588

http://www.racing4fun.at/beitrag-detail ... htung.html
Und passend dazu die aktuelle Zeitentabelle:
Moto2 Jerez Test 2014
Session 3 as of 17:05 - 18/02/2014 - Local Time
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.989 5 / 14 1:43.318
2 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:43.163 0.174 0.174 10 / 11 1:44.128
3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.326 0.337 0.163 16 / 18 1:43.677
4 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:43.544 0.555 0.218 13 / 16 1:43.686
5 LOWES, Sam Speed Up 1:43.564 0.575 0.020 4 / 10 1:43.790
6 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.634 0.645 0.070 8 / 14 1:44.487
7 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.718 0.729 0.084 3 / 4 1:44.805
8 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.833 0.844 0.115 5 / 11 14:56.830
9 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.841 0.852 0.008 7 / 8 19:52.886
10 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:44.129 1.140 0.288 7 / 7 1:44.129
11 SALOM, Luis Pons HP 40 1:44.157 1.168 0.028 11 / 12 9:22.063
12 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:44.338 1.349 0.181 13 / 13 1:44.338
13 ROSSI, Louis SAG Team 1:44.518 1.529 0.180 10 / 14 1:44.632
14 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:44.601 1.612 0.083 7 / 10 1:45.215
15 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:44.625 1.636 0.024 14 / 14 1:44.625
16 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.697 1.708 0.072 3 / 7 1:56.931
17 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.711 1.722 0.014 11 / 11 1:44.711
18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.727 1.738 0.016 5 / 12 1:44.877
19 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.777 1.788 0.050 3 / 10 1:44.884
20 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:44.912 1.923 0.135 7 / 8 1:44.961
21 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:44.949 1.960 0.037 4 / 4 1:44.949
22 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:45.112 2.123 0.163 9 / 10 1:45.160
23 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:45.191 2.202 0.079 8 / 11 1:51.792
24 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.482 2.493 0.291 9 / 10 8:44.155
25 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:45.640 2.651 0.158 4 / 9 1:50.748
26 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:45.813 2.824 0.173 12 / 15 17:59.595
27 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:46.210 3.221 0.397 8 / 11 1:51.125
28 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:46.654 3.665 0.444 4 / 9 1:47.209
29 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:46.891 3.902 0.237 5 / 6 30:36.588
Wer als Kind nicht schrauben tut dem tut das später gar nicht gut !
- Roland Online
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: GP-News
Kontaktdaten:
jocky_0815 hat geschrieben:Mal wieder ein sehr amüsanter "Bericht" von racing4fun.AT![]()
http://www.racing4fun.at/beitrag-detail ... htung.html
So stimmt es:
http://www.speedweek.com/moto2/news/517 ... endet.html
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Online
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Sieht für die Hondas doch gar nicht so schlecht aus:
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:46.975 22 / 22 1:46.975
2 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:47.654 0.679 0.679 18 / 20 1:48.191
3 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:47.845 0.870 0.191 14 / 17 1:51.779
4 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:47.925 0.950 0.080 8 / 14 1:48.627
5 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:48.032 1.057 0.107 19 / 19 1:48.032
6 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:48.113 1.138 0.081 13 / 13 1:48.113
7 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:48.186 1.211 0.073 16 / 16 1:48.186
8 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:48.232 1.257 0.046 19 / 21 1:48.877
9 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:48.421 1.446 0.189 14 / 23 1:53.118
10 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:48.660 1.685 0.239 13 / 17 2:02.745
11 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:48.674 1.699 0.014 8 / 14 1:49.449
12 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:48.793 1.818 0.119 13 / 17 1:50.259
13 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:48.826 1.851 0.033 8 / 14 1:49.146
14 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:49.127 2.152 0.301 18 / 22 1:49.288
15 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:49.591 2.616 0.464 13 / 15 2:02.881
16 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:49.598 2.623 0.007 14 / 18 1:50.152
17 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:49.662 2.687 0.064 6 / 15 2:00.873
18 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:49.903 2.928 0.241 24 / 24 1:49.903
19 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:50.010 3.035 0.107 12 / 13 14:58.207
20 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:50.034 3.059 0.024 14 / 20 1:50.095
21 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:50.104 3.129 0.070 18 / 24 1:50.367
22 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:50.114 3.139 0.010 20 / 20 1:50.114
23 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:50.186 3.211 0.072 17 / 17 1:50.186
24 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:50.326 3.351 0.140 9 / 14 1:51.404
25 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:50.372 3.397 0.046 20 / 23 1:55.825
26 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:50.405 3.430 0.033 15 / 21 19:34.034
27 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:50.895 3.920 0.490 11 / 12 1:51.200
28 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:51.018 4.043 0.123 12 / 15 1:53.905
29 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:51.079 4.104 0.061 3 / 10 1:58.257
30 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:51.618 4.643 0.539 14 / 17 2:04.416
31 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:51.666 4.691 0.048 17 / 19 1:51.906
NC BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3
Bis zum Saisonanfang kann ich mir vorstellen das die Hondas dran sind. Gut, ein Vazquez ist kein Miller. Der ist sowieso mein Titeltopfavorit.
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 MILLER, Jack Red Bull KTM Ajo 1:46.975 22 / 22 1:46.975
2 ANTONELLI, Niccolo Junior Team GO&FUN Moto3 1:47.654 0.679 0.679 18 / 20 1:48.191
3 VAZQUEZ, Efren Saxoprint-RTG 1:47.845 0.870 0.191 14 / 17 1:51.779
4 FENATI, Romano Sky Racing Team by VR46 1:47.925 0.950 0.080 8 / 14 1:48.627
5 VIÑALES, Isaac Calvo Team 1:48.032 1.057 0.107 19 / 19 1:48.032
6 OETTL, Philipp Interwetten Paddock Moto3 1:48.113 1.138 0.081 13 / 13 1:48.113
7 MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 1:48.186 1.211 0.073 16 / 16 1:48.186
8 QUARTARARO, Fabio Estrella Galicia 0.0 1:48.232 1.257 0.046 19 / 21 1:48.877
9 KENT, Danny Red Bull Husqvarna Ajo 1:48.421 1.446 0.189 14 / 23 1:53.118
10 OLIVEIRA, Miguel Mahindra Racing 1:48.660 1.685 0.239 13 / 17 2:02.745
11 AJO, Niklas Avant Tecno Husqvarna Ajo 1:48.674 1.699 0.014 8 / 14 1:49.449
12 KORNFEIL, Jakub Calvo Team 1:48.793 1.818 0.119 13 / 17 1:50.259
13 HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:48.826 1.851 0.033 8 / 14 1:49.146
14 LOI, Livio Marc VDS Racing Team 1:49.127 2.152 0.301 18 / 22 1:49.288
15 DEROUE, Scott RW Racing GP 1:49.591 2.616 0.464 13 / 15 2:02.881
16 CARRASCO, Ana RW Racing GP 1:49.598 2.623 0.007 14 / 18 1:50.152
17 BAGNAIA, Francesco Sky Racing Team by VR46 1:49.662 2.687 0.064 6 / 15 2:00.873
18 McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:49.903 2.928 0.241 24 / 24 1:49.903
19 TONUCCI, Alessandro CIP Moto3 1:50.010 3.035 0.107 12 / 13 14:58.207
20 SISSIS, Arthur Mahindra Racing 1:50.034 3.059 0.024 14 / 20 1:50.095
21 GRUNWALD, Luca Kiefer Racing 1:50.104 3.129 0.070 18 / 24 1:50.367
22 GUEVARA, Juanfran Mapfre Aspar Team Moto3 1:50.114 3.139 0.010 20 / 20 1:50.114
23 DANILO, Jules Ambrogio Racing 1:50.186 3.211 0.072 17 / 17 1:50.186
24 MASBOU, Alexis Ongetta-Rivacold 1:50.326 3.351 0.140 9 / 14 1:51.404
25 RAMOS, Gabriel Kiefer Racing 1:50.372 3.397 0.046 20 / 23 1:55.825
26 FERRARI, Matteo San Carlo Team Italia 1:50.405 3.430 0.033 15 / 21 19:34.034
27 BINDER, Brad Ambrogio Racing 1:50.895 3.920 0.490 11 / 12 1:51.200
28 AZMI, Hafiq SIC-Ajo 1:51.018 4.043 0.123 12 / 15 1:53.905
29 SCHOUTEN, Bryan CIP Moto3 1:51.079 4.104 0.061 3 / 10 1:58.257
30 KHAIRUDDIN, Zulfahmi Ongetta-AirAsia 1:51.618 4.643 0.539 14 / 17 2:04.416
31 LOCATELLI, Andrea San Carlo Team Italia 1:51.666 4.691 0.048 17 / 19 1:51.906
NC BASTIANINI, Enea Junior Team GO&FUN Moto3
Bis zum Saisonanfang kann ich mir vorstellen das die Hondas dran sind. Gut, ein Vazquez ist kein Miller. Der ist sowieso mein Titeltopfavorit.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Online
- Beiträge: 15351
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Sieht aus deutschsprachiger Sicht jetzt auch nicht so verkehrt aus:
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:42.832 17 / 19 1:43.206
2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.989 0.157 0.157 5 / 14 1:43.318
3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.326 0.494 0.337 16 / 26 1:43.574
4 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:43.544 0.712 0.218 13 / 21 1:43.916
5 LOWES, Sam Speed Up 1:43.564 0.732 0.020 4 / 15 1:44.159
6 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.634 0.802 0.070 8 / 14 1:44.487
7 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.695 0.863 0.061 15 / 17 1:54.435
8 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.718 0.886 0.023 3 / 4 1:44.805
9 SALOM, Luis Pons HP 40 1:43.793 0.961 0.075 18 / 21 8:58.748
10 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.841 1.009 0.048 7 / 12 1:45.151
11 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:43.983 1.151 0.142 13 / 13 1:43.983
12 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:44.338 1.506 0.355 13 / 19 1:45.526
13 PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:44.358 1.526 0.020 8 / 10 2:00.129
14 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:44.466 1.634 0.108 23 / 23 1:44.466
15 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.499 1.667 0.033 13 / 16 1:45.421
16 ROSSI, Louis SAG Team 1:44.518 1.686 0.019 10 / 21 1:44.903
17 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:44.601 1.769 0.083 7 / 11 1:45.398
18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.617 1.785 0.016 18 / 18 1:44.617
19 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.697 1.865 0.080 3 / 14 1:44.992
20 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.777 1.945 0.080 3 / 19 1:44.786
21 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:44.912 2.080 0.135 7 / 14 1:54.430
22 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:44.949 2.117 0.037 4 / 7 1:44.918
23 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:44.951 2.119 0.002 19 / 19 1:44.951
24 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:44.998 2.166 0.047 18 / 19 1:50.320
25 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:45.112 2.280 0.114 9 / 20 1:45.881
26 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:45.209 2.377 0.097 15 / 17 1:45.438
27 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.298 2.466 0.089 15 / 21 1:46.434
28 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:45.999 3.167 0.701 17 / 17 1:45.999
29 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:46.283 3.451 0.284 14 / 16 1:46.456
30 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:46.409 3.577 0.126 16 / 16 1:46.409
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 RABAT, Esteve Marc VDS Racing Team 1:42.832 17 / 19 1:43.206
2 LUTHI, Thomas Interwetten Paddock Moto2 1:42.989 0.157 0.157 5 / 14 1:43.318
3 KALLIO, Mika Marc VDS Racing Team 1:43.326 0.494 0.337 16 / 26 1:43.574
4 VIÑALES, Maverick Pons HP 40 1:43.544 0.712 0.218 13 / 21 1:43.916
5 LOWES, Sam Speed Up 1:43.564 0.732 0.020 4 / 15 1:44.159
6 CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:43.634 0.802 0.070 8 / 14 1:44.487
7 SIMON, Julian Italtrans Racing Team 1:43.695 0.863 0.061 15 / 17 1:54.435
8 NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:43.718 0.886 0.023 3 / 4 1:44.805
9 SALOM, Luis Pons HP 40 1:43.793 0.961 0.075 18 / 21 8:58.748
10 DE ANGELIS, Alex Tasca Racing Moto2 1:43.841 1.009 0.048 7 / 12 1:45.151
11 CORSI, Simone NGM Forward Racing 1:43.983 1.151 0.142 13 / 13 1:43.983
12 AEGERTER, Dominique Technomag CarXpert 1:44.338 1.506 0.355 13 / 19 1:45.526
13 PASINI, Mattia NGM Forward Racing 1:44.358 1.526 0.020 8 / 10 2:00.129
14 SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:44.466 1.634 0.108 23 / 23 1:44.466
15 MARIÑELARENA, Alex Tech 3 1:44.499 1.667 0.033 13 / 16 1:45.421
16 ROSSI, Louis SAG Team 1:44.518 1.686 0.019 10 / 21 1:44.903
17 FOLGER, Jonas Argiñano & Gines Racing 1:44.601 1.769 0.083 7 / 11 1:45.398
18 MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.617 1.785 0.016 18 / 18 1:44.617
19 SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:44.697 1.865 0.080 3 / 14 1:44.992
20 WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.777 1.945 0.080 3 / 19 1:44.786
21 BALDASSARRI, Lorenzo Gresini Moto2 1:44.912 2.080 0.135 7 / 14 1:54.430
22 TEROL, Nico Mapfre Aspar Team Moto2 1:44.949 2.117 0.037 4 / 7 1:44.918
23 HERRIN, Josh Caterham Moto Racing 1:44.951 2.119 0.002 19 / 19 1:44.951
24 PONS, Axel Argiñano & Gines Racing 1:44.998 2.166 0.047 18 / 19 1:50.320
25 SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:45.112 2.280 0.114 9 / 20 1:45.881
26 RAMOS, Roman QMMF Racing Team 1:45.209 2.377 0.097 15 / 17 1:45.438
27 SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.298 2.466 0.089 15 / 21 1:46.434
28 KRUMMENACHER, Randy Iodaracing Project 1:45.999 3.167 0.701 17 / 17 1:45.999
29 WAROKORN, Thitipong APH PTT THE PIZZA SAG 1:46.283 3.451 0.284 14 / 16 1:46.456
30 NAGASHIMA, Tetsuta Teluru Team JiR Webike 1:46.409 3.577 0.126 16 / 16 1:46.409
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
-
- pat55 Offline
- Beiträge: 156
- Registriert: Dienstag 13. August 2013, 14:07
- Motorrad: GSX-R 1100R
- Lieblingsstrecke: Oschersleben/Schleiz
- Wohnort: Unterfranken
Re: GP-News
Kontaktdaten:
Ich denke, bei den beiden kleinen Klassen wird sich bis zum ersten Rennen noch einiges tun! Sowohl technisch, wie auch fahrerisch.