Das ist der absolute HAMMER was der Max da abliefert!!!!!!!!
SPOILER: World SBK Qatar
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
Das ist der absolute HAMMER was der Max da abliefert!!!!!!!!
- Fourstroker Offline
- Beiträge: 2373
- Registriert: Donnerstag 19. August 2004, 16:03
- Wohnort: Herrenberg
- Kontaktdaten:
Da hast Du Recht. In den letzten beiden Rennen 2006 hatte er auch guteFourstroker hat geschrieben:Hoffentlich kann er seine Performance dann auch in den Rennen beibehalten oder noch ne kleine Schippe nachlegen. Da werden sich die alten Haudegen warm anziehen müssen
Startplätze aber es hat später nicht für einen Top Ten Platz gereicht.
- Blumenhummer Offline
- Beiträge: 2090
- Registriert: Donnerstag 5. Februar 2004, 22:19
Supersport Qualifying 2 23-FEB-2007 13:45
Somit steht die Staraufstellung für morgen:
01 Curtain Kevin Yamaha YZF-R6 2'03.941 2'02.081 25 2'02.081
02 Charpentier Sébastien Honda CBR600RR 2'03.744 2'02.183 26 2'02.183
03 Fujiwara Katsuaki Honda CBR600RR 2'03.258 2'02.376 30 2'02.376
04 Sofuoglu Kenan Honda CBR600RR 2'03.608 2'02.752 29 2'02.752
05 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 2'03.862 2'03.266 31 2'03.266
06 Riba Pere Kawasaki ZX-6R 2'03.949 2'03.342 30 2'03.342
07 Parkes Broc Yamaha YZF-R6 2'03.991 2'03.396 27 2'03.396
08 Nannelli Gianluca Ducati 749R 2'03.477 2'03.624 25 2'03.477
09 Tiberio Yoann Honda CBR600RR 2'05.399 2'03.806 30 2'03.806
10 Roccoli Massimo Yamaha YZF-R6 2'04.953 2'03.921 26 2'03.921
11 Veneman Barry Suzuki GSX-R600 2'04.484 2'03.931 30 2'03.931
12 Kallio Vesa Suzuki GSX-R600 2'05.450 2'04.142 26 2'04.142
13 Harms Robbin Honda CBR600RR 2'04.308 2'04.437 31 2'04.308
14 Fores Javier Honda CBR600RR 2'05.456 2'04.489 25 2'04.489
15 Giugliano Davide Kawasaki ZX-6R 2'05.054 2'04.687 28 2'04.687
16 Peris Chris Yamaha YZF-R6 2'06.010 2'04.691 27 2'04.691
17 Vizziello Gianluca Yamaha YZF-R6 2'05.580 2'04.759 27 2'04.759
18 Lascorz Joan Honda CBR600RR 2'07.219 2'04.768 31 2'04.768
19 Ivanov Vladimir Yamaha YZF-R6 2'06.407 2'04.772 27 2'04.772
20 Alfonsi Lorenzo Honda CBR600RR 2'05.896 2'04.798 33 2'04.798
21 Salom Fuentes David Yamaha YZF-R6 2'08.462 2'04.839 29 2'04.839
22 Jones Craig Honda CBR600RR 2'08.285 2'05.034 28 2'05.034
23 Leblanc Gregory Honda CBR600RR 2'06.128 2'05.058 29 2'05.058
24 Checa David Yamaha YZF-R6 2'06.399 2'05.334 31 2'05.334
25 Gimbert Sébastien Yamaha YZF-R6 2'05.677 2'05.414 32 2'05.414
26 Sanna Simone Honda CBR600RR 2'06.467 2'05.862 29 2'05.862
27 Praia Miguel Honda CBR600RR 2'08.320 2'06.018 29 2'06.018
28 Lauslehto Tatu Honda CBR600RR 2'07.574 2'06.519 26 2'06.519
29 De Angelis William Honda CBR600RR 2'06.662 12 2'06.662
30 Günther Jesco Honda CBR600RR 2'08.772 2'07.463 29 2'07.463
31 Enjolras Julien Yamaha YZF-R6 2'08.247 2'07.475 25 2'07.475
32 Talmacsi Gergo Yamaha YZF-R6 2'07.780 2'07.570 27 2'07.570
33 Polzer Yves Ducati 749R 2'10.400 2'08.547 24 2'08.547
34 Boccolini Gilles Kawasaki ZX-6R 2'08.687 15 2'08.687
35 Milovanovic Nikola Honda CBR600RR 2'10.079 2'08.986 33 2'08.986
36 Forner Garcia David Yamaha YZF-R6 2'13.894 2'10.039 28 2'10.039
Somit steht die Staraufstellung für morgen:
01 Curtain Kevin Yamaha YZF-R6 2'03.941 2'02.081 25 2'02.081
02 Charpentier Sébastien Honda CBR600RR 2'03.744 2'02.183 26 2'02.183
03 Fujiwara Katsuaki Honda CBR600RR 2'03.258 2'02.376 30 2'02.376
04 Sofuoglu Kenan Honda CBR600RR 2'03.608 2'02.752 29 2'02.752
05 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 2'03.862 2'03.266 31 2'03.266
06 Riba Pere Kawasaki ZX-6R 2'03.949 2'03.342 30 2'03.342
07 Parkes Broc Yamaha YZF-R6 2'03.991 2'03.396 27 2'03.396
08 Nannelli Gianluca Ducati 749R 2'03.477 2'03.624 25 2'03.477
09 Tiberio Yoann Honda CBR600RR 2'05.399 2'03.806 30 2'03.806
10 Roccoli Massimo Yamaha YZF-R6 2'04.953 2'03.921 26 2'03.921
11 Veneman Barry Suzuki GSX-R600 2'04.484 2'03.931 30 2'03.931
12 Kallio Vesa Suzuki GSX-R600 2'05.450 2'04.142 26 2'04.142
13 Harms Robbin Honda CBR600RR 2'04.308 2'04.437 31 2'04.308
14 Fores Javier Honda CBR600RR 2'05.456 2'04.489 25 2'04.489
15 Giugliano Davide Kawasaki ZX-6R 2'05.054 2'04.687 28 2'04.687
16 Peris Chris Yamaha YZF-R6 2'06.010 2'04.691 27 2'04.691
17 Vizziello Gianluca Yamaha YZF-R6 2'05.580 2'04.759 27 2'04.759
18 Lascorz Joan Honda CBR600RR 2'07.219 2'04.768 31 2'04.768
19 Ivanov Vladimir Yamaha YZF-R6 2'06.407 2'04.772 27 2'04.772
20 Alfonsi Lorenzo Honda CBR600RR 2'05.896 2'04.798 33 2'04.798
21 Salom Fuentes David Yamaha YZF-R6 2'08.462 2'04.839 29 2'04.839
22 Jones Craig Honda CBR600RR 2'08.285 2'05.034 28 2'05.034
23 Leblanc Gregory Honda CBR600RR 2'06.128 2'05.058 29 2'05.058
24 Checa David Yamaha YZF-R6 2'06.399 2'05.334 31 2'05.334
25 Gimbert Sébastien Yamaha YZF-R6 2'05.677 2'05.414 32 2'05.414
26 Sanna Simone Honda CBR600RR 2'06.467 2'05.862 29 2'05.862
27 Praia Miguel Honda CBR600RR 2'08.320 2'06.018 29 2'06.018
28 Lauslehto Tatu Honda CBR600RR 2'07.574 2'06.519 26 2'06.519
29 De Angelis William Honda CBR600RR 2'06.662 12 2'06.662
30 Günther Jesco Honda CBR600RR 2'08.772 2'07.463 29 2'07.463
31 Enjolras Julien Yamaha YZF-R6 2'08.247 2'07.475 25 2'07.475
32 Talmacsi Gergo Yamaha YZF-R6 2'07.780 2'07.570 27 2'07.570
33 Polzer Yves Ducati 749R 2'10.400 2'08.547 24 2'08.547
34 Boccolini Gilles Kawasaki ZX-6R 2'08.687 15 2'08.687
35 Milovanovic Nikola Honda CBR600RR 2'10.079 2'08.986 33 2'08.986
36 Forner Garcia David Yamaha YZF-R6 2'13.894 2'10.039 28 2'10.039
- Kawachris#66 Offline
- Beiträge: 197
- Registriert: Samstag 19. Februar 2005, 17:46
Kann das mal jemand für die Nicht-Insider aufklären? Was ist denn so schlimm an Maxens Papa? Der Dialekt vielleicht?
Schließe mich weiterhin den Vorrednern an - machet, Max!
Schließe mich weiterhin den Vorrednern an - machet, Max!
Zuletzt geändert von Kawachris#66 am Freitag 23. Februar 2007, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.