MotoGP Valencia - Spanien
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Roland Offline
- Beiträge: 15332
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
So hier MotoGP:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.1 1'32.897
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306.6 1'33.455 0.558 / 0.558
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308.0 1'33.500 0.603 / 0.045
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1'33.631 0.734 / 0.131
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.0 1'33.714 0.817 / 0.083
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.1 1'33.757 0.860 / 0.043
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311.1 1'33.857 0.960 / 0.100
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'33.899 1.002 / 0.042
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'33.929 1.032 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301.5 1'34.029 1.132 / 0.100
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1'34.053 1.156 / 0.024
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'34.123 1.226 / 0.070
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307.3 1'34.160 1.263 / 0.037
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307.2 1'34.506 1.609 / 0.346
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300.8 1'34.864 1.967 / 0.358
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308.8 1'34.904 2.007 / 0.040
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.3 1'35.172 2.275 / 0.268
Stoner hat den Waschtn-Baum schon angesägt, Spies stürzte in der letzten Runde. Irgendwie siehts so aus, als hätte er Probleme die M1 richitg zu kontrollieren.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308.1 1'32.897
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306.6 1'33.455 0.558 / 0.558
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308.0 1'33.500 0.603 / 0.045
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300.4 1'33.631 0.734 / 0.131
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302.0 1'33.714 0.817 / 0.083
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306.1 1'33.757 0.860 / 0.043
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311.1 1'33.857 0.960 / 0.100
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302.9 1'33.899 1.002 / 0.042
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.5 1'33.929 1.032 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301.5 1'34.029 1.132 / 0.100
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.0 1'34.053 1.156 / 0.024
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'34.123 1.226 / 0.070
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307.3 1'34.160 1.263 / 0.037
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307.2 1'34.506 1.609 / 0.346
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300.8 1'34.864 1.967 / 0.358
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308.8 1'34.904 2.007 / 0.040
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302.3 1'35.172 2.275 / 0.268
Stoner hat den Waschtn-Baum schon angesägt, Spies stürzte in der letzten Runde. Irgendwie siehts so aus, als hätte er Probleme die M1 richitg zu kontrollieren.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Stoner will in der Endwertung vor Rossi landen und muss dafür rel. deutlich vor ihm landen
Pedrosa muss bei Sieg von Rossi 6 oder 7 Punkte machen (habs nicht nachgerechnet) um Platz 2 zu halten. Also so um Platz 9.
Lorenzo ist als Spanier in Valencia zuhause und will es Rossi noch mal richtig zeigen.
Rossi will sich mit Sieg bei Yamaha verabschieden.
Es wird also vorne ziemlich spannend.
Pedrosa muss bei Sieg von Rossi 6 oder 7 Punkte machen (habs nicht nachgerechnet) um Platz 2 zu halten. Also so um Platz 9.
Lorenzo ist als Spanier in Valencia zuhause und will es Rossi noch mal richtig zeigen.
Rossi will sich mit Sieg bei Yamaha verabschieden.
Es wird also vorne ziemlich spannend.

ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
- Sascha#314 Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Mittwoch 10. März 2004, 14:31
- Wohnort: Siegen
- Kontaktdaten:
- Roland Offline
- Beiträge: 15332
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Das sagt man in Bayern zu Kindern, die es genau "beinand" haben. Also die kurz davor sind eine Ohrfeige zu kassieren. Dann fällt der Watschn-Baum...Tutti hat geschrieben:@Roland
Was ist ein "Waschtn-Baum"

Hier die Moto2:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing SUTER 1'37.108 16 262.4
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 1'37.133 18 18 0.025 0.025 262.8
3 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 1'37.207 17 18 0.099 0.074 257.0
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team SUTER 1'37.280 11 16 0.172 0.073 259.7
5 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'37.340 17 17 0.232 0.060 262.1
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'37.352 19 19 0.244 0.012 257.9
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'37.380 19 19 0.272 0.028 265.4
8 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing SUTER 1'37.448 12 13 0.340 0.068 256.8
9 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'37.481 16 16 0.373 0.033 260.9
10 43 Roman RAMOS SPA Mir Racing MIR RACING 1'37.589 18 18 0.481 0.108 260.5
11 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up SPEED UP 1'37.669 15 20 0.561 0.080 263.3
12 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.BanderasPROMOHARRIS 1'37.724 10 20 0.616 0.055 257.8
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 MORIWAKI 1'37.814 17 17 0.706 0.090 264.8
14 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 1'37.827 14 15 0.719 0.013 263.6
15 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 MOTOBI 1'37.849 17 21 0.741 0.022 260.2
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'37.913 15 17 0.805 0.064 258.2
17 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing TECH 3 1'37.919 19 19 0.811 0.006 256.8
18 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 1'37.950 17 18 0.842 0.031 265.6
19 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing TECH 3 1'38.082 13 19 0.974 0.132 259.9
20 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing MORIWAKI 1'38.092 12 17 0.984 0.010 258.9
21 31 Carmelo MORALES SPA Racing Team Germany SUTER 1'38.093 11 15 0.985 0.001 255.1
22 56 Michael RANSEDER AUT Vector Kiefer Racing SUTER 1'38.112 15 17 1.004 0.019 256.6
23 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-MOTO2 1'38.181 9 19 1.073 0.069 258.2
24 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 1'38.278 15 16 1.170 0.097 258.9
25 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons PONS KALEX 1'38.306 21 21 1.198 0.028 264.1
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team SUTER 1'38.320 13 18 1.212 0.014 261.8
27 46 Javier FORES SPA Twelve Motorsport/Motorrad AJR 1'38.368 15 16 1.260 0.048 258.0
28 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. SUTER 1'38.566 17 17 1.458 0.198 257.4
29 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'38.635 16 17 1.527 0.069 254.4
30 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 1'38.636 17 17 1.528 0.001 260.1
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. SUTER 1'38.753 20 20 1.645 0.117 257.8
32 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.BanderasPROMOHARRIS 1'38.809 12 18 1.701 0.056 260.5
33 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'38.830 12 16 1.722 0.021 255.6
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team BIMOTA 1'38.841 17 17 1.733 0.011 261.5
35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team SUTER 1'39.013 11 15 1.905 0.172 259.4
36 70 Ferruccio LAMBORGHINI ITA Matteoni Racing MORIWAKI 1'39.023 16 17 1.915 0.010 256.5
37 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 1'39.098 11 16 1.990 0.075 257.0
38 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG BIMOTA 1'39.188 17 17 2.080 0.090 261.0
39 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up SPEED UP 1'39.188 3 3 2.080 259.7
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-MOTO2 1'41.229 16 17 4.121 2.041 257.6
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 MORIWAKI 1'41.515 18 18 4.407 0.286 255.6
42 66 Hiromichi KUNIKAWA JPN Bimota - M Racing BIMOTA 1'43.655 17 18 6.547 2.140 256.0
Stefan Bradl macht da weiter wo er am Sonntag aufgehört hat, nämlich vorne. Iannone ist zu beginn gestürzt, und hat damit seine FTR nachhaltig zerstört...
Zuletzt geändert von Roland am Freitag 5. November 2010, 12:08, insgesamt 4-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- AndiGixxer Offline
- Beiträge: 4858
- Registriert: Samstag 29. November 2003, 18:42
- Wohnort: Kelkheim am Taunus
- Joni Offline
- Beiträge: 2711
- Registriert: Freitag 17. März 2006, 16:49
- Motorrad: GSX-R 750 L1
- Lieblingsstrecke: Aragon
- Wohnort: Lemgo
Hauptsache er ist nicht zuuu motiviert und legt sich! Warten wir mal ab, was noch so passiert. Das wird sich bestimmt noch mal schön mischen...AndiGixxer hat geschrieben:Scheint, daß der Stephan ne Flow hat.....I like.Martin hat geschrieben:Moto2: 10 Leute innerhalb 0,481 sec....
Bradl auf 1
Kenan auf 9