Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- Richard Kies Offline
- Beiträge: 2302
- Registriert: Dienstag 23. Dezember 2008, 17:23
- Motorrad: Keins mehr
- Wohnort: LK Aschaffenburg
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.1 1'38.120
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.5 1'38.541 0.421 / 0.421
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.7 1'38.630 0.510 / 0.089
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.4 1'38.857 0.737 / 0.227
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.8 1'39.007 0.887 / 0.150
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.0 1'39.222 1.102 / 0.215
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.1 1'39.243 1.123 / 0.021
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.2 1'39.293 1.173 / 0.050
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.6 1'39.390 1.270 / 0.097
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.8 1'39.751 1.631 / 0.361
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 286.3 1'39.814 1.694 / 0.063
12 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 280.0 1'39.826 1.706 / 0.012
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 247.9 1'42.766
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 249.8 1'43.060 0.294 / 0.294
3 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 251.8 1'43.174 0.408 / 0.114
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246.2 1'43.222 0.456 / 0.048
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 246.3 1'43.232 0.466 / 0.010
6 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 247.1 1'43.234 0.468 / 0.002
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 245.5 1'43.235 0.469 / 0.001
8 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 246.6 1'43.256 0.490 / 0.021
9 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 246.3 1'43.501 0.735 / 0.245
10 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 245.3 1'43.513 0.747 / 0.012
11 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 245.5 1'43.569 0.803 / 0.056
12 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 247.4 1'43.615 0.849 / 0.046
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1'43.625 0.859 / 0.010
14 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 248.4 1'43.648 0.882 / 0.023
15 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 249.5 1'43.664 0.898 / 0.016
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 1'43.716 0.950 / 0.052
17 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 244.7 1'43.775 1.009 / 0.059
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 244.7 1'43.826 1.060 / 0.051
19 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 249.7 1'43.951 1.185 / 0.125
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 247.5 1'43.978 1.212 / 0.027
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 246.3 1'44.033 1.267 / 0.055
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 244.5 1'44.240 1.474 / 0.207
23 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.5 1'44.395 1.629 / 0.155
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 245.3 1'44.438 1.672 / 0.043
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 247.3 1'44.476 1.710 / 0.038
26 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.4 1'44.563 1.797 / 0.087
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 248.1 1'44.606 1.840 / 0.043
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 244.3 1'44.658 1.892 / 0.052
29 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 244.0 1'45.112 2.346 / 0.454
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 244.2 1'45.358 2.592 / 0.246
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.3 1'45.511 2.745 / 0.153
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 244.5 1'45.606 2.840 / 0.095
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 243.6 1'45.634 2.868 / 0.028
34 57 Edgar PONS SPA Pons HP 40 Kalex 242.9 1'45.652 2.886 / 0.018
18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'46.173
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.2 1'46.788 0.615 / 0.615
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1'46.867 0.694 / 0.079
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 216.2 1'46.867 0.694
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 1'46.884 0.711 / 0.017
6 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.5 1'47.012 0.839 / 0.128
7 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 219.3 1'47.049 0.876 / 0.037
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.5 1'47.262 1.089 / 0.213
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 217.1 1'47.329 1.156 / 0.067
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.2 1'47.378 1.205 / 0.049
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.5 1'47.431 1.258 / 0.053
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 213.3 1'47.432 1.259 / 0.001
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.5 1'47.459 1.286 / 0.027
14 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 212.2 1'47.486 1.313 / 0.027
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.8 1'47.535 1.362 / 0.049
16 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 216.1 1'47.556 1.383 / 0.021
17 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.5 1'47.635 1.462 / 0.079
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.7 1'47.688 1.515 / 0.053
19 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 216.9 1'47.719 1.546 / 0.031
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 213.9 1'47.746 1.573 / 0.027
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 216.0 1'47.986 1.813 / 0.240
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 213.3 1'48.044 1.871 / 0.058
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 213.8 1'48.073 1.900 / 0.029
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 214.1 1'48.091 1.918 / 0.018
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 213.2 1'48.213 2.040 / 0.122
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 218.8 1'48.243 2.070 / 0.030
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 214.8 1'48.271 2.098 / 0.028
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.3 1'48.357 2.184 / 0.086
29 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 208.7 1'48.365 2.192 / 0.008
30 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.7 1'48.371 2.198 / 0.006
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.3 1'48.383 2.210 / 0.012
32 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.3 1'48.513 2.340 / 0.130
33 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 213.5 1'48.791 2.618 / 0.278
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.8 1'48.897 2.724 / 0.106
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 209.2 1'50.396 4.223 / 1.499
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.1 1'38.120
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.5 1'38.541 0.421 / 0.421
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.7 1'38.630 0.510 / 0.089
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.4 1'38.857 0.737 / 0.227
5 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 284.8 1'39.007 0.887 / 0.150
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.0 1'39.222 1.102 / 0.215
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291.1 1'39.243 1.123 / 0.021
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.2 1'39.293 1.173 / 0.050
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.6 1'39.390 1.270 / 0.097
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 291.8 1'39.751 1.631 / 0.361
11 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 286.3 1'39.814 1.694 / 0.063
12 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 280.0 1'39.826 1.706 / 0.012
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 247.9 1'42.766
2 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 249.8 1'43.060 0.294 / 0.294
3 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 251.8 1'43.174 0.408 / 0.114
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 246.2 1'43.222 0.456 / 0.048
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 246.3 1'43.232 0.466 / 0.010
6 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 247.1 1'43.234 0.468 / 0.002
7 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 245.5 1'43.235 0.469 / 0.001
8 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 246.6 1'43.256 0.490 / 0.021
9 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 246.3 1'43.501 0.735 / 0.245
10 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 245.3 1'43.513 0.747 / 0.012
11 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 245.5 1'43.569 0.803 / 0.056
12 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 247.4 1'43.615 0.849 / 0.046
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.8 1'43.625 0.859 / 0.010
14 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 248.4 1'43.648 0.882 / 0.023
15 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 249.5 1'43.664 0.898 / 0.016
16 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 247.5 1'43.716 0.950 / 0.052
17 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 244.7 1'43.775 1.009 / 0.059
18 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Forward KLX 244.7 1'43.826 1.060 / 0.051
19 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 249.7 1'43.951 1.185 / 0.125
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 247.5 1'43.978 1.212 / 0.027
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 246.3 1'44.033 1.267 / 0.055
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 244.5 1'44.240 1.474 / 0.207
23 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.5 1'44.395 1.629 / 0.155
24 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 245.3 1'44.438 1.672 / 0.043
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI IodaRacing Project Suter 247.3 1'44.476 1.710 / 0.038
26 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 247.4 1'44.563 1.797 / 0.087
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 248.1 1'44.606 1.840 / 0.043
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 244.3 1'44.658 1.892 / 0.052
29 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 244.0 1'45.112 2.346 / 0.454
30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 244.2 1'45.358 2.592 / 0.246
31 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 244.3 1'45.511 2.745 / 0.153
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 244.5 1'45.606 2.840 / 0.095
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 243.6 1'45.634 2.868 / 0.028
34 57 Edgar PONS SPA Pons HP 40 Kalex 242.9 1'45.652 2.886 / 0.018
18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'46.173
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 216.2 1'46.788 0.615 / 0.615
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.6 1'46.867 0.694 / 0.079
4 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 216.2 1'46.867 0.694
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 1'46.884 0.711 / 0.017
6 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.5 1'47.012 0.839 / 0.128
7 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 219.3 1'47.049 0.876 / 0.037
8 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 211.5 1'47.262 1.089 / 0.213
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 217.1 1'47.329 1.156 / 0.067
10 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 215.2 1'47.378 1.205 / 0.049
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 213.5 1'47.431 1.258 / 0.053
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 213.3 1'47.432 1.259 / 0.001
13 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 214.5 1'47.459 1.286 / 0.027
14 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 212.2 1'47.486 1.313 / 0.027
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 214.8 1'47.535 1.362 / 0.049
16 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 216.1 1'47.556 1.383 / 0.021
17 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 213.5 1'47.635 1.462 / 0.079
18 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.7 1'47.688 1.515 / 0.053
19 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 216.9 1'47.719 1.546 / 0.031
20 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 213.9 1'47.746 1.573 / 0.027
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Calvo Team Laglisse KTM 216.0 1'47.986 1.813 / 0.240
22 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 213.3 1'48.044 1.871 / 0.058
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 213.8 1'48.073 1.900 / 0.029
24 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 214.1 1'48.091 1.918 / 0.018
25 61 Arthur SISSIS AUS Mahindra Racing Mahindra 213.2 1'48.213 2.040 / 0.122
26 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 218.8 1'48.243 2.070 / 0.030
27 51 Bryan SCHOUTEN NED CIP Mahindra 214.8 1'48.271 2.098 / 0.028
28 22 Ana CARRASCO SPA RW Racing GP Kalex KTM 217.3 1'48.357 2.184 / 0.086
29 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 208.7 1'48.365 2.192 / 0.008
30 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 211.7 1'48.371 2.198 / 0.006
31 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 212.3 1'48.383 2.210 / 0.012
32 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 213.3 1'48.513 2.340 / 0.130
33 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 213.5 1'48.791 2.618 / 0.278
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 214.8 1'48.897 2.724 / 0.106
35 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 209.2 1'50.396 4.223 / 1.499
Erfahrung ist die Summe aller Fehler.
I'm #1 so why try harder?
I'm #1 so why try harder?
- Moorvieh Offline
- Beiträge: 306
- Registriert: Samstag 4. August 2012, 11:29
- Motorrad: Triumph Daytona 675
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: Neuenstadt a.K.
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Ich freue mich riesig auf die Moto2 morgen. Ich hoffe das es alle drei Deutsche mal in den Top10 durchbringen.
Gruß Philip
Geplante Termine 2015:
30. April Nürburgring
16.-17. Mai Lausitzring
06.-07. Juni Hockenheimring
27.-28. Juni Brünn
18.-19. Juli Oschersleben
12.-13. September Most
Youtube Channel Moorvieh#27
Geplante Termine 2015:
30. April Nürburgring
16.-17. Mai Lausitzring
06.-07. Juni Hockenheimring
27.-28. Juni Brünn
18.-19. Juli Oschersleben
12.-13. September Most
Youtube Channel Moorvieh#27
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
"Der Supersonntag! 11 Stunden Live bei Sport1"
davon 2h Fußballgeschwafel, LIVE! Das wird bestimmt ein Krimi
davon 2h Fußballgeschwafel, LIVE! Das wird bestimmt ein Krimi

- froetz Offline
- Beiträge: 2256
- Registriert: Dienstag 7. November 2006, 16:28
- Motorrad: SMCR 690
- Lieblingsstrecke: AdR, Hhm
- Wohnort: 68723 Oftersheim
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Was ich doof finde ist, dass auf Sport1+ nicht auch Alex und EM kommentieren. Bei den Überseerennen machen sie es ja auch. Da bezahlt man unter anderem für Sport1+ und bekommt zwar keine Werbung, dafür fehlt aber der Experte mit den vielen Informationen.
- schinnerhannes Offline
- Beiträge: 4543
- Registriert: Dienstag 4. Dezember 2007, 15:44
- Wohnort: Hunsrück / westliche Hemisphere / Europa
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
das ist schon richtig geil hier !!
dem einen geht der Eddie auf den Senkel
dem anderen die Werbung
dem nächsten der fehlende Eddie
wir können doch froh sein daß letztendlich so viel übertragen wird!!
dem einen geht der Eddie auf den Senkel
dem anderen die Werbung
dem nächsten der fehlende Eddie
wir können doch froh sein daß letztendlich so viel übertragen wird!!
immer locker durch die Hose atmen 

- Ray S. Offline
- Beiträge: 3277
- Registriert: Donnerstag 5. Mai 2005, 10:38
- Wohnort: Rösrath
- Kontaktdaten:
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Unterschreibung!schinnerhannes hat geschrieben:das ist schon richtig geil hier !!
dem einen geht der Eddie auf den Senkel
dem anderen die Werbung
dem nächsten der fehlende Eddie
wir können doch froh sein daß letztendlich so viel übertragen wird!!
Gruss Ray
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:



Je früher man zurückfällt,
desto mehr Zeit hat man
zum Aufholen!!!
Mit Motorsportlichen Grüßen
desto mehr Zeit hat man
zum Aufholen!!!
Mit Motorsportlichen Grüßen
- Walnussbaer Offline
- Beiträge: 3947
- Registriert: Dienstag 9. November 2004, 19:26
- Motorrad: ZX7RR
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Das find ich aber auch. Ich guck sogar Streams auf italienisch oder holländisch - Hauptsache, ich seh die fahren.
- ps#23 Offline
- Beiträge: 2075
- Registriert: Dienstag 22. September 2009, 19:49
- Motorrad: GSXR 750 K8
- Wohnort: Schwarzwald
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Respekt an Folger. hätte ich Anfang des Jahres echt nicht erwartet, dass der so gut mithalten kann! Macht Spass!
-
- phiL46 Offline
- Beiträge: 508
- Registriert: Dienstag 13. September 2011, 23:10
- Motorrad: Speedy, Daytona, RGV
- Lieblingsstrecke: Cadwell Park
Re: Sendezeiten MotoGP Spanien/Jerez 02.05.-04.05.2014
Kontaktdaten:
Noch mehr Spaß machen mir fast Aegerters Drifts 

Ride it like you stole it! 
