Zum Inhalt

Sendezeiten MotoGP Indianapolis

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • Steph #22 Offline
  • Beiträge: 461
  • Registriert: Dienstag 6. März 2007, 15:11
  • Motorrad: RSV 4
  • Wohnort: Hamburg
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Steph #22 »

...sah nicht gut aus mit Kenan S. :?
  • John`ek Offline
  • Beiträge: 5480
  • Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 18:01

Kontaktdaten:

Beitrag von John`ek »

Super Redding, der ist ja richtig aufgewacht. MM auch auf dem Bestzeitkurs übers Vorderrad abgeflogen. Aber was ist mit Stefan los ??? Da muss er aber noch richtig nachlegen.
Faltpavillons und Fahrerlager-Zelte: http://www.race-tent.de
Mails bitte zurzeit an Johnek75@gmx.de (Kontakt Funktion auf der HP funktioniert nicht immer). Wenn innerhalb von 2 Tagen keine Antwort, bitte kurz anrufen (0173-2655169)
  • Benutzeravatar
  • Roland Offline
  • Beiträge: 15348
  • Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
  • Motorrad: Ducati
  • Lieblingsstrecke: Brünn
  • Wohnort: daheim
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von Roland »

FP 1:

1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'43.260 17 18 313.1
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'43.552 16 17 0.292 0.292 319.0
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.574 21 21 0.314 0.022 312.3
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'43.582 18 20 0.322 0.008 315.9
69 Nicky DUCATI 5 HAYDEN USA Ducati Team 1'44.236 19 19 0.976 0.654 315.6
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'44.362 19 20 1.102 0.126 311.5
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team HONDA 1'44.551 19 19 1.291 0.189 317.6
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP DUCATI 1'45.026 17 17 1.766 0.475 317.4
9 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'45.065 16 16 1.805 0.039 312.9
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.192 19 19 1.932 0.127 314.4
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'45.249 19 19 1.989 0.057 313.5
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.368 18 19 2.108 0.119 311.8
14 Randy DUCATI 13 DE PUNIET FRA Pramac Racing Team 1'45.577 8 22 2.317 0.209 311.2
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'46.159 21 21 2.899 0.582 312.8
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team DUCATI 1'46.484 19 19 3.224 0.325 310.5
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'46.643 9 11 3.383 0.159 306.1
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'47.507 14 18 4.247 0.864 309.6


Moto2:

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'46.689 18 18 267.9
2 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'47.348 16 18 0.659 0.659 272.7
3 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 1'47.488 16 19 0.799 0.140 269.7
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'47.747 17 20 1.058 0.259 276.5
5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 1'47.931 19 19 1.242 0.184 267.8
6 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 1'48.020 12 14 1.331 0.089 266.7
7 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 1'48.062 12 13 1.373 0.042 269.9
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 1'48.079 18 19 1.390 0.017 268.7
9 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'48.278 16 17 1.589 0.199 267.9
10 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 1'48.340 11 18 1.651 0.062 268.3
11 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 1'48.362 11 15 1.673 0.022 267.1
12 10 Martin CARDENAS COL Blusens-STX FTR 1'48.664 16 17 1.975 0.302 271.8
13 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 1'48.666 20 20 1.977 0.002 273.9
14 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 1'48.767 6 15 2.078 0.101 274.5
15 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 1'48.852 14 19 2.163 0.085 271.6
16 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 1'48.925 18 18 2.236 0.073 270.7
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 1'48.950 17 17 2.261 0.025 266.1
18 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'48.986 19 21 2.297 0.036 266.5
19 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 1'49.100 12 12 2.411 0.114 267.4
20 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 1'49.233 16 18 2.544 0.133 269.9
21 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'49.316 21 21 2.627 0.083 269.3
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'49.526 18 21 2.837 0.210 272.4
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 1'49.630 17 17 2.941 0.104 270.5
24 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing SUTER 1'49.648 7 18 2.959 0.018 267.5
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 1'49.823 20 21 3.134 0.175 271.4
26 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'50.222 14 15 3.533 0.399 270.7
27 32 Jacob GAGNE USA GPTech FTR 1'50.448 18 18 3.759 0.226 265.7
28 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 1'50.532 13 18 3.843 0.084 267.5
29 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 PONS KALEX 1'50.804 9 10 4.115 0.272 267.6
30 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 1'50.970 14 19 4.281 0.166 267.5
31 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'51.305 20 20 4.616 0.335 267.5
32 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing SUTER 1'51.399 14 17 4.710 0.094 265.2
33 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B TECH 3 1'51.842 15 18 5.153 0.443 265.9
34 73 JD BEACH USA Aeroport de Castello FTR 1'52.210 10 17 5.521 0.368 267.1
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 1'52.476 16 17 5.787 0.266 268.9
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 1'52.510 13 16 5.821 0.034 267.5
37 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 MORIWAKI 1'52.782 13 16 6.093 0.272 261.0
38 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 1'52.911 12 20 6.222 0.129 265.4
39 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 1'53.020 11 19 6.331 0.109 268.7
Zuletzt geändert von Roland am Freitag 26. August 2011, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
  • EwaldS Offline
  • Beiträge: 615
  • Registriert: Montag 24. Januar 2011, 13:13
  • Motorrad: R6 RJ11
  • Wohnort: Österreich

Kontaktdaten:

Beitrag von EwaldS »

Geil!

So könnte das am Sonntag auch aussehen!

Spies und Edwards am Podest! :shock:
  • Benutzeravatar
  • Strimmiger Offline
  • Beiträge: 297
  • Registriert: Montag 28. Dezember 2009, 16:21
  • Motorrad: BMW
  • Lieblingsstrecke: A 61
  • Wohnort: im Weltkulturerbe

Kontaktdaten:

Beitrag von Strimmiger »

  • Benutzeravatar
  • Klaus69 Offline
  • Beiträge: 1072
  • Registriert: Montag 20. Juni 2005, 10:00
  • Motorrad: ZX10 / ZXR 750
  • Lieblingsstrecke: OSL, Cartagena
  • Wohnort: nähe Schlüchtern

Kontaktdaten:

Beitrag von Klaus69 »

Leider nur turnen :-(
  • Benutzeravatar
  • Strimmiger Offline
  • Beiträge: 297
  • Registriert: Montag 28. Dezember 2009, 16:21
  • Motorrad: BMW
  • Lieblingsstrecke: A 61
  • Wohnort: im Weltkulturerbe

Kontaktdaten:

Beitrag von Strimmiger »

jetzt gehts wieder
  • Benutzeravatar
  • Klaus69 Offline
  • Beiträge: 1072
  • Registriert: Montag 20. Juni 2005, 10:00
  • Motorrad: ZX10 / ZXR 750
  • Lieblingsstrecke: OSL, Cartagena
  • Wohnort: nähe Schlüchtern

Kontaktdaten:

Beitrag von Klaus69 »

  • Benutzeravatar
  • Strimmiger Offline
  • Beiträge: 297
  • Registriert: Montag 28. Dezember 2009, 16:21
  • Motorrad: BMW
  • Lieblingsstrecke: A 61
  • Wohnort: im Weltkulturerbe

Kontaktdaten:

Beitrag von Strimmiger »

Danke
  • Benutzeravatar
  • doppel-r Offline
  • Beiträge: 1349
  • Registriert: Sonntag 11. April 2010, 11:44
  • Motorrad: ZX-10R 2016
  • Lieblingsstrecke: Mugello
  • Wohnort: Wien
  • Kontaktdaten:

Kontaktdaten:

Beitrag von doppel-r »

Roland hat geschrieben: 17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP HONDA 1'47.507 14 18 4.247 0.864 309.6

Moto2:

1 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 1'46.689 18 18 267.9
Redding mit Moto2 schneller als Elias auf MotoGP, trotz 42km/h weniger Topspeed!? Krass.

Doppel-R
User ohne Racingzubehöronlineshop.
Antworten