1000km Hockenheim 7. April 2012
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- hnxler Offline
- Beiträge: 820
- Registriert: Sonntag 12. Juli 2009, 22:37
- Motorrad: R6 RJ15
- Lieblingsstrecke: Most
- Wohnort: Heilbronn
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
1,45..einfach saustark !!
- Schobbepetzer Offline
- Beiträge: 553
- Registriert: Dienstag 23. November 2010, 15:43
- Motorrad: Beamer
- Lieblingsstrecke: HHR, OSL
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
So Freunde, 18:14! Wer hat denn nun ge3wonnen? Wo sind die Ergebnisse?
Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen!
TLR Cup 2014
SPEER Endurance Cup 2014
TLR Cup 2014
SPEER Endurance Cup 2014
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Snoopy gewinnt 750er, Dinner wird Dritter.
Glückwunsch!
Glückwunsch!
"...alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit..." (von Udo L.)
-
- Marco Hacke Offline
- Beiträge: 11
- Registriert: Dienstag 26. Dezember 2006, 19:10
- Wohnort: Beim Contidrom
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Current Session: 1000 km SP Klasse 3
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
1 101 Kreutz/Reuels 14 1:52.854 1:54.510 140.018 3 1.
2 103 Kettner/Scheffler 14 43.945 1:56.199 1:59.104 136.373 3 2.
3 102 Reichenecker/Kalwellis14 44.338 1:57.077 1:58.395 136.341 3 3.
4 106 Zuber/Krieger 14 1:06.730 1:56.500 1:56.740 134.556 3 4.
5 105 Müller/Biederwolf 14 1:08.632 1:57.610 2:01.695 134.407 3 5.
6 104 Kalter/Bertram 14 1:17.555 1:59.184 1:59.373 133.710 3 6.
7 109 Koenen/Müller 14 1:21.841 1:57.455 2:02.565 133.378 3 7.
8 119 Fischer/Lang 14 1:37.768 1:59.201 2:00.703 132.158 3 8.
9 111 Schumacher/Polenz 14 1:43.051 1:59.178 1:59.178 131.759 3 9.
10 116 Serway/Hummel 14 1:43.243 1:59.481 2:02.095 131.744 3 10.
11 108 Szczesny/Rieke 14 1:43.777 1:58.444 1:58.444 131.704 3 11.
12 112 Klatt/Akgöz 14 1:48.423 2:00.118 2:00.118 131.355 3 12.
13 110 Skeide/Zimpfer 14 1:52.269 1:57.972 1:57.972 131.067 3 13.
14 113 Müller/Müller 14 2:03.886 1:58.637 2:09.260 130.206 3 14.
15 107 Wilking/Wilking 13 1L 2:01.467 2:08.150 128.868 3 15.
16 115 Prowaznik/Riechel 13 1L 2:05.741 2:05.741 124.365 3 16.
Current Session: 1000 km SP Klasse 1
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
6 1 Schäfer 14 38.183 1:47.277 1:48.823 144.123 1 1.
11 2 Schmitt 14 1:02.426 1:48.268 1:53.429 141968 1 2.
13 3 Baral 14 1:24.271 1:51.096 1:51.096 140.080 1 3.
17 7 Wohlfahrt 13 1L 1:52.473 1:53.529 135244 1 4.
22 10 Cassola 13 1L 1:55.085 2:01.870 132.829 1 5.
25 5 Esper 13 1L 1:59.352 1:59.352 129763 1 6.
26 13 Sack 13 1L 1:58.277 2:06.999 128.021 1 7.
27 8 Pieringer 13 1L 1:58.070 2:08.012 127692 1 8.
29 15 Madzovski 12 2L 2:03.742 2:07.658 125.222 1 9.
30 9 Wilking 12 2L 2:03.294 2:05.572 123400 1 10.
32 17 Kunz 11 3L 2:11.079 2:12.995 113.619 1 11.
33 16 Schwaetzer 9 5L 2:01.242 2:01.962 122858 1 12.
Current Session: 1000 km SP Klasse 5
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
1 24 Sennhauser 14 1:48.030 1:49.237 147.653 5 1.
2 31 Kling 14 9,880 1:47.106 1:47.900 146723 5 2.
3 36 Altendorfer 14 15,709 1:48.020 1:49.515 146.180 5 3.
4 44 Stilgenbauer 14 15,816 1:47.316 1:49.432 146170 5 4.
5 43 Schwalbe 14 31,204 1:45.662 1:45.662 144.755 5 5.
7 35 Schmickl 14 49,146 1:49.558 1:55.151 143140 5 6.
8 21 Bornhäusser 14 49,387 1:51.455 1:53.097 143.119 5 7.
9 32 Mehrer 14 50,097 1:50.071 1:53.903 143056 5 8.
10 47 Bounoua 14 53,729 1:50.254 1:54.762 142.733 5 9.
12 27 Exner 14 1:07.786 1:51.087 1:54.139 141500 5 10.
14 33 Gansel Dr. 14 1:52.050 1:52.952 1:59.820 137.752 5 11.
15 23 Wilking 13 1L 1:53.299 2:02.198 136446 5 12.
16 25 Kourtidis 13 1L 1:56.367 1:57.382 135.962 5 13.
18 30 Maucher 13 1L 1:55.642 2:01.216 134713 5 14.
19 46 Bründler 13 1L 1:56.521 1:59.173 134.418 5 15.
20 26 Walter 13 1L 1:54.073 1:55.549 133964 5 16.
21 29 Neubauer 13 1L 1:55.728 2:03.204 133.389 5 17.
23 42 Schellenberg13 1L 1:59.820 2:01.254 132096 5 18.
24 39 Ries 13 1L 1:55.720 2:09.286 130.180 5 19.
28 48 Grothe 13 1L 2:00.481 2:13.127 126432 5 20.
31 49 Walczok 12 2L 2:06.831 2:14.364 122.625 5 21.
34 34 Krug 6 8L 1:51.972 IN PIT 133108 5 22.
Current Session: 1000 km SP Klassse 2
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
1 76 Schulze Sprakel 14 1:51.799 1:53.641 138.074 2 1.
2 79 Caruso 14 11107 1:53.540 1:54.527 137160 2 2.
3 74 Röder 14 14307 1:55.751 1:56.303 136.899 2 3.
5 82 Höfer 14 57415 1:58.851 2:01.272 133477 2 4.
6 83 Laubach 14 1:13.950 1:59.831 2:00.379 132.209 2 5.
7 72 Fischer 14 1:26.296 2:01.246 2:01.561 131278 2 6.
10 78 Hamm 14 1:57.145 2:01.800 2:01.800 129.008 2 7.
12 73 Fetz 13 1L 2:01.351 2:02.965 126614 2 8.
13 75 Schittko 13 1L 2:04.576 2:05.951 123.833 2 9.
15 77 Weimer 13 1L 2:07.988 2:08.243 121389 2 10.
17 85 Schulte 12 2L 2:13.583 2:17.213 117.913 2 11.
Current Session: 1000 km SP Klassse 4
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
4 151 Hofmann 14 15.280 1:52.364 1:55.909 136.820 4 1.
8 162 Kaiser 14 1:47.979 1:56.843 2:04.297 129674 4 2.
9 157 Spenner 14 1:52.073 1:59.223 1:59.223 129.376 4 3.
11 152 Bäcker 13 1L 1:57.954 1:58.874 127280 4 4.
14 156 Heinke 13 1L 2:04.105 2:08.741 123.443 4 5.
16 160 Thelen 13 1L 2:09.828 2:09.828 119190 4 6.
18 161 Smidt 12 2L 2:09.334 2:21.885 116.737 4 7.
19 158 Schiffler 12 2L 2:00.480 2:01.822 114280 4 8.
20 154 Kar 10 4L 2:04.718 IN PIT 118.411 4 9.
21 155 Bänsch 1 13L 2:59.553 2:59.553 91567 4 10.
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
1 101 Kreutz/Reuels 14 1:52.854 1:54.510 140.018 3 1.
2 103 Kettner/Scheffler 14 43.945 1:56.199 1:59.104 136.373 3 2.
3 102 Reichenecker/Kalwellis14 44.338 1:57.077 1:58.395 136.341 3 3.
4 106 Zuber/Krieger 14 1:06.730 1:56.500 1:56.740 134.556 3 4.
5 105 Müller/Biederwolf 14 1:08.632 1:57.610 2:01.695 134.407 3 5.
6 104 Kalter/Bertram 14 1:17.555 1:59.184 1:59.373 133.710 3 6.
7 109 Koenen/Müller 14 1:21.841 1:57.455 2:02.565 133.378 3 7.
8 119 Fischer/Lang 14 1:37.768 1:59.201 2:00.703 132.158 3 8.
9 111 Schumacher/Polenz 14 1:43.051 1:59.178 1:59.178 131.759 3 9.
10 116 Serway/Hummel 14 1:43.243 1:59.481 2:02.095 131.744 3 10.
11 108 Szczesny/Rieke 14 1:43.777 1:58.444 1:58.444 131.704 3 11.
12 112 Klatt/Akgöz 14 1:48.423 2:00.118 2:00.118 131.355 3 12.
13 110 Skeide/Zimpfer 14 1:52.269 1:57.972 1:57.972 131.067 3 13.
14 113 Müller/Müller 14 2:03.886 1:58.637 2:09.260 130.206 3 14.
15 107 Wilking/Wilking 13 1L 2:01.467 2:08.150 128.868 3 15.
16 115 Prowaznik/Riechel 13 1L 2:05.741 2:05.741 124.365 3 16.
Current Session: 1000 km SP Klasse 1
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
6 1 Schäfer 14 38.183 1:47.277 1:48.823 144.123 1 1.
11 2 Schmitt 14 1:02.426 1:48.268 1:53.429 141968 1 2.
13 3 Baral 14 1:24.271 1:51.096 1:51.096 140.080 1 3.
17 7 Wohlfahrt 13 1L 1:52.473 1:53.529 135244 1 4.
22 10 Cassola 13 1L 1:55.085 2:01.870 132.829 1 5.
25 5 Esper 13 1L 1:59.352 1:59.352 129763 1 6.
26 13 Sack 13 1L 1:58.277 2:06.999 128.021 1 7.
27 8 Pieringer 13 1L 1:58.070 2:08.012 127692 1 8.
29 15 Madzovski 12 2L 2:03.742 2:07.658 125.222 1 9.
30 9 Wilking 12 2L 2:03.294 2:05.572 123400 1 10.
32 17 Kunz 11 3L 2:11.079 2:12.995 113.619 1 11.
33 16 Schwaetzer 9 5L 2:01.242 2:01.962 122858 1 12.
Current Session: 1000 km SP Klasse 5
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
1 24 Sennhauser 14 1:48.030 1:49.237 147.653 5 1.
2 31 Kling 14 9,880 1:47.106 1:47.900 146723 5 2.
3 36 Altendorfer 14 15,709 1:48.020 1:49.515 146.180 5 3.
4 44 Stilgenbauer 14 15,816 1:47.316 1:49.432 146170 5 4.
5 43 Schwalbe 14 31,204 1:45.662 1:45.662 144.755 5 5.
7 35 Schmickl 14 49,146 1:49.558 1:55.151 143140 5 6.
8 21 Bornhäusser 14 49,387 1:51.455 1:53.097 143.119 5 7.
9 32 Mehrer 14 50,097 1:50.071 1:53.903 143056 5 8.
10 47 Bounoua 14 53,729 1:50.254 1:54.762 142.733 5 9.
12 27 Exner 14 1:07.786 1:51.087 1:54.139 141500 5 10.
14 33 Gansel Dr. 14 1:52.050 1:52.952 1:59.820 137.752 5 11.
15 23 Wilking 13 1L 1:53.299 2:02.198 136446 5 12.
16 25 Kourtidis 13 1L 1:56.367 1:57.382 135.962 5 13.
18 30 Maucher 13 1L 1:55.642 2:01.216 134713 5 14.
19 46 Bründler 13 1L 1:56.521 1:59.173 134.418 5 15.
20 26 Walter 13 1L 1:54.073 1:55.549 133964 5 16.
21 29 Neubauer 13 1L 1:55.728 2:03.204 133.389 5 17.
23 42 Schellenberg13 1L 1:59.820 2:01.254 132096 5 18.
24 39 Ries 13 1L 1:55.720 2:09.286 130.180 5 19.
28 48 Grothe 13 1L 2:00.481 2:13.127 126432 5 20.
31 49 Walczok 12 2L 2:06.831 2:14.364 122.625 5 21.
34 34 Krug 6 8L 1:51.972 IN PIT 133108 5 22.
Current Session: 1000 km SP Klassse 2
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
1 76 Schulze Sprakel 14 1:51.799 1:53.641 138.074 2 1.
2 79 Caruso 14 11107 1:53.540 1:54.527 137160 2 2.
3 74 Röder 14 14307 1:55.751 1:56.303 136.899 2 3.
5 82 Höfer 14 57415 1:58.851 2:01.272 133477 2 4.
6 83 Laubach 14 1:13.950 1:59.831 2:00.379 132.209 2 5.
7 72 Fischer 14 1:26.296 2:01.246 2:01.561 131278 2 6.
10 78 Hamm 14 1:57.145 2:01.800 2:01.800 129.008 2 7.
12 73 Fetz 13 1L 2:01.351 2:02.965 126614 2 8.
13 75 Schittko 13 1L 2:04.576 2:05.951 123.833 2 9.
15 77 Weimer 13 1L 2:07.988 2:08.243 121389 2 10.
17 85 Schulte 12 2L 2:13.583 2:17.213 117.913 2 11.
Current Session: 1000 km SP Klassse 4
Pos Nr. Name Laps Gap Best Last Avg Class Rank
4 151 Hofmann 14 15.280 1:52.364 1:55.909 136.820 4 1.
8 162 Kaiser 14 1:47.979 1:56.843 2:04.297 129674 4 2.
9 157 Spenner 14 1:52.073 1:59.223 1:59.223 129.376 4 3.
11 152 Bäcker 13 1L 1:57.954 1:58.874 127280 4 4.
14 156 Heinke 13 1L 2:04.105 2:08.741 123.443 4 5.
16 160 Thelen 13 1L 2:09.828 2:09.828 119190 4 6.
18 161 Smidt 12 2L 2:09.334 2:21.885 116.737 4 7.
19 158 Schiffler 12 2L 2:00.480 2:01.822 114280 4 8.
20 154 Kar 10 4L 2:04.718 IN PIT 118.411 4 9.
21 155 Bänsch 1 13L 2:59.553 2:59.553 91567 4 10.
Nutella macht schneller!
- 2fast Offline
- Beiträge: 1875
- Registriert: Freitag 5. September 2008, 00:30
- Motorrad: ZX-10R
- Wohnort: Kreis GG
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Nächstes Jahr werden die 1000km interressant, durch die "Veränderungen" wirds sicher einige mehr Ansprechen.
Glückwunsch an alle Sitzengebliebenen und durchgehaltenen.....speziell an unsere Boxennachbarn Team Pegase-Racing für den 10. Platz in Klasse 5
Glückwunsch an alle Sitzengebliebenen und durchgehaltenen.....speziell an unsere Boxennachbarn Team Pegase-Racing für den 10. Platz in Klasse 5

# 577
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Was wird nächstes Jahr verändert?
"...alle Tage sind gleich lang, jedoch verschieden breit..." (von Udo L.)
- HaWe Köhle Offline
- Beiträge: 2500
- Registriert: Montag 23. Mai 2005, 21:58
- Wohnort: Arnsberg
- Kontaktdaten:
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Her mit den Gerüchten!RaceRadi hat geschrieben:Was wird nächstes Jahr verändert?
MfG
HaWe Köhle
Team 62
http://www.team62.de
DLC 2013 - Seriensport 2013
#111 Onno Bitter/Kevin Schmitt/Dierk Mester
BMW S 1000 RR
Bilderbuch bei Facebook
Rennsportteam Blog
..bin jetzt Musiker!
HaWe Köhle
Team 62
http://www.team62.de
DLC 2013 - Seriensport 2013
#111 Onno Bitter/Kevin Schmitt/Dierk Mester
BMW S 1000 RR
Bilderbuch bei Facebook
Rennsportteam Blog
..bin jetzt Musiker!
- 2fast Offline
- Beiträge: 1875
- Registriert: Freitag 5. September 2008, 00:30
- Motorrad: ZX-10R
- Wohnort: Kreis GG
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Ein Team wird nicht nur durch 1 Motorrad und 2 Fahrern bestehen, ist etwas an das Reglement der 300 Meilen angelehnt. Wurde gestern in der Fahrerbesprechung verkündet, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
# 577
- deleted user 2 Offline
- Beiträge: 552
- Registriert: Donnerstag 9. April 2009, 21:22
- Motorrad: Ducati 1199
- Lieblingsstrecke: Nürburgring GP
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Goil!
- 2fast Offline
- Beiträge: 1875
- Registriert: Freitag 5. September 2008, 00:30
- Motorrad: ZX-10R
- Wohnort: Kreis GG
Re: 1000km Hockenheim 7. April 2012
Kontaktdaten:
Und es sollen "echte" 1000km werden ohne Sprint.
# 577