SBK Portimao
hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...
- mb-race Offline
- Beiträge: 974
- Registriert: Montag 6. Juli 2009, 19:27
- Wohnort: kleines aufständiges Dorf bei Jena
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
verdammt ist das eng: 15 Leute in 85/100
Wenigstens gehört Max dabei erst mal zu den vorderen...
http://www.motorsport-magazin.com/motor ... nzeln.html
Wenigstens gehört Max dabei erst mal zu den vorderen...
http://www.motorsport-magazin.com/motor ... nzeln.html
ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
- Roland Offline
- Beiträge: 15332
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Die Zeiten sind heute beim ersten Freien über 1 sec langsamer als letztes Jahr...
Und hier SSP:
1 54 Sofuoglu K. (TUR) Honda CBR600RR 1'46.631
2 51 Pirro M. (ITA) Honda CBR600RR 1'47.028
3 26 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-6R 1'47.087
4 40 DiSalvo J. (USA) Triumph Daytona 675 1'47.356
5 7 Davies C. (GBR) Triumph Daytona 675 1'47.373
6 50 Laverty E. (IRL) Honda CBR600RR 1'47.451
7 117 Praia M. (POR) Honda CBR600RR 1'47.629
8 99 Foret F. (FRA) Kawasaki ZX-6R 1'47.962
9 37 Fujiwara K. (JPN) Kawasaki ZX-6R 1'48.488
10 25 Salom D. (ESP) Triumph Daytona 675 1'48.504
11 4 Rea G. (GBR) Honda CBR600RR 1'48.552
12 14 Lagrive M. (FRA) Triumph Daytona 675 1'48.917
13 55 Roccoli M. (ITA) Honda CBR600RR 1'49.164
14 127 Harms R. (DEN) Honda CBR600RR 1'49.398
15 9 Dell'Omo D. (ITA) Honda CBR600RR 1'50.442
16 8 Chesaux B. (SUI) Honda CBR600RR 1'51.837
17 5 Lundh A. (SWE) Honda CBR600RR 1'51.909
18 36 Hunt M. (GBR) Yamaha YZF R6 1'52.744
19 33 Cazzola P. (ITA) Honda CBR600RR 1'52.974
20 24 Blokhin E. (RUS) Yamaha YZF R6 1'53.876
Und hier SSP:
1 54 Sofuoglu K. (TUR) Honda CBR600RR 1'46.631
2 51 Pirro M. (ITA) Honda CBR600RR 1'47.028
3 26 Lascorz J. (ESP) Kawasaki ZX-6R 1'47.087
4 40 DiSalvo J. (USA) Triumph Daytona 675 1'47.356
5 7 Davies C. (GBR) Triumph Daytona 675 1'47.373
6 50 Laverty E. (IRL) Honda CBR600RR 1'47.451
7 117 Praia M. (POR) Honda CBR600RR 1'47.629
8 99 Foret F. (FRA) Kawasaki ZX-6R 1'47.962
9 37 Fujiwara K. (JPN) Kawasaki ZX-6R 1'48.488
10 25 Salom D. (ESP) Triumph Daytona 675 1'48.504
11 4 Rea G. (GBR) Honda CBR600RR 1'48.552
12 14 Lagrive M. (FRA) Triumph Daytona 675 1'48.917
13 55 Roccoli M. (ITA) Honda CBR600RR 1'49.164
14 127 Harms R. (DEN) Honda CBR600RR 1'49.398
15 9 Dell'Omo D. (ITA) Honda CBR600RR 1'50.442
16 8 Chesaux B. (SUI) Honda CBR600RR 1'51.837
17 5 Lundh A. (SWE) Honda CBR600RR 1'51.909
18 36 Hunt M. (GBR) Yamaha YZF R6 1'52.744
19 33 Cazzola P. (ITA) Honda CBR600RR 1'52.974
20 24 Blokhin E. (RUS) Yamaha YZF R6 1'53.876
Zuletzt geändert von Roland am Freitag 26. März 2010, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Martin Offline
- Beiträge: 9942
- Registriert: Donnerstag 13. November 2003, 15:35
- Motorrad: LAAKS R6 RJ03 IDM
- Lieblingsstrecke: Ledenon, Oscherlsben
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Das hat doch gar nichts zu sagen. Die Verhältnisse sind auf dem Niveau praktisch nie vergleichbar.Roland hat geschrieben:Die Zeiten sind heute beim ersten Freien über 1 sec langsamer als letztes Jahr...
ACHTUNG! Bis auf Widerruf leider keine Annahme von Reifenwärmerreparaturen mehr.
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
_________________________________
Wenn das Leben dir nur Zitronen anbietet, ja dann frag doch einfach noch nach Salz und Tequila!
- Roland Offline
- Beiträge: 15332
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Martin, mir ist das schon klar, ich wollte damit auch nichts suggerieren. War nicht mehr als eine feststellung!
Zuletzt geändert von Roland am Freitag 26. März 2010, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
- Roland Offline
- Beiträge: 15332
- Registriert: Freitag 14. November 2003, 11:46
- Motorrad: Ducati
- Lieblingsstrecke: Brünn
- Wohnort: daheim
- Kontaktdaten:
Und hier das erste SBK-Zeittraining:
1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.476 22 159,759 300,0
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.508 0.032 0.032 20 159,709 300,8
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'43.645 0.169 0.137 22 159,498 295,9
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688 0.212 0.043 25 159,432 306,8
5 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.735 0.259 0.047 26 159,360 305,9
6 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.769 0.293 0.034 20 159,308 305,1
7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'43.881 0.405 0.112 21 159,136 296,7
8 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'43.932 0.456 0.051 24 159,058 299,2
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041 0.565 0.109 26 158,891 305,9
10 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.042 0.566 0.001 20 158,890 302,5
11 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'44.098 0.622 0.056 25 158,804 301,7
12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.203 0.727 0.105 23 158,644 301,7
13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.272 0.796 0.069 21 158,539 302,5
14 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.423 0.947 0.151 21 158,310 303,4
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'44.559 1.083 0.136 18 158,104 299,2
16 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'44.851 1.375 0.292 23 157,664 294,3
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'44.852 1.376 0.001 22 157,662 299,2
18 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'45.368 1.892 0.516 19 156,890 292,7
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'45.406 1.930 0.038 19 156,834 298,3
20 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'45.522 2.046 0.116 17 156,661 291,9
21 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'45.933 2.457 0.411 23 156,053 289,5
22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.096 2.620 0.163 22 155,814 289,5
23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.657 3.181 0.561 23 154,994 292,7
24 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'47.805 4.329 1.148 9 153,344 285,7
Langsam wird Vollgas gefahren....
1 91 L. HASLAM GBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'43.476 22 159,759 300,0
2 84 M. FABRIZIO ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'43.508 0.032 0.032 20 159,709 300,8
3 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 1'43.645 0.169 0.137 22 159,498 295,9
4 3 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688 0.212 0.043 25 159,432 306,8
5 52 J. TOSELAND GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.735 0.259 0.047 26 159,360 305,9
6 35 C. CRUTCHLOW GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'43.769 0.293 0.034 20 159,308 305,1
7 67 S. BYRNE GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'43.881 0.405 0.112 21 159,136 296,7
8 96 J. SMRZ CZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'43.932 0.456 0.051 24 159,058 299,2
9 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041 0.565 0.109 26 158,891 305,9
10 65 J. REA GBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.042 0.566 0.001 20 158,890 302,5
11 41 N. HAGA JPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'44.098 0.622 0.056 25 158,804 301,7
12 11 T. CORSER AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'44.203 0.727 0.105 23 158,644 301,7
13 76 M. NEUKIRCHNER GER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'44.272 0.796 0.069 21 158,539 302,5
14 50 S. GUINTOLI FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'44.423 0.947 0.151 21 158,310 303,4
15 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'44.559 1.083 0.136 18 158,104 299,2
16 57 L. LANZI ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'44.851 1.375 0.292 23 157,664 294,3
17 88 A. PITT AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'44.852 1.376 0.001 22 157,662 299,2
18 99 L. SCASSA ITA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 1'45.368 1.892 0.516 19 156,890 292,7
19 111 R. XAUS ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'45.406 1.930 0.038 19 156,834 298,3
20 49 M. TAMADA JPN Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'45.522 2.046 0.116 17 156,661 291,9
21 32 S. MORAIS RSA ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'45.933 2.457 0.411 23 156,053 289,5
22 15 M. BAIOCCO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.096 2.620 0.163 22 155,814 289,5
23 95 R. HAYDEN USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'46.657 3.181 0.561 23 154,994 292,7
24 31 V. IANNUZZO ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'47.805 4.329 1.148 9 153,344 285,7
Langsam wird Vollgas gefahren....

>>>Dunlop Moto2 Slicks zum besten Preis<<<
...und hier die Ergebnisse vom 1.Training SBK :
1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'43.476
2 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'43.508
3 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'43.645
4 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688
5 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'43.735
6 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'43.769
7 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'43.881
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'43.932
9 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041
10 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'44.042
11 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'44.098
12 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'44.203
13 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'44.272
14 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'44.423
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'44.559
16 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'44.851
17 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1'44.852
18 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'45.368
19 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'45.406
20 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'45.522
21 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'45.933
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'46.096
23 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'46.657
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'47.805
1 91 Haslam L GBR Suzuki GSX-R1000 1'43.476
2 84 Fabrizio M ITA Ducati 1098R 1'43.508
3 7 Checa C ESP Ducati 1098R 1'43.645
4 3 Biaggi M ITA Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.688
5 52 Toseland J GBR Yamaha YZF R1 1'43.735
6 35 Crutchlow C GBR Yamaha YZF R1 1'43.769
7 67 Byrne S GBR Ducati 1098R 1'43.881
8 96 Smrz J CZE Ducati 1098R 1'43.932
9 2 Camier L GBR Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.041
10 65 Rea J GBR Honda CBR1000RR 1'44.042
11 41 Haga N JPN Ducati 1098R 1'44.098
12 11 Corser T AUS BMW S1000 RR 1'44.203
13 76 Neukirchner M GER Honda CBR1000RR 1'44.272
14 50 Guintoli S FRA Suzuki GSX-R1000 1'44.423
15 66 Sykes T GBR Kawasaki ZX 10R 1'44.559
16 57 Lanzi L ITA Ducati 1098R 1'44.851
17 88 Pitt A AUS BMW S1000 RR 1'44.852
18 99 Scassa L ITA Ducati 1098R 1'45.368
19 111 Xaus R ESP BMW S1000 RR 1'45.406
20 49 Tamada M JPN BMW S1000 RR 1'45.522
21 32 Morais S RSA Honda CBR1000RR 1'45.933
22 15 Baiocco M ITA Kawasaki ZX 10R 1'46.096
23 95 Hayden R USA Kawasaki ZX 10R 1'46.657
24 31 Iannuzzo V ITA Honda CBR1000RR 1'47.805
- Marcel00 Offline
- Beiträge: 1291
- Registriert: Dienstag 16. Juni 2009, 22:18
- Motorrad: GSX-R 750 K8
- Lieblingsstrecke: Nürburgring GP
- Wohnort: Grünstadt
- Kontaktdaten: