Zum Inhalt

German-Speedweek 25.-28.08.2016

hier könnt Ihr Alles rund um MotoGP; SSP; SBK; IDM u.s.w. diskutieren...

Moderatoren: as, Chris

  • Benutzeravatar
  • stefan233 Offline
  • Beiträge: 674
  • Registriert: Samstag 6. Januar 2007, 18:14
  • Wohnort: Schülldorf b.Rendsburg

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von stefan233 »

@davizzle.... man darf sich auch eine Box teilen.

Wo bekommt man ausser dem Livetiming Infos zum Rennen ?


Gruß vom Pool

stefan233
  • Benutzeravatar
  • Davizzle Offline
  • Beiträge: 284
  • Registriert: Montag 1. Februar 2010, 16:40
  • Motorrad: S1RR
  • Lieblingsstrecke: Pannoniaring

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von Davizzle »

Danke für die Info. Ich weiß nicht wie das bei dem Rennen organisiert ist.
  • meisterlich01 Offline
  • Beiträge: 95
  • Registriert: Donnerstag 20. Juni 2013, 21:32
  • Motorrad: Gsxr1000K7+K8,SP1
  • Lieblingsstrecke: Most
  • Wohnort: Aschaffenburg

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von meisterlich01 »

Völpker NRT48 ist leider leider draußen...Kerschbaumer hatte einen Abflug Eingang in die Tripple auf einer Ölspur.. Das Moped hat leider einen Rahmenschaden
Si vis Pacem,Parabellum
  • Benutzeravatar
  • R.I.P. steirair Offline
  • Beiträge: 6617
  • Registriert: Freitag 29. April 2005, 05:55
  • Motorrad: BMW S1000RR
  • Lieblingsstrecke: Pannonia
  • Wohnort: Gössendorf bei Graz
  • Kontaktdaten:

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von R.I.P. steirair »

Team Sven mit unseren zwei Kemmer Boys haben auch schwer eingedübelt.
Fahren aber wieder.
Lackieren, Design, Folierungen, Textildruck: http://www.kogler.at.
https://www.facebook.com/werbetechnik.kogler/
  • Benutzeravatar
  • DANNY444 Offline
  • Beiträge: 3750
  • Registriert: Samstag 27. November 2004, 23:39

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von DANNY444 »

  • Benutzeravatar
  • DANNY444 Offline
  • Beiträge: 3750
  • Registriert: Samstag 27. November 2004, 23:39

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von DANNY444 »

  • Benutzeravatar
  • Henning #17 Offline
  • Beiträge: 6677
  • Registriert: Dienstag 23. Oktober 2007, 17:20
  • Motorrad: RN65 & RS250
  • Lieblingsstrecke: Aragón & Mugello
  • Wohnort: Lübeck

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von Henning #17 »

Endergebnis:


Pos. No. Cat Team Name Dunlop L Lap S1 S2 S3 Laps Gap 1rst Gap prev T. Pit Pit time
1 94 EWC GMT94 YAMAHA CHECA David * 1:30.610 31.534 32.572 26.504 309 - - 8 32.756
2 1 EWC Suzuki Endurance Racing Team DELHALLE Anthony 1:30.611 31.520 32.289 26.802 309 21.315 21.315 7 39.215
3 13 EWC Penz13.com - BMW Motorrad Team FORAY Kenny * 1:33.941 33.104 33.083 27.754 306 3 Lp. 3 Lp. 6 44.531
4 111 EWC Honda Endurance Racing FORAY Freddy * 1:30.827 31.934 32.176 26.717 304 5 Lp. 2 Lp. 8 41.585
5 14 EWC MACO RACING Team JERMAN Marko 1:32.210 32.361 32.720 27.129 303 6 Lp. 1 Lp. 8 40.939
6 36 SST TEAM 3ART YAM'AVENUE TRAUTMANN Lukas * 1:30.912 31.735 33.099 26.078 302 7 Lp. 1 Lp. 7 1:20.074
7 52 EWC Lukoil BMW Motorrad CSEU MAYER Julian 1:32.518 33.373 32.586 26.559 302 7 Lp. 19.114 7 56.268
8 67 SST Starteam PAM-Racing LONGEARET Kevin D 1:31.972 32.674 32.434 26.864 301 8 Lp. 1 Lp. 7 36.108
9 3 SST AM Moto Racing Competition MACCIO Jimmy D 1:32.876 32.984 32.523 27.369 301 8 Lp. 1:11.536 8 33.927
10 4 SST Tati Team Beaujolais Racing BUISSON Dylan D 1:34.586 33.249 33.117 28.220 300 9 Lp. 1 Lp. 8 1:01.454
11 50 EWC Team April Moto Motors Events BLACK Gregg * 1:37.569 34.985 33.911 28.673 299 10 Lp. 1 Lp. 8 43.647
12 72 SST Junior Team LMS Suzuki GUITTET Baptiste * 1:54.302 40.266 41.414 32.622 299 10 Lp. 27.513 7 52.359
13 333 SST Yamaha Viltaïs Experience SALCHAUD Nicolas * 1:35.448 33.445 33.938 28.065 298 11 Lp. 1 Lp. 9 59.594
14 32 EWC Team Rabid Transit SILVA Ivan * 1:33.753 33.767 33.021 26.965 297 12 Lp. 1 Lp. 8 40.166
15 69 SST Ecurie Chrono Sport PILOT Julien D 1:33.964 33.411 33.154 27.399 292 17 Lp. 5 Lp. 9 42.171
16 8 EWC Team Bolliger Switzerland STAMM Roman 1:32.995 32.913 32.652 27.430 292 17 Lp. 56.700 7 46.761
17 17 EWC Aprilia Grebenstein UHLIG Ralph * D 1:33.943 33.214 32.986 27.743 289 20 Lp. 3 Lp. 6 47.833
18 6 SST msd-steeldesign powered by Motorex WILHELM-HEINE Udo 1:37.500 34.364 34.293 28.843 289 20 Lp. 1:20.379 7 58.170
19 65 EWC Motobox Kremer Racing SCHERRER Martin * 1:39.443 35.087 35.505 28.851 287 22 Lp. 2 Lp. 10 41.888
20 99 EWC WSB-Endurance MÄRTZ Danny * 1:37.216 34.999 33.969 28.248 284 25 Lp. 3 Lp. 9 57.106
21 90 EWC Team LRP Poland GÓRKA Pawel 1:34.036 33.011 33.465 27.560 283 26 Lp. 1 Lp. 8 44.565
22 119 SST Slider Endurance DILLER Charles * D 1:35.533 34.258 33.359 27.916 281 28 Lp. 2 Lp. 11 1:02.913
23 56 SST GERT 56 HMT by rs speedbikes GRAMS Didier * 1:36.495 34.224 33.681 28.590 272 37 Lp. 9 Lp. 6 1:48.697
24 46 EWC Flembbo Leader Team SKACH Oliver 1:33.699 32.976 33.487 27.236 271 38 Lp. 1 Lp. 8 49.180
25 9 SST Jackson Racing MERCER Stephen 1:33.686 33.307 32.991 27.388 252 57 Lp. 19 Lp. 8 47.097
26 54 EWC Evers ZAB Endurance HÖFER Christof * 1:38.154 34.888 34.816 28.450 249 60 Lp. 3 Lp. 9 43.885
27 35 EWC 2Fast4You by Stecher Motorradtechnik 2Fast4You by Stecher Motorradtechnik 1:35.555 33.914 33.720 27.921 233 76 Lp. 16 Lp. 9 49.751
28 15 EWC Bipro Legends powered by Energieanlagen Frank Bünd GENSCHER Stefan * 1:37.666 34.353 34.546 28.767 198 111 Lp. 35 Lp. 10 1:43.379
29 7 EWC YART Yamaha Official EWC Team YART Yamaha Official EWC Team Pit In 1:10.348 40.711 38.819 279 30 Lp. - 8 -
30 48 SST Voelpker NRT48 by Schubert-Motors MACKELS Bastien * D Pit In 31.409 - - 89 220 Lp. 190 Lp. 5 -
31 85 STW Frostbeulen Racing MESTER Dierk * Pit In 33.333 - - 82 227 Lp. 7 Lp. 3 -
32 5 EWC F.C.C. TSR Honda F.C.C. TSR Honda Pit In 37.821 46.033 55.951 72 237 Lp. 10 Lp. 3 -
33 16 SST Arlows Racing Team KARTHIN Kjel D 1:32.639 32.930 - - 52 257 Lp. 20 Lp. 1 49.970
34 114 SST MOTOS ACTIVES SPORT 14 MOTOS ACTIVES SPORT 14 D Pit In 36.288 35.639 39.100 5 304 Lp. 47 Lp. 1 -
35 11 EWC SRC Kawasaki SRC Kawasaki Pit In 31.901 1:47.551 1:02.232 5 304 Lp. 1:01.097 1 -
Termine 2024
Bild Alcarras, 4x Assen, Mugello, Misano, 2x Oschersleben, 2x Most, Aragón im Oktober? 8)
  • Benutzeravatar
  • stefan233 Offline
  • Beiträge: 674
  • Registriert: Samstag 6. Januar 2007, 18:14
  • Wohnort: Schülldorf b.Rendsburg

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von stefan233 »

SERT , die Taktikfuechse sind dann mal verdient Weltmeister geworden. In Portimao den Sieg knapp verpasst und in Oleben dann zum Schluss mit dem Gesamtsieg vor Augen den 2. Platz sicher ins Ziel gefahren . Die "deutschsprachigen" Teams hatten weniger Glück.........Ingo s NRT48 hätte ich die SST-WM so gegönnt ...... .Gruß vom Pool stefan233. ..... @ZAB Evers .... Glueckwunsch
  • Björn Offline
  • Beiträge: 104
  • Registriert: Mittwoch 20. Juli 2011, 23:52
  • Motorrad: CBR 600F PC35
  • Lieblingsstrecke: Assen, Oschersleben
  • Wohnort: Seevetal

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von Björn »

Was war bei Yart los nur 29.?
  • Benutzeravatar
  • kaneun Offline
  • Beiträge: 1589
  • Registriert: Samstag 28. Juni 2014, 22:20
  • Motorrad: r6 rj15
  • Lieblingsstrecke: Grobnik
  • Wohnort: BiH

Re: German-Speedweek 25.-28.08.2016

Kontaktdaten:

Beitrag von kaneun »

Björn hat geschrieben:Was war bei Yart los nur 29.?
120c Grad waren los, das war los.
Motor ueberhitzte und das ist ja nicht gerade unbekannt bei der Yamaha. Sehr Schade wenn man bedenkt das sie auf Platz 1 waren...
Antworten